| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1829.40 | 0.50 | 0.03% | 06:35 |  
| 銀 | 25.59 | 0.02 | 0.06% | 06:34 |  
| 白金 | 1067.00 | 2.00 | 0.19% | 06:34 |  
| 鈀 | 2738.00 | 7.00 | 0.27% | 06:30 |  
| 銠 | 19500.00 | 0.00 | 0.00% | 06:00 |  
| 銅 | 4.4432 | -0.0318 | -0.71% | 02:48 |  
| 鎳 | 9.0159 | -0.0653 | -0.73% | 02:40 |  
| 鋁 | 1.1715 | -0.0167 | -1.42% | 02:55 |  
| 鋅 | 1.3550 | 0.0000 | 0.00% | 02:13 |  
| 鉛 | 1.0859 | -0.0048 | -0.44% | 02:48 |  
| 黃金期貨 | 1828.90 | 1.10 | 0.06% | 06:20 |  
| 銀期貨 | 25.598 | 0.011 | 0.04% | 06:20 |  
| 銅期貨 | 4.5305 | 0.0077 | 0.17% | 06:20 |  
| 紐約輕原油 | 73.39 | -0.02 | -0.03% | 06:20 |  
| 布蘭特油期 | 74.89 | 0.01 | 0.01% | 05:43 |  
| 天然氣期 | 4.034 | -0.023 | -0.57% | 06:20 |  
| 燃油期貨 | 2.1904 | 0.0017 | 0.08% | 06:20 |  
| 無鉛汽油 | 2.3220 | 0.0015 | 0.06% | 06:20 |  
| 玉米期貨 | 555.75 | -0.25 | -0.04% | 07/29 |  
| 小麥期貨 | 705.25 | 0.15 | 0.02% | 07/29 |  
| 黃豆期貨 | 1378.50 | 0.38 | 0.03% | 07/29 |  
| 黃豆油期貨 | 64.71 | 1.31 | 2.07% | 07/29 |  
| 活牛期貨 | 122.560 | -0.515 | -0.42% | 07/29 |  
| 瘦豬期貨 | 106.24 | 0.54 | 0.51% | 07/29 |  
| 可可豆期 | 2408.00 | -19.00 | -0.78% | 01:13 |  
| 咖啡C期 | 196.90 | -3.55 | -1.77% | 01:15 |  
| 十一號糖 | 18.31 | -0.30 | -1.61% | 00:44 |  
| 二號棉期 | 90.31 | -0.21 | -0.23% | 02:04 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1887 | 0.0003 | 0.03% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3959 | 0.0000 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9055 | -0.0003 | -0.04% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.5346 | 0.0119 | 0.14% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 73.1489 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/匈牙利幣 | 300.66 | 0.41 | 0.13% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 8.4513 | 0.0232 | 0.28% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 14.5629 | 0.0216 | 0.15% | 05:47 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2396 | 0.0047 | 0.15% | 05:01 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.8890 | -0.0274 | -0.31% | 04:03 |  
| 澳幣/美元 | 0.7393 | 0.0000 | 0.00% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.7006 | 0.0000 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 109.44 | 0.00 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.4524 | -0.0341 | -0.53% | 23:23 |  
| 美元/港幣 | 7.7704 | 0.0004 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 27.877 | -0.010 | -0.04% | 05:56 |  
| 美元/韓圜 | 1143.18 | 0.23 | 0.02% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 32.860 | 0.015 | 0.05% | 05:56 |  
| 美元/新元 | 1.3525 | 0.0003 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 50.160 | 0.075 | 0.15% | 05:10 |  
| 美元/馬來幣 | 4.2370 | 0.0075 | 0.18% | 17:38 |  
| 美元/印尼盾 | 14480.0 | -2.5 | -0.02% | 15:57 |  
| 美元/印度盧比 | 74.246 | -0.242 | -0.32% | 23:10 |  
| 美元/加幣 | 1.2441 | -0.0001 | -0.01% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.0812 | 0.0000 | 0.00% | 04:59 |  
| 美元/墨披索 | 19.8570 | 0.0350 | 0.18% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 96.4470 | -0.0425 | -0.04% | 04:23 |  
| 美元/智利 | 759.83 | -1.17 | -0.15% | 05:00 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/07/29 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3089.818 | 0.66% | 2.41% | 14.86% |  
| 中華指數 | 522.003 | 3.68% | -11.31% | -9.41% |  
| 金龍指數 | 246.323 | 3.10% | -9.11% | -3.95% |  
| 遠東指數 | 4066.813 | 1.08% | -0.09% | 1.38% |  
| 太平洋 | 3179.752 | 1.12% | -0.12% | 2.56% |  
| AC亞太 | 199.793 | 1.71% | -3.93% | -0.06% |  
| 歐洲 | 2077.056 | 1.25% | 2.50% | 12.87% |  
| 金磚四國 | 374.475 | 2.89% | -8.56% | -4.57% |  
| 新興市場 | 1295.412 | 2.15% | -5.76% | 0.32% |  
| 新興亞洲 | 696.336 | 2.26% | -7.24% | -2.37% |  
| 新興東歐 | 187.602 | 1.52% | -0.75% | 15.22% |  
| 新興拉美 | 2611.728 | 1.46% | -0.33% | 6.52% |  
| 歐非中東 | 275.239 | 1.93% | -0.08% | 14.08% |  
| 美國指數 | 4303.584 | 0.40% | 2.86% | 17.33% |  
| 澳洲指數 | 961.328 | 1.25% | -0.30% | 8.24% |  
| 中國 | 95.624 | 4.04% | -12.73% | -11.79% |  
| 印度 | 763.039 | 0.52% | 1.01% | 13.01% |  
| 俄羅斯 | 775.692 | 1.24% | -1.22% | 15.99% |  
| 巴西 | 1996.606 | 1.54% | -1.42% | 6.41% |  
| 台灣 | 695.372 | 1.49% | -2.18% | 15.72% |  
| 韓國 | 683.734 | 0.72% | -4.13% | 1.24% |  
| 菲律賓指數 | 451.410 | 0.42% | -8.99% | -13.08% |  
| 泰國 | 368.875 | 0.39% | -5.95% | -8.09% |  
| 馬來西亞 | 287.756 | -0.28% | -3.37% | -13.47% |  
| 印尼 | 661.923 | 0.33% | -1.00% | -14.56% |  
| 土耳其 | 187.474 | 4.36% | 5.48% | -19.11% |  
| 邊境市場 | 641.185 | 0.80% | -0.82% | 12.17% |  
| 南非 | 487.249 | 3.78% | -0.93% | 8.24% |  |