| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1808.60 | 0.70 | 0.04% | 06:35 |  
| 銀 | 25.55 | 0.00 | -0.02% | 06:35 |  
| 白金 | 1099.00 | 1.00 | 0.09% | 06:33 |  
| 鈀 | 2804.00 | -2.00 | -0.08% | 06:28 |  
| 銠 | 19500.00 | 0.00 | 0.00% | 06:00 |  
| 銅 | 4.2380 | -0.0072 | -0.17% | 02:17 |  
| 鎳 | 8.5289 | 0.0118 | 0.14% | 02:16 |  
| 鋁 | 1.1142 | 0.0032 | 0.29% | 02:41 |  
| 鋅 | 1.3255 | 0.0005 | 0.03% | 02:46 |  
| 鉛 | 1.0856 | -0.0043 | -0.40% | 02:46 |  
| 黃金期貨 | 1807.40 | 0.25 | 0.01% | 06:20 |  
| 銀期貨 | 25.485 | -0.007 | -0.03% | 06:20 |  
| 銅期貨 | 4.3380 | -0.0005 | -0.01% | 06:20 |  
| 紐約輕原油 | 71.72 | 0.00 | 0.00% | 06:20 |  
| 布蘭特油期 | 73.62 | 0.03 | 0.04% | 05:44 |  
| 天然氣期 | 3.994 | -0.004 | -0.10% | 06:21 |  
| 燃油期貨 | 2.1286 | 0.0001 | 0.00% | 06:20 |  
| 無鉛汽油 | 2.2650 | 0.0005 | 0.02% | 06:20 |  
| 玉米期貨 | 561.75 | -0.15 | -0.03% | 07/22 |  
| 小麥期貨 | 692.25 | -0.05 | -0.01% | 07/22 |  
| 黃豆期貨 | 1362.50 | -0.12 | -0.01% | 07/22 |  
| 黃豆油期貨 | 62.11 | 0.05 | 0.08% | 07/22 |  
| 活牛期貨 | 120.662 | 0.612 | 0.51% | 07/22 |  
| 瘦豬期貨 | 107.02 | 0.45 | 0.42% | 07/22 |  
| 可可豆期 | 2314.00 | 49.00 | 2.16% | 01:13 |  
| 咖啡C期 | 194.98 | 18.98 | 10.78% | 01:15 |  
| 十一號糖 | 17.62 | -0.05 | -0.28% | 00:43 |  
| 二號棉期 | 89.84 | 1.15 | 1.30% | 02:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1769 | 0.0001 | 0.01% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3762 | 0.0002 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9196 | 0.0008 | 0.09% | 05:55 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.6693 | 0.0027 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 73.6974 | -0.3145 | -0.42% | 05:00 |  
| 美元/匈牙利幣 | 303.53 | 0.17 | 0.06% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 8.5587 | 0.0115 | 0.13% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 14.6999 | 0.0249 | 0.17% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2711 | 0.0006 | 0.02% | 05:00 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.9655 | 0.0020 | 0.02% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7382 | 0.0006 | 0.08% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6967 | 0.0005 | 0.07% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 110.12 | 0.01 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.4699 | 0.0000 | 0.00% | 23:30 |  
| 美元/港幣 | 7.7708 | 0.0004 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 28.009 | -0.002 | -0.01% | 05:56 |  
| 美元/韓圜 | 1149.84 | 0.29 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 32.880 | 0.010 | 0.03% | 05:06 |  
| 美元/新元 | 1.3591 | -0.0003 | -0.02% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 50.030 | 0.000 | 0.00% | 05:10 |  
| 美元/馬來幣 | 4.2215 | 0.0000 | 0.00% | 17:55 |  
| 美元/印尼盾 | 14480.0 | 0.0 | 0.00% | 15:59 |  
| 美元/印度盧比 | 74.450 | -0.031 | -0.04% | 05:00 |  
| 美元/加幣 | 1.2562 | -0.0001 | -0.01% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.2003 | 0.0010 | 0.02% | 05:00 |  
| 美元/墨披索 | 20.1180 | 0.0180 | 0.09% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 96.4000 | 0.0050 | 0.01% | 02:01 |  
| 美元/智利 | 753.35 | 1.70 | 0.23% | 05:25 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/07/22 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3046.598 | 0.33% | 0.97% | 13.25% |  
| 中華指數 | 559.115 | 1.10% | -5.00% | -2.96% |  
| 金龍指數 | 259.889 | 1.06% | -4.10% | 1.34% |  
| 遠東指數 | 4028.210 | 0.43% | -1.04% | 0.42% |  
| 太平洋 | 3152.740 | 0.67% | -0.97% | 1.69% |  
| AC亞太 | 202.833 | 0.94% | -2.47% | 1.46% |  
| 歐洲 | 2027.340 | 0.50% | 0.05% | 10.17% |  
| 金磚四國 | 391.309 | 1.13% | -4.45% | -0.28% |  
| 新興市場 | 1326.377 | 1.08% | -3.51% | 2.72% |  
| 新興亞洲 | 722.369 | 1.18% | -3.77% | 1.28% |  
| 新興東歐 | 183.526 | 0.88% | -2.90% | 12.72% |  
| 新興拉美 | 2537.934 | 0.91% | -3.15% | 3.51% |  
| 歐非中東 | 269.536 | 0.61% | -2.15% | 11.72% |  
| 美國指數 | 4253.050 | 0.24% | 1.66% | 15.95% |  
| 澳洲指數 | 956.430 | 1.59% | -0.80% | 7.69% |  
| 中國 | 102.975 | 0.98% | -6.02% | -5.01% |  
| 印度 | 762.500 | 1.63% | 0.94% | 12.93% |  
| 俄羅斯 | 759.150 | 1.11% | -3.32% | 13.52% |  
| 巴西 | 1942.626 | 1.13% | -4.09% | 3.53% |  
| 台灣 | 701.803 | 0.96% | -1.27% | 16.79% |  
| 韓國 | 685.423 | 1.59% | -3.89% | 1.49% |  
| 菲律賓指數 | 460.207 | 1.93% | -7.22% | -11.38% |  
| 泰國 | 372.941 | 0.61% | -4.92% | -7.08% |  
| 馬來西亞 | 292.381 | 0.83% | -1.82% | -12.08% |  
| 印尼 | 679.855 | 2.30% | 1.68% | -12.25% |  
| 土耳其 | 178.648 | 0.27% | 0.51% | -22.92% |  
| 邊境市場 | 633.121 | 0.58% | -2.07% | 10.76% |  
| 南非 | 479.549 | 1.14% | -2.50% | 6.53% |  |