| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1805.40 | 1.00 | 0.06% | 06:44 |  
| 銀 | 26.22 | 0.02 | 0.06% | 06:44 |  
| 白金 | 1092.00 | 2.00 | 0.19% | 06:44 |  
| 鈀 | 2942.00 | 5.00 | 0.18% | 06:44 |  
| 銠 | 19000.00 | 0.00 | 0.00% | 06:00 |  
| 銅 | 4.3109 | 0.0032 | 0.07% | 02:48 |  
| 鎳 | 8.3363 | 0.0000 | 0.00% | 02:07 |  
| 鋁 | 1.1491 | 0.0109 | 0.96% | 02:49 |  
| 鋅 | 1.3409 | 0.0014 | 0.10% | 02:31 |  
| 鉛 | 1.0520 | 0.0000 | 0.00% | 02:07 |  
| 黃金期貨 | 1804.85 | 0.90 | 0.05% | 06:30 |  
| 銀期貨 | 26.245 | 0.020 | 0.08% | 06:30 |  
| 銅期貨 | 4.3158 | 0.0095 | 0.22% | 06:30 |  
| 紐約輕原油 | 72.18 | -0.01 | -0.01% | 06:29 |  
| 布蘭特油期 | 73.38 | 0.03 | 0.04% | 05:40 |  
| 天然氣期 | 3.585 | 0.008 | 0.22% | 06:30 |  
| 燃油期貨 | 2.0861 | -0.0005 | -0.02% | 06:30 |  
| 無鉛汽油 | 2.2080 | 0.0025 | 0.11% | 06:30 |  
| 玉米期貨 | 532.00 | -0.60 | -0.11% | 07/07 |  
| 小麥期貨 | 623.75 | 0.35 | 0.06% | 07/07 |  
| 黃豆期貨 | 1331.00 | 0.12 | 0.01% | 07/07 |  
| 黃豆油期貨 | 59.83 | 0.02 | 0.03% | 07/07 |  
| 活牛期貨 | 120.410 | -1.990 | -1.63% | 07/07 |  
| 瘦豬期貨 | 109.41 | -0.52 | -0.47% | 07/07 |  
| 可可豆期 | 2305.00 | 7.00 | 0.30% | 01:13 |  
| 咖啡C期 | 150.53 | 2.43 | 1.64% | 01:15 |  
| 十一號糖 | 17.75 | -0.12 | -0.67% | 00:43 |  
| 二號棉期 | 87.86 | 0.46 | 0.53% | 02:04 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1793 | 0.0005 | 0.04% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3798 | 0.0001 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9257 | 0.0006 | 0.06% | 05:54 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.6097 | 0.0073 | 0.08% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 74.7066 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/匈牙利幣 | 301.85 | -0.47 | -0.16% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 8.6822 | 0.0103 | 0.12% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 14.3091 | 0.0095 | 0.07% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2717 | 0.0034 | 0.10% | 05:01 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.9497 | -0.0028 | -0.03% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7482 | 0.0002 | 0.03% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.7014 | -0.0003 | -0.04% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 110.64 | -0.01 | -0.00% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.4718 | 0.0000 | 0.00% | 23:27 |  
| 美元/港幣 | 7.7679 | 0.0001 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 27.958 | -0.043 | -0.15% | 05:56 |  
| 美元/韓圜 | 1141.59 | 0.27 | 0.02% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 32.320 | 0.030 | 0.09% | 05:46 |  
| 美元/新元 | 1.3485 | 0.0001 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 49.820 | 0.000 | 0.00% | 05:10 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1600 | 0.0000 | 0.00% | 17:32 |  
| 美元/印尼盾 | 14480.0 | 0.0 | 0.00% | 15:59 |  
| 美元/印度盧比 | 74.790 | 0.000 | 0.00% | 02:26 |  
| 美元/加幣 | 1.2474 | -0.0001 | -0.01% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.2315 | 0.0010 | 0.02% | 04:59 |  
| 美元/墨披索 | 19.9370 | 0.0405 | 0.20% | 05:45 |  
| 美元/阿根廷 | 95.9400 | 0.0000 | 0.00% | 02:00 |  
| 美元/智利 | 748.73 | 0.00 | 0.00% | 05:56 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/07/07 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3049.661 | 0.23% | 1.07% | 13.37% |  
| 中華指數 | 562.774 | -0.53% | -4.38% | -2.33% |  
| 金龍指數 | 261.950 | -0.50% | -3.34% | 2.15% |  
| 遠東指數 | 4073.618 | -0.74% | 0.08% | 1.55% |  
| 太平洋 | 3183.753 | -0.47% | 0.00% | 2.69% |  
| AC亞太 | 204.941 | -0.56% | -1.45% | 2.51% |  
| 歐洲 | 2043.895 | 0.52% | 0.87% | 11.07% |  
| 金磚四國 | 393.665 | -0.44% | -3.88% | 0.32% |  
| 新興市場 | 1340.680 | -0.44% | -2.47% | 3.83% |  
| 新興亞洲 | 730.239 | -0.64% | -2.72% | 2.38% |  
| 新興東歐 | 188.070 | 0.07% | -0.50% | 15.51% |  
| 新興拉美 | 2528.006 | 0.15% | -3.53% | 3.11% |  
| 歐非中東 | 274.639 | 0.43% | -0.29% | 13.84% |  
| 美國指數 | 4240.865 | 0.28% | 1.36% | 15.62% |  
| 澳洲指數 | 960.997 | 0.56% | -0.33% | 8.21% |  
| 中國 | 103.888 | -0.76% | -5.19% | -4.17% |  
| 印度 | 757.996 | 0.31% | 0.35% | 12.26% |  
| 俄羅斯 | 779.027 | -0.18% | -0.79% | 16.49% |  
| 巴西 | 1936.440 | 0.26% | -4.39% | 3.20% |  
| 台灣 | 710.333 | -0.41% | -0.07% | 18.21% |  
| 韓國 | 702.884 | -1.22% | -1.44% | 4.08% |  
| 菲律賓指數 | 488.763 | -1.20% | -1.46% | -5.89% |  
| 泰國 | 386.966 | -1.04% | -1.34% | -3.59% |  
| 馬來西亞 | 295.887 | -0.26% | -0.64% | -11.02% |  
| 印尼 | 666.621 | -0.67% | -0.30% | -13.95% |  
| 土耳其 | 181.347 | 0.59% | 2.03% | -21.75% |  
| 邊境市場 | 643.157 | 0.85% | -0.52% | 12.51% |  
| 南非 | 488.974 | 1.36% | -0.58% | 8.62% |  |