| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1782.50 | 7.00 | 0.39% | 06/25 |  
| 銀 | 26.20 | 0.18 | 0.69% | 06/25 |  
| 白金 | 1113.00 | 12.00 | 1.10% | 06/25 |  
| 鈀 | 2724.00 | 2.00 | 0.08% | 06/25 |  
| 銠 | 19200.00 | 300.00 | 1.78% | 06/25 |  
| 銅 | 4.2493 | -0.00 | -0.06% | 01:59 |  
| 鎳 | 8.3658 | 0.07 | 0.87% | 01:59 |  
| 鋁 | 1.1109 | 0.03 | 2.36% | 01:59 |  
| 鋅 | 1.3060 | -0.01 | -0.64% | 01:59 |  
| 鉛 | 1.0060 | 0.01 | 0.51% | 01:55 |  
| 黃金期貨 | 1781.70 | 5.00 | 0.28% | 04:44 |  
| 銀期貨 | 26.183 | 0.133 | 0.51% | 04:44 |  
| 銅期貨 | 4.2767 | -0.0343 | -0.80% | 04:44 |  
| 紐約輕原油 | 74.00 | 0.70 | 0.95% | 04:43 |  
| 布蘭特油期 | 76.12 | 0.56 | 0.74% | 04:44 |  
| 天然氣期 | 3.506 | 0.088 | 2.57% | 04:44 |  
| 燃油期貨 | 2.1438 | -0.0185 | -0.86% | 04:43 |  
| 無鉛汽油 | 2.2615 | -0.0194 | -0.85% | 04:44 |  
| 玉米期貨 | 637.10 | -15.90 | -2.43% | 06/25 |  
| 小麥期貨 | 634.80 | -16.20 | -2.49% | 06/25 |  
| 黃豆期貨 | 1329.62 | -41.38 | -3.02% | 06/25 |  
| 黃豆油期貨 | 59.39 | -3.31 | -5.28% | 06/25 |  
| 活牛期貨 | 122.800 | 0.175 | 0.14% | 06/25 |  
| 瘦豬期貨 | 101.74 | 1.72 | 1.71% | 06/25 |  
| 可可豆期 | 2375.50 | 31.50 | 1.34% | 01:13 |  
| 咖啡C期 | 157.95 | 4.55 | 2.97% | 01:14 |  
| 十一號糖 | 16.96 | 0.03 | 0.18% | 00:43 |  
| 二號棉期 | 87.28 | 0.55 | 0.63% | 02:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1933 | 0.0005 | 0.04% | 04:59 |  
| 英鎊/美元 | 1.3883 | -0.0037 | -0.26% | 04:59 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9172 | -0.0001 | -0.01% | 04:59 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.4836 | 0.0174 | 0.21% | 04:59 |  
| 美元/俄盧布 | 72.2047 | -0.1180 | -0.16% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 293.95 | -0.14 | -0.05% | 04:59 |  
| 美元/土耳其幣 | 8.7531 | 0.0659 | 0.76% | 04:59 |  
| 美元/南非幣 | 14.1373 | -0.0448 | -0.32% | 04:59 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2463 | 0.0085 | 0.26% | 04:59 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.8964 | 0.0032 | 0.04% | 04:59 |  
| 澳幣/美元 | 0.7591 | 0.0010 | 0.13% | 04:59 |  
| 紐幣/美元 | 0.7068 | 0.0012 | 0.17% | 04:59 |  
| 美元/日圓 | 110.77 | -0.07 | -0.06% | 04:59 |  
| 美元/人民幣 | 6.4545 | -0.0140 | -0.22% | 23:30 |  
| 美元/港幣 | 7.7612 | -0.0014 | -0.02% | 04:59 |  
| 美元/台幣 | 27.894 | -0.001 | -0.00% | 04:59 |  
| 美元/韓圜 | 1127.08 | -3.44 | -0.30% | 04:59 |  
| 美元/泰銖 | 31.820 | -0.060 | -0.19% | 04:55 |  
| 美元/新元 | 1.3419 | -0.0006 | -0.05% | 04:59 |  
| 美元/菲披索 | 48.540 | 0.025 | 0.05% | 04:57 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1540 | -0.0020 | -0.05% | 17:00 |  
| 美元/印尼盾 | 14420.0 | -10.0 | -0.07% | 16:00 |  
| 美元/印度盧比 | 74.210 | 0.040 | 0.05% | 03:27 |  
| 美元/加幣 | 1.2296 | -0.0024 | -0.19% | 04:59 |  
| 美元/巴西幣 | 4.9330 | 0.0202 | 0.41% | 04:59 |  
| 美元/墨披索 | 19.7940 | -0.0415 | -0.21% | 04:54 |  
| 美元/阿根廷 | 95.4090 | 0.1570 | 0.16% | 04:42 |  
| 美元/智利 | 732.60 | -0.21 | -0.03% | 04:57 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/06/24 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3013.360 | 0.51% | 1.27% | 12.02% |  
| 中華指數 | 582.061 | 0.59% | -1.71% | 1.02% |  
| 金龍指數 | 267.476 | 0.44% | -1.66% | 4.30% |  
| 遠東指數 | 4082.989 | -0.08% | -0.37% | 1.78% |  
| 太平洋 | 3194.824 | -0.19% | -0.49% | 3.04% |  
| AC亞太 | 207.236 | 0.17% | -0.86% | 3.66% |  
| 歐洲 | 2057.642 | 0.71% | 0.03% | 11.82% |  
| 金磚四國 | 407.677 | 0.67% | -0.18% | 3.89% |  
| 新興市場 | 1367.394 | 0.51% | -0.64% | 5.90% |  
| 新興亞洲 | 743.457 | 0.48% | -1.18% | 4.23% |  
| 新興東歐 | 190.868 | 0.23% | 2.95% | 17.23% |  
| 新興拉美 | 2687.017 | 1.45% | 4.97% | 9.60% |  
| 歐非中東 | 276.194 | 0.10% | -0.67% | 14.48% |  
| 美國指數 | 4154.015 | 0.60% | 1.94% | 13.25% |  
| 澳洲指數 | 968.850 | -0.57% | -0.98% | 9.09% |  
| 中國 | 108.083 | 0.68% | -1.71% | -0.30% |  
| 印度 | 759.848 | 0.56% | -0.22% | 12.54% |  
| 俄羅斯 | 788.182 | -0.01% | 4.30% | 17.86% |  
| 巴西 | 2097.709 | 1.25% | 8.57% | 11.80% |  
| 台灣 | 697.116 | -0.03% | -1.53% | 16.01% |  
| 韓國 | 708.317 | 0.70% | 0.56% | 4.88% |  
| 菲律賓指數 | 496.907 | -0.34% | 2.18% | -4.32% |  
| 泰國 | 395.317 | -0.16% | -2.60% | -1.51% |  
| 馬來西亞 | 301.534 | -0.63% | -2.98% | -9.32% |  
| 印尼 | 681.302 | -0.57% | -4.88% | -12.06% |  
| 土耳其 | 182.274 | 0.01% | -1.23% | -21.35% |  
| 邊境市場 | 639.029 | 0.19% | 1.32% | 11.79% |  
| 南非 | 490.429 | -0.01% | -8.21% | 8.95% |  |