| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1893.00 | 21.20 | 1.13% | 06/04 |  
| 銀 | 27.91 | 0.38 | 1.37% | 06/04 |  
| 白金 | 1172.00 | 6.00 | 0.52% | 06/04 |  
| 鈀 | 2890.00 | 2.00 | 0.07% | 06/04 |  
| 銠 | 21000.00 | -500.00 | -2.56% | 06/04 |  
| 銅 | 4.5228 | -0.03 | -0.66% | 02:07 |  
| 鎳 | 8.1511 | -0.01 | -0.16% | 02:47 |  
| 鋁 | 1.1040 | 0.00 | 0.00% | 02:07 |  
| 鋅 | 1.3551 | -0.01 | -0.39% | 02:44 |  
| 鉛 | 0.9884 | 0.00 | 0.19% | 02:52 |  
| 黃金期貨 | 1894.00 | 20.70 | 1.11% | 04:44 |  
| 銀期貨 | 27.922 | 0.445 | 1.62% | 04:44 |  
| 銅期貨 | 4.5160 | 0.0530 | 1.19% | 04:44 |  
| 紐約輕原油 | 69.41 | 0.60 | 0.87% | 04:44 |  
| 布蘭特油期 | 71.63 | 0.32 | 0.45% | 04:44 |  
| 天然氣期 | 3.098 | 0.057 | 1.87% | 04:44 |  
| 燃油期貨 | 2.1126 | 0.0109 | 0.52% | 04:44 |  
| 無鉛汽油 | 2.2040 | 0.0022 | 0.10% | 04:44 |  
| 玉米期貨 | 680.90 | 18.90 | 2.85% | 06/04 |  
| 小麥期貨 | 684.90 | 8.90 | 1.32% | 06/04 |  
| 黃豆期貨 | 1582.62 | 33.62 | 2.17% | 06/04 |  
| 黃豆油期貨 | 71.44 | 2.59 | 3.76% | 06/04 |  
| 活牛期貨 | 118.060 | -0.465 | -0.39% | 06/04 |  
| 瘦豬期貨 | 119.69 | 0.32 | 0.26% | 06/04 |  
| 可可豆期 | 2405.50 | -9.50 | -0.39% | 01:13 |  
| 咖啡C期 | 161.53 | 3.93 | 2.49% | 01:15 |  
| 十一號糖 | 17.70 | 0.27 | 1.55% | 00:44 |  
| 二號棉期 | 85.82 | 1.61 | 1.91% | 02:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.2166 | 0.0044 | 0.36% | 04:59 |  
| 英鎊/美元 | 1.4157 | 0.0057 | 0.40% | 04:59 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.8992 | -0.0040 | -0.44% | 04:59 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.2613 | -0.0597 | -0.72% | 04:59 |  
| 美元/俄盧布 | 72.7878 | -0.4569 | -0.62% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 284.13 | -1.92 | -0.67% | 04:59 |  
| 美元/土耳其幣 | 8.6526 | -0.0222 | -0.26% | 04:59 |  
| 美元/南非幣 | 13.4217 | -0.2009 | -1.47% | 04:59 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2487 | -0.0036 | -0.11% | 04:59 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.8227 | -0.0212 | -0.24% | 04:59 |  
| 澳幣/美元 | 0.7740 | 0.0083 | 1.08% | 04:59 |  
| 紐幣/美元 | 0.7209 | 0.0068 | 0.95% | 04:59 |  
| 美元/日圓 | 109.53 | -0.73 | -0.67% | 04:59 |  
| 美元/人民幣 | 6.3945 | -0.0083 | -0.13% | 23:30 |  
| 美元/港幣 | 7.7569 | -0.0011 | -0.01% | 04:59 |  
| 美元/台幣 | 27.546 | -0.154 | -0.56% | 04:58 |  
| 美元/韓圜 | 1110.21 | -5.78 | -0.52% | 04:59 |  
| 美元/泰銖 | 31.120 | -0.070 | -0.22% | 04:59 |  
| 美元/新元 | 1.3238 | -0.0032 | -0.24% | 04:59 |  
| 美元/菲披索 | 47.680 | -0.080 | -0.17% | 04:57 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1260 | 0.0080 | 0.19% | 16:00 |  
| 美元/印尼盾 | 14290.0 | 15.0 | 0.10% | 15:58 |  
| 美元/印度盧比 | 72.860 | -0.170 | -0.23% | 01:58 |  
| 美元/加幣 | 1.2077 | -0.0023 | -0.19% | 04:59 |  
| 美元/巴西幣 | 5.0490 | -0.0282 | -0.55% | 04:59 |  
| 美元/墨披索 | 19.9560 | -0.1907 | -0.95% | 04:59 |  
| 美元/阿根廷 | 94.7700 | 0.1640 | 0.17% | 03:32 |  
| 美元/智利 | 717.80 | -0.17 | -0.02% | 04:57 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/06/04 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2997.357 | 0.82% | 0.73% | 11.42% |  
| 中華指數 | 587.764 | -0.08% | -0.74% | 2.01% |  
| 金龍指數 | 270.078 | -0.20% | -0.71% | 5.32% |  
| 遠東指數 | 4149.742 | 0.46% | 1.26% | 3.45% |  
| 太平洋 | 3255.166 | 0.64% | 1.39% | 4.99% |  
| AC亞太 | 210.169 | 0.14% | 0.55% | 5.13% |  
| 歐洲 | 2074.035 | 0.59% | 0.83% | 12.71% |  
| 金磚四國 | 410.241 | -0.00% | 0.44% | 4.54% |  
| 新興市場 | 1381.559 | -0.15% | 0.39% | 6.99% |  
| 新興亞洲 | 750.878 | -0.31% | -0.19% | 5.27% |  
| 新興東歐 | 190.607 | 0.59% | 2.81% | 17.07% |  
| 新興拉美 | 2665.390 | 0.50% | 4.13% | 8.71% |  
| 歐非中東 | 282.812 | 0.43% | 1.71% | 17.22% |  
| 美國指數 | 4097.602 | 0.93% | 0.56% | 11.71% |  
| 澳洲指數 | 997.335 | 1.32% | 1.93% | 12.30% |  
| 中國 | 109.201 | -0.10% | -0.70% | 0.73% |  
| 印度 | 767.932 | -0.03% | 0.84% | 13.74% |  
| 俄羅斯 | 779.830 | 0.54% | 3.19% | 16.61% |  
| 巴西 | 2057.683 | 0.40% | 6.50% | 9.66% |  
| 台灣 | 703.741 | -0.57% | -0.60% | 17.11% |  
| 韓國 | 707.800 | -0.62% | 0.49% | 4.80% |  
| 菲律賓指數 | 498.140 | 0.31% | 2.43% | -4.08% |  
| 泰國 | 408.433 | -1.06% | 0.63% | 1.76% |  
| 馬來西亞 | 309.517 | -0.87% | -0.41% | -6.92% |  
| 印尼 | 732.154 | -1.14% | 2.22% | -5.50% |  
| 土耳其 | 182.213 | 0.75% | -1.26% | -21.38% |  
| 邊境市場 | 637.788 | 0.26% | 1.12% | 11.57% |  
| 南非 | 540.785 | 0.68% | 1.22% | 20.13% |  |