| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1784.90 | -9.70 | -0.54% | 04/22 |  
| 銀 | 26.22 | -0.44 | -1.64% | 04/22 |  
| 白金 | 1208.00 | -10.00 | -0.83% | 04/22 |  
| 鈀 | 2900.00 | -36.00 | -1.29% | 04/22 |  
| 銠 | 28000.00 | 0.00 | 0.00% | 04/22 |  
| 銅 | 4.2900 | 0.01 | 0.13% | 02:42 |  
| 鎳 | 7.3403 | 0.01 | 0.10% | 02:46 |  
| 鋁 | 1.0713 | 0.00 | 0.00% | 02:13 |  
| 鋅 | 1.2773 | 0.00 | 0.23% | 02:42 |  
| 鉛 | 0.9119 | -0.00 | -0.17% | 02:46 |  
| 黃金期貨 | 1784.00 | -9.10 | -0.51% | 04/22 |  
| 銀期貨 | 26.192 | -0.378 | -1.42% | 04/22 |  
| 銅期貨 | 4.2678 | -0.0112 | -0.26% | 04/22 |  
| 紐約輕原油 | 61.66 | 0.31 | 0.51% | 04/22 |  
| 布蘭特油期 | 65.60 | 0.00 | 0.00% | 04/22 |  
| 天然氣期 | 2.748 | 0.056 | 2.08% | 04/22 |  
| 燃油期貨 | 1.8634 | 0.0097 | 0.52% | 04/22 |  
| 無鉛汽油 | 1.9815 | -0.0019 | -0.10% | 04:44 |  
| 玉米期貨 | 632.10 | 7.48 | 1.20% | 04/21 |  
| 小麥期貨 | 710.30 | 36.30 | 5.39% | 04/22 |  
| 黃豆期貨 | 1533.50 | 36.50 | 2.44% | 04/22 |  
| 黃豆油期貨 | 62.70 | 2.51 | 4.17% | 04/22 |  
| 活牛期貨 | 116.188 | -1.062 | -0.91% | 04/22 |  
| 瘦豬期貨 | 103.03 | -1.50 | -1.43% | 04/22 |  
| 可可豆期 | 2440.00 | 1.00 | 0.04% | 01:13 |  
| 咖啡C期 | 136.13 | 1.93 | 1.44% | 01:15 |  
| 十一號糖 | 16.95 | 0.01 | 0.06% | 00:43 |  
| 二號棉期 | 85.94 | -0.29 | -0.34% | 02:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.2015 | 0.0002 | 0.02% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3838 | 0.0003 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9169 | 0.0005 | 0.05% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.4232 | 0.0200 | 0.24% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 75.4239 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/匈牙利幣 | 302.59 | 0.09 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 8.3056 | 0.0195 | 0.23% | 05:55 |  
| 美元/南非幣 | 14.3204 | 0.0304 | 0.21% | 05:53 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2564 | 0.0007 | 0.02% | 05:00 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.9210 | -0.0033 | -0.04% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7703 | -0.0002 | -0.03% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.7160 | -0.0011 | -0.15% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 107.94 | -0.01 | -0.00% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.4910 | 0.0011 | 0.02% | 23:30 |  
| 美元/港幣 | 7.7596 | 0.0000 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 28.085 | 0.012 | 0.04% | 05:55 |  
| 美元/韓圜 | 1119.38 | 0.77 | 0.07% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 31.380 | 0.070 | 0.22% | 05:48 |  
| 美元/新元 | 1.3289 | 0.0001 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 48.389 | 0.039 | 0.08% | 05:32 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1105 | -0.0065 | -0.16% | 16:54 |  
| 美元/印尼盾 | 14515.0 | -5.0 | -0.03% | 15:58 |  
| 美元/印度盧比 | 75.110 | -0.301 | -0.40% | 23:53 |  
| 美元/加幣 | 1.2501 | -0.0001 | -0.01% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.4443 | -0.0003 | -0.00% | 05:00 |  
| 美元/墨披索 | 19.9250 | 0.0225 | 0.11% | 05:55 |  
| 美元/阿根廷 | 93.0700 | 0.2310 | 0.25% | 04:40 |  
| 美元/智利 | 706.53 | 8.98 | 1.29% | 05:55 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/04/22 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2923.912 | -0.31% | 3.99% | 8.69% |  
| 中華指數 | 589.804 | 0.67% | 1.75% | 2.36% |  
| 金龍指數 | 269.850 | 0.43% | 2.33% | 5.23% |  
| 遠東指數 | 4130.457 | 1.87% | 1.20% | 2.97% |  
| 太平洋 | 3217.596 | 1.61% | 2.02% | 3.78% |  
| AC亞太 | 207.287 | 0.95% | 1.82% | 3.69% |  
| 歐洲 | 1992.002 | 0.59% | 4.57% | 8.25% |  
| 金磚四國 | 394.755 | 0.73% | 0.83% | 0.60% |  
| 新興市場 | 1341.426 | 0.34% | 1.90% | 3.88% |  
| 新興亞洲 | 738.997 | 0.33% | 1.64% | 3.61% |  
| 新興東歐 | 169.828 | 1.85% | 1.74% | 4.31% |  
| 新興拉美 | 2401.277 | 0.21% | 4.30% | -2.06% |  
| 歐非中東 | 264.392 | 0.46% | 2.14% | 9.59% |  
| 美國指數 | 4018.793 | -0.85% | 4.25% | 9.57% |  
| 澳洲指數 | 956.500 | 0.64% | 5.40% | 7.70% |  
| 中國 | 109.614 | 0.71% | 1.56% | 1.11% |  
| 印度 | 682.221 | 0.31% | -3.71% | 1.04% |  
| 俄羅斯 | 706.594 | 2.37% | 0.79% | 5.66% |  
| 巴西 | 1744.074 | 0.73% | 4.51% | -7.05% |  
| 台灣 | 693.362 | -0.32% | 4.20% | 15.38% |  
| 韓國 | 707.651 | 0.15% | 3.88% | 4.78% |  
| 菲律賓指數 | 462.043 | -0.43% | -0.05% | -11.03% |  
| 泰國 | 404.449 | -0.96% | -2.60% | 0.77% |  
| 馬來西亞 | 318.825 | 1.06% | 3.39% | -4.12% |  
| 印尼 | 705.219 | 0.26% | -1.30% | -8.97% |  
| 土耳其 | 177.972 | -0.33% | -1.70% | -23.21% |  
| 邊境市場 | 605.561 | -1.30% | 5.63% | 5.94% |  
| 南非 | 514.418 | -0.81% | 2.62% | 14.28% |  |