| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1740.30 | -5.60 | -0.32% | 03/22 |  
| 銀 | 25.84 | -0.51 | -1.94% | 03/22 |  
| 白金 | 1187.00 | -9.00 | -0.76% | 03/22 |  
| 鈀 | 2679.00 | -11.00 | -0.43% | 03/22 |  
| 銠 | 29000.00 | 0.00 | 0.00% | 03/22 |  
| 銅 | 4.1327 | -0.00 | -0.01% | 03:52 |  
| 鎳 | 7.4215 | -0.00 | -0.03% | 02:57 |  
| 鋁 | 1.0115 | 0.00 | 0.03% | 03:51 |  
| 鋅 | 1.2982 | -0.01 | -0.83% | 03:44 |  
| 鉛 | 0.8817 | 0.00 | 0.03% | 02:58 |  
| 黃金期貨 | 1738.35 | -3.35 | -0.19% | 03/22 |  
| 銀期貨 | 25.835 | -0.486 | -1.85% | 03/22 |  
| 銅期貨 | 4.1425 | 0.0295 | 0.72% | 03/22 |  
| 紐約輕原油 | 61.27 | -0.17 | -0.28% | 03/22 |  
| 布蘭特油期 | 64.28 | 0.02 | 0.03% | 03/22 |  
| 天然氣期 | 2.575 | 0.040 | 1.58% | 03/22 |  
| 燃油期貨 | 1.8236 | 0.0394 | 2.21% | 03/19 |  
| 無鉛汽油 | 1.9540 | 0.0109 | 0.56% | 04:44 |  
| 玉米期貨 | 550.00 | -7.00 | -1.26% | 03/22 |  
| 小麥期貨 | 628.60 | 2.60 | 0.42% | 03/22 |  
| 黃豆期貨 | 1418.12 | 3.12 | 0.22% | 03/22 |  
| 黃豆油期貨 | 56.38 | 2.51 | 4.66% | 03/22 |  
| 活牛期貨 | 118.675 | 0.275 | 0.23% | 03/22 |  
| 瘦豬期貨 | 95.03 | 0.78 | 0.83% | 03/22 |  
| 可可豆期 | 2512.00 | -30.00 | -1.18% | 01:13 |  
| 咖啡C期 | 130.23 | 1.23 | 0.95% | 01:15 |  
| 十一號糖 | 15.52 | -0.24 | -1.52% | 00:41 |  
| 二號棉期 | 84.58 | -0.10 | -0.12% | 02:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1933 | 0.0003 | 0.03% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3858 | -0.0001 | -0.01% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9231 | 0.0002 | 0.02% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.4959 | -0.0029 | -0.03% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 74.9227 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/匈牙利幣 | 306.68 | 0.26 | 0.08% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 7.7896 | 0.0064 | 0.08% | 05:38 |  
| 美元/南非幣 | 14.7092 | 0.0079 | 0.05% | 05:46 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2991 | 0.0034 | 0.10% | 05:00 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.9594 | 0.0216 | 0.24% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7743 | -0.0001 | -0.01% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.7157 | -0.0004 | -0.06% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 108.83 | 0.01 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.5070 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/港幣 | 7.7658 | 0.0002 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 28.380 | 0.006 | 0.02% | 05:54 |  
| 美元/韓圜 | 1125.90 | 0.40 | 0.04% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 30.860 | 0.060 | 0.19% | 05:35 |  
| 美元/新元 | 1.3399 | 0.0000 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 48.530 | 0.030 | 0.06% | 05:31 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1120 | 0.0020 | 0.05% | 05:00 |  
| 美元/印尼盾 | 14400.0 | 0.0 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/印度盧比 | 72.370 | 0.010 | 0.01% | 05:00 |  
| 美元/加幣 | 1.2519 | 0.0001 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.5067 | 0.0025 | 0.05% | 05:00 |  
| 美元/墨披索 | 20.5220 | -0.0180 | -0.09% | 05:55 |  
| 美元/阿根廷 | 91.5600 | 0.0050 | 0.01% | 05:00 |  
| 美元/智利 | 716.43 | 0.38 | 0.05% | 05:50 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/03/22 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2809.650 | 0.48% | 3.03% | 4.45% |  
| 中華指數 | 600.378 | -0.05% | -2.00% | 4.20% |  
| 金龍指數 | 270.341 | 0.10% | -1.89% | 5.42% |  
| 遠東指數 | 4190.189 | -1.03% | 3.16% | 4.45% |  
| 太平洋 | 3225.905 | -0.70% | 2.65% | 4.05% |  
| AC亞太 | 207.969 | -0.25% | 0.67% | 4.03% |  
| 歐洲 | 1910.808 | 0.40% | 3.04% | 3.84% |  
| 金磚四國 | 403.312 | -0.07% | -0.66% | 2.78% |  
| 新興市場 | 1336.272 | -0.04% | -0.22% | 3.49% |  
| 新興亞洲 | 741.912 | 0.16% | -1.10% | 4.02% |  
| 新興東歐 | 166.341 | -0.38% | 2.84% | 2.17% |  
| 新興拉美 | 2314.294 | -1.40% | 4.53% | -5.61% |  
| 歐非中東 | 255.598 | -0.57% | 2.94% | 5.94% |  
| 美國指數 | 3830.920 | 0.75% | 2.98% | 4.44% |  
| 澳洲指數 | 914.679 | 0.80% | 0.75% | 2.99% |  
| 中國 | 112.248 | 0.04% | -2.54% | 3.54% |  
| 印度 | 718.768 | 0.59% | 3.70% | 6.45% |  
| 俄羅斯 | 695.351 | -0.63% | 4.35% | 3.98% |  
| 巴西 | 1681.333 | -2.09% | 4.03% | -10.39% |  
| 台灣 | 659.409 | 0.61% | -1.51% | 9.73% |  
| 韓國 | 681.044 | 0.12% | 0.07% | 0.84% |  
| 菲律賓指數 | 458.297 | -0.69% | -5.86% | -11.75% |  
| 泰國 | 413.742 | -0.13% | 1.45% | 3.08% |  
| 馬來西亞 | 320.272 | -0.80% | 0.41% | -3.69% |  
| 印尼 | 753.143 | -1.61% | -1.44% | -2.79% |  
| 土耳其 | 193.803 | -17.42% | -11.21% | -16.38% |  
| 邊境市場 | 578.029 | 0.14% | 0.70% | 1.12% |  
| 南非 | 498.493 | 0.24% | 4.81% | 10.74% |  |