| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1745.90 | 8.40 | 0.48% | 03/19 |  
| 銀 | 26.35 | 0.19 | 0.73% | 03/19 |  
| 白金 | 1196.00 | -14.00 | -1.17% | 03/19 |  
| 鈀 | 2690.00 | -50.00 | -1.93% | 03/19 |  
| 銠 | 29000.00 | 1500.00 | 5.88% | 03/19 |  
| 銅 | 4.0926 | -0.02 | -0.38% | 03:21 |  
| 鎳 | 7.3154 | 0.00 | 0.00% | 02:59 |  
| 鋁 | 1.0079 | -0.02 | -1.97% | 03:40 |  
| 鋅 | 1.2839 | 0.00 | 0.00% | 03:52 |  
| 鉛 | 0.8820 | -0.01 | -1.29% | 03:51 |  
| 黃金期貨 | 1743.90 | 11.40 | 0.66% | 03/19 |  
| 銀期貨 | 26.330 | -0.021 | -0.08% | 03/19 |  
| 銅期貨 | 4.1025 | -0.0055 | -0.13% | 03/19 |  
| 紐約輕原油 | 61.46 | 1.46 | 2.43% | 03/19 |  
| 布蘭特油期 | 64.55 | 1.27 | 2.01% | 03/19 |  
| 天然氣期 | 2.546 | 0.065 | 2.62% | 03/19 |  
| 燃油期貨 | 1.7889 | 0.0157 | 0.89% | 03/18 |  
| 無鉛汽油 | 1.9400 | -0.0041 | -0.21% | 04:44 |  
| 玉米期貨 | 557.40 | 10.40 | 1.90% | 03/19 |  
| 小麥期貨 | 626.80 | -3.20 | -0.51% | 03/19 |  
| 黃豆期貨 | 1416.88 | 23.88 | 1.71% | 03/19 |  
| 黃豆油期貨 | 53.87 | 0.35 | 0.65% | 03/19 |  
| 活牛期貨 | 118.438 | -0.137 | -0.12% | 03/19 |  
| 瘦豬期貨 | 94.26 | -0.04 | -0.04% | 03/19 |  
| 可可豆期 | 2480.00 | -41.00 | -1.63% | 01:13 |  
| 咖啡C期 | 128.70 | -1.25 | -0.96% | 01:15 |  
| 十一號糖 | 15.77 | -0.12 | -0.76% | 00:43 |  
| 二號棉期 | 84.84 | -0.61 | -0.71% | 02:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1902 | -0.0011 | -0.09% | 04:59 |  
| 英鎊/美元 | 1.3873 | -0.0045 | -0.32% | 04:59 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9290 | 0.0022 | 0.23% | 04:59 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.5335 | 0.0238 | 0.28% | 04:59 |  
| 美元/俄盧布 | 74.1213 | -0.1916 | -0.26% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 308.65 | -0.43 | -0.14% | 04:59 |  
| 美元/土耳其幣 | 7.2140 | -0.1003 | -1.37% | 04:59 |  
| 美元/南非幣 | 14.7002 | -0.0567 | -0.38% | 04:52 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2991 | 0.0138 | 0.42% | 04:59 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.9743 | -0.0156 | -0.17% | 04:59 |  
| 澳幣/美元 | 0.7742 | -0.0013 | -0.17% | 04:59 |  
| 紐幣/美元 | 0.7163 | 0.0000 | 0.00% | 04:59 |  
| 美元/日圓 | 108.87 | 0.00 | 0.00% | 04:59 |  
| 美元/人民幣 | 6.5070 | 0.0036 | 0.06% | 23:29 |  
| 美元/港幣 | 7.7646 | 0.0001 | 0.00% | 04:57 |  
| 美元/台幣 | 28.396 | -0.023 | -0.08% | 04:59 |  
| 美元/韓圜 | 1128.96 | 1.73 | 0.15% | 04:59 |  
| 美元/泰銖 | 30.810 | -0.060 | -0.19% | 04:59 |  
| 美元/新元 | 1.3415 | -0.0018 | -0.13% | 04:57 |  
| 美元/菲披索 | 48.500 | -0.150 | -0.31% | 04:57 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1050 | -0.0015 | -0.04% | 17:33 |  
| 美元/印尼盾 | 14400.0 | 15.0 | 0.10% | 15:59 |  
| 美元/印度盧比 | 72.401 | -0.277 | -0.38% | 02:44 |  
| 美元/加幣 | 1.2498 | 0.0016 | 0.13% | 04:59 |  
| 美元/巴西幣 | 5.4885 | -0.0702 | -1.26% | 04:59 |  
| 美元/墨披索 | 20.4940 | 0.0355 | 0.17% | 04:59 |  
| 美元/阿根廷 | 91.1670 | 0.0015 | 0.00% | 04:04 |  
| 美元/智利 | 713.08 | -6.92 | -0.96% | 04:58 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/03/19 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2796.140 | -0.22% | 2.54% | 3.94% |  
| 中華指數 | 600.651 | -0.97% | -1.96% | 4.24% |  
| 金龍指數 | 270.058 | -1.25% | -1.99% | 5.31% |  
| 遠東指數 | 4233.600 | -0.06% | 4.22% | 5.54% |  
| 太平洋 | 3248.488 | -0.29% | 3.37% | 4.77% |  
| AC亞太 | 208.493 | -0.65% | 0.93% | 4.29% |  
| 歐洲 | 1903.100 | -0.93% | 2.62% | 3.42% |  
| 金磚四國 | 403.609 | -0.33% | -0.58% | 2.85% |  
| 新興市場 | 1336.839 | -0.78% | -0.18% | 3.53% |  
| 新興亞洲 | 740.694 | -0.99% | -1.26% | 3.85% |  
| 新興東歐 | 166.971 | -1.11% | 3.23% | 2.55% |  
| 新興拉美 | 2347.214 | 1.02% | 6.01% | -4.26% |  
| 歐非中東 | 257.068 | -0.42% | 3.53% | 6.55% |  
| 美國指數 | 3802.324 | 0.02% | 2.21% | 3.66% |  
| 澳洲指數 | 907.419 | -1.28% | -0.05% | 2.17% |  
| 中國 | 112.201 | -0.99% | -2.58% | 3.50% |  
| 印度 | 714.581 | 1.42% | 3.09% | 5.83% |  
| 俄羅斯 | 699.763 | -0.98% | 5.01% | 4.64% |  
| 巴西 | 1717.166 | 2.17% | 6.25% | -8.49% |  
| 台灣 | 655.384 | -2.18% | -2.11% | 9.06% |  
| 韓國 | 680.254 | -1.68% | -0.04% | 0.72% |  
| 菲律賓指數 | 461.485 | -2.99% | -5.20% | -11.14% |  
| 泰國 | 414.271 | -0.63% | 1.58% | 3.22% |  
| 馬來西亞 | 322.860 | 0.01% | 1.22% | -2.91% |  
| 印尼 | 765.470 | 0.25% | 0.17% | -1.20% |  
| 土耳其 | 234.694 | -0.14% | 7.53% | 1.27% |  
| 邊境市場 | 577.193 | -0.24% | 0.56% | 0.97% |  
| 南非 | 497.310 | -0.23% | 4.56% | 10.48% |  |