| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1746.50 | 14.20 | 0.82% | 03/17 |  
| 銀 | 26.41 | 0.41 | 1.60% | 03/17 |  
| 白金 | 1214.00 | -4.00 | -0.33% | 03/17 |  
| 鈀 | 2636.00 | 82.00 | 3.41% | 03/17 |  
| 銠 | 25500.00 | 2000.00 | 9.30% | 03/17 |  
| 銅 | 4.1028 | -0.04 | -0.91% | 03:56 |  
| 鎳 | 7.2782 | -0.02 | -0.30% | 03:52 |  
| 鋁 | 0.9988 | 0.00 | 0.17% | 03:39 |  
| 鋅 | 1.2683 | -0.00 | -0.13% | 03:38 |  
| 鉛 | 0.8701 | 0.00 | 0.23% | 03:04 |  
| 黃金期貨 | 1744.10 | 13.20 | 0.76% | 03/17 |  
| 銀期貨 | 26.407 | 0.404 | 1.55% | 03/17 |  
| 銅期貨 | 4.1452 | 0.0737 | 1.81% | 03/17 |  
| 紐約輕原油 | 64.43 | -0.37 | -0.57% | 03/17 |  
| 布蘭特油期 | 67.85 | 0.01 | 0.01% | 03/17 |  
| 天然氣期 | 2.558 | -0.003 | -0.12% | 03/16 |  
| 燃油期貨 | 1.8992 | -0.0335 | -1.73% | 03/17 |  
| 無鉛汽油 | 2.0480 | -0.0532 | -2.53% | 04:44 |  
| 玉米期貨 | 556.12 | 2.12 | 0.38% | 03/17 |  
| 小麥期貨 | 639.40 | -7.60 | -1.17% | 03/17 |  
| 黃豆期貨 | 1415.88 | -7.12 | -0.50% | 03/17 |  
| 黃豆油期貨 | 54.55 | -0.54 | -0.98% | 03/17 |  
| 活牛期貨 | 119.388 | 1.188 | 1.01% | 03/17 |  
| 瘦豬期貨 | 93.73 | 0.83 | 0.89% | 03/17 |  
| 可可豆期 | 2511.50 | -18.50 | -0.73% | 01:13 |  
| 咖啡C期 | 133.13 | -1.37 | -1.02% | 01:15 |  
| 十一號糖 | 16.00 | -0.30 | -1.84% | 00:43 |  
| 二號棉期 | 86.66 | -0.26 | -0.30% | 02:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1979 | 0.0002 | 0.02% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3955 | -0.0003 | -0.03% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9224 | 0.0001 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.4580 | 0.0053 | 0.06% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 73.6311 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/匈牙利幣 | 305.72 | 0.28 | 0.09% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 7.4997 | 0.0030 | 0.04% | 05:54 |  
| 美元/南非幣 | 14.6382 | 0.0049 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2838 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.9673 | 0.0049 | 0.05% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7796 | 0.0004 | 0.05% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.7230 | -0.0009 | -0.12% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 108.85 | 0.04 | 0.04% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.5030 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/港幣 | 7.7654 | 0.0003 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 28.216 | -0.032 | -0.11% | 05:56 |  
| 美元/韓圜 | 1121.03 | 0.82 | 0.07% | 05:55 |  
| 美元/泰銖 | 30.710 | 0.030 | 0.10% | 05:47 |  
| 美元/新元 | 1.3401 | 0.0003 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 48.570 | -0.030 | -0.06% | 05:10 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1190 | 0.0095 | 0.23% | 16:40 |  
| 美元/印尼盾 | 14425.0 | 0.0 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/印度盧比 | 72.557 | 0.000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/加幣 | 1.2405 | 0.0007 | 0.06% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.5832 | 0.0015 | 0.03% | 05:00 |  
| 美元/墨披索 | 20.3800 | 0.0030 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 91.2000 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/智利 | 722.30 | 0.00 | 0.00% | 05:00 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/03/17 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2826.790 | 0.11% | 3.66% | 5.08% |  
| 中華指數 | 603.790 | 0.39% | -1.44% | 4.79% |  
| 金龍指數 | 272.363 | 0.10% | -1.16% | 6.21% |  
| 遠東指數 | 4176.415 | -0.08% | 2.82% | 4.11% |  
| 太平洋 | 3219.702 | -0.26% | 2.46% | 3.85% |  
| AC亞太 | 208.316 | -0.27% | 0.84% | 4.20% |  
| 歐洲 | 1909.788 | -0.29% | 2.98% | 3.78% |  
| 金磚四國 | 404.634 | -0.12% | -0.33% | 3.12% |  
| 新興市場 | 1342.799 | -0.46% | 0.26% | 3.99% |  
| 新興亞洲 | 745.626 | -0.27% | -0.60% | 4.54% |  
| 新興東歐 | 168.630 | -3.69% | 4.25% | 3.57% |  
| 新興拉美 | 2310.431 | -0.02% | 4.35% | -5.76% |  
| 歐非中東 | 257.611 | -1.92% | 3.75% | 6.78% |  
| 美國指數 | 3865.508 | 0.27% | 3.91% | 5.39% |  
| 澳洲指數 | 916.983 | -0.99% | 1.00% | 3.25% |  
| 中國 | 112.892 | 0.43% | -1.98% | 4.14% |  
| 印度 | 713.917 | -1.33% | 3.00% | 5.74% |  
| 俄羅斯 | 708.693 | -4.19% | 6.35% | 5.98% |  
| 巴西 | 1668.885 | 0.78% | 3.26% | -11.06% |  
| 台灣 | 668.349 | -0.89% | -0.18% | 11.22% |  
| 韓國 | 682.549 | -0.96% | 0.29% | 1.06% |  
| 菲律賓指數 | 469.960 | -0.11% | -3.46% | -9.51% |  
| 泰國 | 417.941 | 0.08% | 2.48% | 4.13% |  
| 馬來西亞 | 321.601 | -0.08% | 0.83% | -3.29% |  
| 印尼 | 747.961 | -0.49% | -2.12% | -3.46% |  
| 土耳其 | 226.173 | -1.54% | 3.62% | -2.41% |  
| 邊境市場 | 574.810 | 0.06% | 0.14% | 0.56% |  
| 南非 | 492.900 | -1.65% | 3.64% | 9.50% |  |