| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1794.20 | -25.20 | -1.39% | 05:20 |  
| 銀 | 27.31 | -0.34 | -1.25% | 05:20 |  
| 白金 | 1264.00 | -42.00 | -3.24% | 05:20 |  
| 鈀 | 2416.00 | -54.00 | -2.33% | 05:10 |  
| 銠 | 21800.00 | 500.00 | 2.59% | 22:17 |  
| 銅 | 3.8232 | 0.00 | 0.00% | 03:22 |  
| 鎳 | 8.4149 | -0.07 | -0.86% | 03:22 |  
| 鋁 | 0.9452 | 0.00 | 0.00% | 03:22 |  
| 鋅 | 1.2769 | 0.00 | 0.00% | 03:22 |  
| 鉛 | 0.9532 | 0.00 | 0.00% | 03:22 |  
| 黃金期貨 | 1793.25 | -29.95 | -1.64% | 02/16 |  
| 銀期貨 | 27.293 | -0.035 | -0.13% | 02/16 |  
| 銅期貨 | 3.8378 | 0.0498 | 1.31% | 02/16 |  
| 紐約輕原油 | 60.29 | 0.82 | 1.38% | 02/15 |  
| 布蘭特油期 | 63.64 | 0.34 | 0.54% | 02/15 |  
| 天然氣期 | 3.064 | 0.054 | 1.79% | 02/15 |  
| 燃油期貨 | 1.8296 | 0.0186 | 1.03% | 02/15 |  
| 無鉛汽油 | 1.7752 | 0.0827 | 4.89% | 05:07 |  
| 玉米期貨 | 551.90 | 13.90 | 2.58% | 02/16 |  
| 小麥期貨 | 660.12 | 23.12 | 3.63% | 02/16 |  
| 黃豆期貨 | 1384.88 | 12.88 | 0.94% | 02/16 |  
| 黃豆油期貨 | 47.24 | 1.20 | 2.61% | 02/16 |  
| 活牛期貨 | 125.938 | 0.763 | 0.61% | 02/16 |  
| 瘦豬期貨 | 86.28 | 1.08 | 1.27% | 02/16 |  
| 可可豆期 | 2421.50 | -11.50 | -0.47% | 02:13 |  
| 咖啡C期 | 126.73 | 3.68 | 2.99% | 02:14 |  
| 十一號糖 | 16.75 | 0.37 | 2.26% | 01:43 |  
| 二號棉期 | 89.52 | 0.84 | 0.95% | 03:04 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.2104 | -0.0021 | -0.17% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3903 | 0.0001 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.8926 | 0.0026 | 0.29% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.2890 | 0.0261 | 0.32% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 73.6533 | 0.3308 | 0.45% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 296.15 | 1.84 | 0.62% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 6.9878 | 0.0344 | 0.49% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 14.6508 | 0.2149 | 1.49% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2401 | -0.0002 | -0.01% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.9317 | 0.0153 | 0.17% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7755 | -0.0022 | -0.29% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.7208 | -0.0017 | -0.24% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 105.98 | 0.64 | 0.60% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.4542 | 0.0000 | 0.00% | 06:00 |  
| 美元/港幣 | 7.7522 | -0.0003 | -0.00% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 28.009 | 0.025 | 0.09% | 05:55 |  
| 美元/韓圜 | 1107.69 | 6.83 | 0.62% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 29.940 | 0.070 | 0.23% | 05:52 |  
| 美元/新元 | 1.3274 | 0.0050 | 0.37% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 48.320 | 0.390 | 0.81% | 05:53 |  
| 美元/馬來幣 | 4.0280 | -0.0020 | -0.05% | 16:39 |  
| 美元/印尼盾 | 13920.0 | 15.0 | 0.11% | 15:58 |  
| 美元/印度盧比 | 72.860 | 0.252 | 0.35% | 00:52 |  
| 美元/加幣 | 1.2685 | 0.0049 | 0.39% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.3695 | 0.0009 | 0.02% | 00:13 |  
| 美元/墨披索 | 20.1550 | 0.2115 | 1.06% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 88.4500 | 0.1050 | 0.12% | 04:32 |  
| 美元/智利 | 718.33 | -0.12 | -0.02% | 05:54 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/02/16 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2828.153 | -0.05% | 6.25% | 5.13% |  
| 中華指數 | 678.412 | 0.95% | 10.47% | 17.74% |  
| 金龍指數 | 298.775 | 0.74% | 9.33% | 16.51% |  
| 遠東指數 | 4298.889 | 0.59% | 7.82% | 7.16% |  
| 太平洋 | 3313.117 | 0.60% | 7.36% | 6.86% |  
| AC亞太 | 220.627 | 0.53% | 8.24% | 10.36% |  
| 歐洲 | 1914.908 | -0.19% | 5.63% | 4.06% |  
| 金磚四國 | 449.695 | 0.51% | 10.40% | 14.60% |  
| 新興市場 | 1442.167 | 0.31% | 8.47% | 11.69% |  
| 新興亞洲 | 810.489 | 0.47% | 9.02% | 13.63% |  
| 新興東歐 | 171.566 | 0.14% | 7.63% | 5.38% |  
| 新興拉美 | 2417.855 | 0.08% | 5.81% | -1.38% |  
| 歐非中東 | 259.269 | -0.62% | 6.33% | 7.46% |  
| 美國指數 | 3854.916 | -0.12% | 6.19% | 5.10% |  
| 澳洲指數 | 942.370 | 0.59% | 6.06% | 6.11% |  
| 中國 | 129.022 | 0.75% | 10.86% | 19.02% |  
| 印度 | 733.860 | -0.09% | 11.31% | 8.69% |  
| 俄羅斯 | 710.060 | -0.21% | 9.25% | 6.18% |  
| 巴西 | 1819.272 | 0.00% | 5.32% | -3.04% |  
| 台灣 | 674.232 | 0.00% | 5.33% | 12.20% |  
| 韓國 | 729.944 | 0.53% | 7.47% | 8.08% |  
| 菲律賓指數 | 508.789 | 0.73% | 6.46% | -2.03% |  
| 泰國 | 418.574 | 0.24% | 4.23% | 4.29% |  
| 馬來西亞 | 326.870 | 0.06% | 2.56% | -1.70% |  
| 印尼 | 794.557 | 0.09% | 5.47% | 2.56% |  
| 土耳其 | 240.541 | -2.48% | 7.51% | 3.79% |  
| 邊境市場 | 584.924 | 0.29% | 2.02% | 2.33% |  
| 南非 | 511.567 | -1.93% | 10.70% | 13.64% |  |