| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1834.70 | -3.50 | -0.19% | 05:21 |  
| 銀 | 27.15 | 0.17 | 0.64% | 05:20 |  
| 白金 | 1108.00 | 8.00 | 0.73% | 05:18 |  
| 鈀 | 2354.00 | 38.00 | 1.75% | 05:06 |  
| 銠 | 20500.00 | 500.00 | 2.78% | 21:03 |  
| 銅 | 3.5537 | -0.01 | -0.24% | 03:44 |  
| 鎳 | 8.0045 | 0.01 | 0.18% | 03:40 |  
| 鋁 | 0.8970 | 0.00 | 0.00% | 03:06 |  
| 鋅 | 1.1818 | -0.01 | -0.63% | 03:46 |  
| 鉛 | 0.9144 | -0.01 | -0.65% | 03:30 |  
| 黃金期貨 | 1834.80 | 1.40 | 0.08% | 02/03 |  
| 銀期貨 | 26.957 | 0.555 | 2.10% | 02/03 |  
| 銅期貨 | 3.5617 | 0.0372 | 1.06% | 02/03 |  
| 紐約輕原油 | 54.98 | 0.22 | 0.40% | 02/02 |  
| 布蘭特油期 | 57.73 | -0.07 | -0.12% | 02/02 |  
| 天然氣期 | 2.817 | -0.006 | -0.21% | 02/02 |  
| 燃油期貨 | 1.6820 | -0.0017 | -0.10% | 02/02 |  
| 無鉛汽油 | 1.6515 | 0.0130 | 0.79% | 05:07 |  
| 玉米期貨 | 551.88 | 9.00 | 1.66% | 02/03 |  
| 小麥期貨 | 647.38 | 2.50 | 0.39% | 02/03 |  
| 黃豆期貨 | 1370.88 | 17.13 | 1.27% | 02/03 |  
| 黃豆油期貨 | 44.55 | 0.21 | 0.47% | 02/03 |  
| 活牛期貨 | 115.440 | -0.535 | -0.46% | 02/03 |  
| 瘦豬期貨 | 79.19 | 1.11 | 1.43% | 02/03 |  
| 可可豆期 | 2526.00 | -60.00 | -2.32% | 02:13 |  
| 咖啡C期 | 124.15 | 1.25 | 1.02% | 02:15 |  
| 十一號糖 | 16.02 | -0.35 | -2.14% | 01:43 |  
| 二號棉期 | 80.98 | 0.27 | 0.33% | 03:04 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.2035 | -0.0006 | -0.05% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3643 | -0.0021 | -0.15% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.8988 | 0.0019 | 0.21% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.3987 | 0.0053 | 0.06% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 75.9423 | -0.2817 | -0.37% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 294.89 | 0.24 | 0.08% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 7.1574 | -0.0293 | -0.41% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 14.9369 | -0.0138 | -0.09% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2965 | 0.0009 | 0.03% | 05:40 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.9815 | 0.0011 | 0.01% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7621 | 0.0015 | 0.20% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.7207 | 0.0019 | 0.26% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 105.02 | 0.07 | 0.06% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.4579 | 0.0050 | 0.08% | 23:30 |  
| 美元/港幣 | 7.7516 | 0.0003 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 27.934 | 0.014 | 0.05% | 05:56 |  
| 美元/韓圜 | 1113.20 | -1.78 | -0.16% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 29.990 | 0.000 | 0.00% | 05:32 |  
| 美元/新元 | 1.3327 | 0.0004 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 47.990 | 0.110 | 0.23% | 05:50 |  
| 美元/馬來幣 | 4.0490 | 0.0080 | 0.20% | 17:59 |  
| 美元/印尼盾 | 14000.0 | -15.0 | -0.11% | 15:58 |  
| 美元/印度盧比 | 72.810 | -0.084 | -0.12% | 04:26 |  
| 美元/加幣 | 1.2782 | 0.0004 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.3534 | -0.0143 | -0.27% | 05:29 |  
| 美元/墨披索 | 20.1690 | 0.0745 | 0.37% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 87.8000 | 0.1050 | 0.12% | 05:03 |  
| 美元/智利 | 732.38 | 0.19 | 0.03% | 05:56 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/02/03 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2737.932 | 0.22% | 2.86% | 1.78% |  
| 中華指數 | 645.109 | 1.11% | 5.05% | 11.96% |  
| 金龍指數 | 287.273 | 0.90% | 5.12% | 12.02% |  
| 遠東指數 | 4099.276 | 1.13% | 2.81% | 2.19% |  
| 太平洋 | 3169.781 | 1.15% | 2.72% | 2.24% |  
| AC亞太 | 212.259 | 1.06% | 4.13% | 6.17% |  
| 歐洲 | 1843.577 | 0.22% | 1.70% | 0.18% |  
| 金磚四國 | 430.102 | 1.15% | 5.59% | 9.61% |  
| 新興市場 | 1392.639 | 0.83% | 4.74% | 7.85% |  
| 新興亞洲 | 783.565 | 0.98% | 5.40% | 9.86% |  
| 新興東歐 | 160.833 | -0.97% | 0.89% | -1.22% |  
| 新興拉美 | 2390.247 | 0.82% | 4.61% | -2.51% |  
| 歐非中東 | 244.813 | -0.20% | 0.40% | 1.47% |  
| 美國指數 | 3747.063 | 0.05% | 3.22% | 2.16% |  
| 澳洲指數 | 910.697 | 1.23% | 2.50% | 2.54% |  
| 中國 | 122.802 | 1.34% | 5.51% | 13.28% |  
| 印度 | 707.034 | 0.93% | 7.24% | 4.72% |  
| 俄羅斯 | 658.520 | -1.08% | 1.32% | -1.53% |  
| 巴西 | 1825.061 | 1.32% | 5.66% | -2.74% |  
| 台灣 | 674.587 | 0.14% | 5.39% | 12.26% |  
| 韓國 | 714.956 | 1.19% | 5.26% | 5.86% |  
| 菲律賓指數 | 498.237 | -0.08% | 4.25% | -4.06% |  
| 泰國 | 404.319 | -0.68% | 0.68% | 0.74% |  
| 馬來西亞 | 320.993 | -0.15% | 0.72% | -3.47% |  
| 印尼 | 777.871 | 0.51% | 3.26% | 0.41% |  
| 土耳其 | 237.522 | 2.24% | 6.16% | 2.49% |  
| 邊境市場 | 583.705 | 1.17% | 1.81% | 2.11% |  
| 南非 | 470.962 | 0.86% | 1.91% | 4.62% |  |