| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1839.60 | 1.20 | 0.07% | 05:22 |  
| 銀 | 25.23 | 0.20 | 0.82% | 05:22 |  
| 白金 | 1087.00 | -3.00 | -0.28% | 05:20 |  
| 鈀 | 2390.00 | -17.00 | -0.75% | 05:16 |  
| 銠 | 21500.00 | 500.00 | 2.63% | 22:32 |  
| 銅 | 3.6341 | -0.02 | -0.43% | 03:46 |  
| 鎳 | 8.2227 | 0.00 | 0.03% | 03:40 |  
| 鋁 | 0.8949 | -0.00 | -0.08% | 03:26 |  
| 鋅 | 1.2098 | 0.00 | 0.12% | 03:43 |  
| 鉛 | 0.9061 | 0.00 | 0.00% | 03:41 |  
| 黃金期貨 | 1838.20 | 8.30 | 0.45% | 01/19 |  
| 銀期貨 | 25.225 | 0.359 | 1.44% | 01/19 |  
| 銅期貨 | 3.6233 | 0.0213 | 0.59% | 01/19 |  
| 紐約輕原油 | 52.33 | -0.09 | -0.17% | 01/18 |  
| 布蘭特油期 | 55.02 | 0.27 | 0.49% | 01/18 |  
| 天然氣期 | 2.652 | 0.034 | 1.30% | 01/18 |  
| 燃油期貨 | 1.5902 | 0.0070 | 0.44% | 01/18 |  
| 無鉛汽油 | 1.5395 | 0.0111 | 0.73% | 05:07 |  
| 玉米期貨 | 525.65 | -5.35 | -1.01% | 01/19 |  
| 小麥期貨 | 673.00 | -2.00 | -0.30% | 01/19 |  
| 黃豆期貨 | 1383.75 | -32.25 | -2.28% | 01/19 |  
| 黃豆油期貨 | 41.67 | -0.18 | -0.43% | 01/19 |  
| 活牛期貨 | 113.250 | 0.475 | 0.42% | 01/19 |  
| 瘦豬期貨 | 66.54 | -1.39 | -2.04% | 01/19 |  
| 可可豆期 | 2597.50 | 70.50 | 2.79% | 02:13 |  
| 咖啡C期 | 126.85 | -1.30 | -1.01% | 02:14 |  
| 十一號糖 | 16.09 | -0.36 | -2.19% | 01:44 |  
| 二號棉期 | 81.06 | 0.18 | 0.22% | 03:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.2128 | 0.0053 | 0.43% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3635 | 0.0052 | 0.38% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.8886 | -0.0019 | -0.22% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.3427 | -0.0261 | -0.31% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 73.6709 | -0.3523 | -0.48% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 294.91 | -2.52 | -0.85% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 7.4688 | -0.0030 | -0.04% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 14.9748 | -0.1637 | -1.08% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2531 | 0.0226 | 0.70% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.9146 | -0.0219 | -0.24% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7696 | 0.0018 | 0.23% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.7116 | 0.0011 | 0.15% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 103.89 | 0.20 | 0.20% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.4778 | -0.0112 | -0.17% | 23:30 |  
| 美元/港幣 | 7.7524 | -0.0009 | -0.01% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 28.002 | 0.036 | 0.13% | 05:56 |  
| 美元/韓圜 | 1102.37 | -0.05 | -0.00% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 29.990 | -0.120 | -0.40% | 05:52 |  
| 美元/新元 | 1.3289 | -0.0018 | -0.14% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 48.063 | 0.023 | 0.05% | 05:32 |  
| 美元/馬來幣 | 4.0480 | 0.0000 | 0.00% | 17:55 |  
| 美元/印尼盾 | 14050.0 | 5.0 | 0.04% | 15:58 |  
| 美元/印度盧比 | 73.160 | -0.011 | -0.01% | 03:27 |  
| 美元/加幣 | 1.2732 | -0.0022 | -0.17% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.3578 | 0.0624 | 1.18% | 05:30 |  
| 美元/墨披索 | 19.6570 | -0.0063 | -0.03% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 86.2000 | 0.1450 | 0.17% | 03:56 |  
| 美元/智利 | 737.00 | 3.77 | 0.51% | 05:55 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/01/15 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2714.812 | -0.85% | 0.92% | 0.92% |  
| 中華指數 | 607.037 | -0.09% | 5.35% | 5.35% |  
| 金龍指數 | 272.443 | -0.08% | 6.24% | 6.24% |  
| 遠東指數 | 4124.751 | -0.68% | 2.82% | 2.82% |  
| 太平洋 | 3184.587 | -0.71% | 2.71% | 2.71% |  
| AC亞太 | 208.614 | -0.74% | 4.35% | 4.35% |  
| 歐洲 | 1861.523 | -1.34% | 1.16% | 1.16% |  
| 金磚四國 | 410.648 | -0.83% | 4.65% | 4.65% |  
| 新興市場 | 1358.030 | -0.93% | 5.17% | 5.17% |  
| 新興亞洲 | 755.172 | -0.77% | 5.87% | 5.87% |  
| 新興東歐 | 170.076 | -2.19% | 4.46% | 4.46% |  
| 新興拉美 | 2481.236 | -2.57% | 1.20% | 1.20% |  
| 歐非中東 | 248.794 | -0.94% | 3.12% | 3.12% |  
| 美國指數 | 3684.803 | -0.72% | 0.46% | 0.46% |  
| 澳洲指數 | 909.869 | -0.80% | 2.45% | 2.45% |  
| 中國 | 114.383 | -0.25% | 5.51% | 5.51% |  
| 印度 | 697.919 | -1.42% | 3.37% | 3.37% |  
| 俄羅斯 | 706.243 | -2.13% | 5.61% | 5.61% |  
| 巴西 | 1874.181 | -3.44% | -0.12% | -0.12% |  
| 台灣 | 657.286 | -0.03% | 9.38% | 9.38% |  
| 韓國 | 720.404 | -2.39% | 6.67% | 6.67% |  
| 菲律賓指數 | 527.216 | -0.29% | 1.52% | 1.52% |  
| 泰國 | 417.746 | -1.34% | 4.08% | 4.08% |  
| 馬來西亞 | 330.315 | -0.52% | -0.67% | -0.67% |  
| 印尼 | 813.200 | -1.26% | 4.97% | 4.97% |  
| 土耳其 | 233.104 | -3.25% | 0.58% | 0.58% |  
| 邊境市場 | 591.666 | -0.04% | 3.50% | 3.50% |  
| 南非 | 456.057 | -0.38% | 1.31% | 1.31% |  |