| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1849.20 | 3.60 | 0.20% | 05:21 |  
| 銀 | 25.64 | 0.36 | 1.45% | 05:21 |  
| 白金 | 1124.00 | 24.00 | 2.20% | 05:19 |  
| 鈀 | 2443.00 | 13.00 | 0.57% | 05:19 |  
| 銠 | 20500.00 | 500.00 | 2.78% | 21:52 |  
| 銅 | 3.6567 | -0.00 | -0.11% | 03:19 |  
| 鎳 | 8.2903 | -0.03 | -0.37% | 03:59 |  
| 鋁 | 0.9113 | 0.00 | 0.00% | 03:00 |  
| 鋅 | 1.2376 | 0.00 | 0.00% | 03:00 |  
| 鉛 | 0.9266 | 0.00 | 0.38% | 03:26 |  
| 黃金期貨 | 1848.20 | -6.70 | -0.36% | 01/14 |  
| 銀期貨 | 25.640 | 0.068 | 0.27% | 01/14 |  
| 銅期貨 | 3.6725 | 0.0555 | 1.53% | 01/14 |  
| 紐約輕原油 | 52.81 | -0.10 | -0.19% | 01/13 |  
| 布蘭特油期 | 55.89 | -0.17 | -0.30% | 01/13 |  
| 天然氣期 | 2.756 | 0.016 | 0.58% | 01/13 |  
| 燃油期貨 | 1.5959 | -0.0012 | -0.08% | 01/13 |  
| 無鉛汽油 | 1.5545 | 0.0057 | 0.37% | 05:08 |  
| 玉米期貨 | 534.50 | 10.50 | 2.00% | 01/14 |  
| 小麥期貨 | 670.50 | 10.50 | 1.59% | 01/14 |  
| 黃豆期貨 | 1429.88 | 24.88 | 1.77% | 01/14 |  
| 黃豆油期貨 | 43.05 | 0.87 | 2.06% | 01/14 |  
| 活牛期貨 | 112.160 | -0.090 | -0.08% | 01/14 |  
| 瘦豬期貨 | 66.41 | -0.44 | -0.66% | 01/14 |  
| 可可豆期 | 2515.00 | 16.00 | 0.64% | 02:13 |  
| 咖啡C期 | 127.75 | 2.50 | 2.00% | 02:15 |  
| 十一號糖 | 16.73 | 0.89 | 5.62% | 01:43 |  
| 二號棉期 | 81.18 | 0.26 | 0.32% | 03:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.2155 | -0.0001 | -0.01% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3688 | 0.0052 | 0.38% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.8882 | 0.0006 | 0.07% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.3043 | -0.0397 | -0.48% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 73.2179 | -0.5470 | -0.74% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 295.40 | -0.74 | -0.25% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 7.3647 | -0.0237 | -0.32% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 15.0837 | -0.1517 | -0.99% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.1825 | 0.0594 | 1.90% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.8647 | 0.0013 | 0.01% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7778 | 0.0046 | 0.60% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.7220 | 0.0046 | 0.63% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 103.79 | -0.05 | -0.05% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.4736 | 0.0068 | 0.11% | 23:29 |  
| 美元/港幣 | 7.7532 | 0.0001 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 27.985 | 0.005 | 0.02% | 05:56 |  
| 美元/韓圜 | 1095.86 | -1.11 | -0.10% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 29.960 | -0.050 | -0.17% | 05:55 |  
| 美元/新元 | 1.3242 | -0.0021 | -0.15% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 48.030 | -0.030 | -0.06% | 05:55 |  
| 美元/馬來幣 | 4.0340 | -0.0060 | -0.15% | 18:00 |  
| 美元/印尼盾 | 14050.0 | 0.0 | 0.00% | 15:59 |  
| 美元/印度盧比 | 73.070 | -0.080 | -0.11% | 05:34 |  
| 美元/加幣 | 1.2638 | -0.0054 | -0.43% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.1967 | -0.1019 | -1.92% | 05:56 |  
| 美元/墨披索 | 19.7010 | -0.1207 | -0.61% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 85.6400 | 0.0950 | 0.11% | 05:06 |  
| 美元/智利 | 726.23 | -10.77 | -1.46% | 05:55 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/01/14 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2738.086 | -0.07% | 1.79% | 1.79% |  
| 中華指數 | 607.611 | 0.96% | 5.45% | 5.45% |  
| 金龍指數 | 272.664 | 0.54% | 6.32% | 6.32% |  
| 遠東指數 | 4152.911 | 0.53% | 3.53% | 3.53% |  
| 太平洋 | 3207.495 | 0.61% | 3.45% | 3.45% |  
| AC亞太 | 210.173 | 0.48% | 5.13% | 5.13% |  
| 歐洲 | 1886.776 | 0.52% | 2.53% | 2.53% |  
| 金磚四國 | 414.087 | 1.17% | 5.52% | 5.52% |  
| 新興市場 | 1370.756 | 0.49% | 6.16% | 6.16% |  
| 新興亞洲 | 761.009 | 0.37% | 6.69% | 6.69% |  
| 新興東歐 | 173.888 | 0.78% | 6.80% | 6.80% |  
| 新興拉美 | 2546.614 | 1.63% | 3.87% | 3.87% |  
| 歐非中東 | 251.166 | 0.59% | 4.11% | 4.11% |  
| 美國指數 | 3711.516 | -0.38% | 1.19% | 1.19% |  
| 澳洲指數 | 917.169 | 0.95% | 3.27% | 3.27% |  
| 中國 | 114.668 | 1.22% | 5.78% | 5.78% |  
| 印度 | 707.955 | 0.36% | 4.85% | 4.85% |  
| 俄羅斯 | 721.626 | 1.03% | 7.91% | 7.91% |  
| 巴西 | 1940.891 | 2.38% | 3.44% | 3.44% |  
| 台灣 | 657.514 | -0.88% | 9.42% | 9.42% |  
| 韓國 | 738.023 | -0.56% | 9.28% | 9.28% |  
| 菲律賓指數 | 528.759 | 0.49% | 1.82% | 1.82% |  
| 泰國 | 423.432 | -0.49% | 5.50% | 5.50% |  
| 馬來西亞 | 332.047 | -0.11% | -0.15% | -0.15% |  
| 印尼 | 823.616 | -0.16% | 6.31% | 6.31% |  
| 土耳其 | 240.928 | -0.51% | 3.96% | 3.96% |  
| 邊境市場 | 591.928 | 0.44% | 3.55% | 3.55% |  
| 南非 | 457.774 | 1.50% | 1.69% | 1.69% |  |