| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1950.00 | 6.80 | 0.35% | 05:20 |  
| 銀 | 27.59 | 0.28 | 1.03% | 05:20 |  
| 白金 | 1116.00 | 42.00 | 3.95% | 05:19 |  
| 鈀 | 2513.00 | 94.00 | 4.14% | 05:04 |  
| 銠 | 17500.00 | 500.00 | 3.33% | 22:15 |  
| 銅 | 3.6316 | -0.00 | -0.03% | 03:52 |  
| 鎳 | 7.9932 | -0.02 | -0.20% | 03:43 |  
| 鋁 | 0.9228 | -0.01 | -1.15% | 03:45 |  
| 鋅 | 1.2729 | 0.00 | 0.00% | 03:03 |  
| 鉛 | 0.9309 | 0.00 | 0.10% | 03:43 |  
| 黃金期貨 | 1952.25 | 5.65 | 0.29% | 01/05 |  
| 銀期貨 | 27.695 | 0.331 | 1.21% | 01/05 |  
| 銅期貨 | 3.6507 | 0.0962 | 2.71% | 01/05 |  
| 紐約輕原油 | 47.58 | -0.04 | -0.08% | 01/04 |  
| 布蘭特油期 | 50.99 | -0.10 | -0.20% | 01/04 |  
| 天然氣期 | 2.618 | 0.022 | 0.85% | 01/04 |  
| 燃油期貨 | 1.4598 | 0.0052 | 0.36% | 01/04 |  
| 無鉛汽油 | 1.4519 | 0.0790 | 5.75% | 05:08 |  
| 玉米期貨 | 492.50 | 8.50 | 1.76% | 01/05 |  
| 小麥期貨 | 653.25 | 12.25 | 1.91% | 01/05 |  
| 黃豆期貨 | 1350.25 | 37.25 | 2.84% | 01/05 |  
| 黃豆油期貨 | 43.68 | 1.55 | 3.68% | 01/05 |  
| 活牛期貨 | 114.930 | 2.630 | 2.34% | 01/05 |  
| 瘦豬期貨 | 70.81 | -0.41 | -0.58% | 01/05 |  
| 可可豆期 | 2524.50 | -27.50 | -1.08% | 02:13 |  
| 咖啡C期 | 124.63 | -1.52 | -1.20% | 02:15 |  
| 十一號糖 | 16.09 | 0.33 | 2.09% | 01:43 |  
| 二號棉期 | 80.45 | 1.48 | 1.87% | 03:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.2295 | 0.0049 | 0.40% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3625 | 0.0057 | 0.42% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.8783 | -0.0029 | -0.33% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.1781 | -0.0573 | -0.70% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 74.0283 | -0.2768 | -0.37% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 292.12 | -2.17 | -0.73% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 7.3831 | -0.0303 | -0.41% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 14.9656 | 0.2636 | 1.79% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.1996 | -0.0085 | -0.26% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.8103 | -0.0455 | -0.51% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7760 | 0.0097 | 1.27% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.7250 | 0.0078 | 1.09% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 102.71 | -0.38 | -0.36% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.4521 | -0.0040 | -0.06% | 23:29 |  
| 美元/港幣 | 7.7533 | 0.0001 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 27.968 | -0.107 | -0.38% | 05:56 |  
| 美元/韓圜 | 1087.26 | 1.00 | 0.09% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 29.910 | 0.010 | 0.03% | 05:55 |  
| 美元/新元 | 1.3182 | -0.0019 | -0.15% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 48.050 | 0.030 | 0.06% | 05:56 |  
| 美元/馬來幣 | 4.0140 | 0.0130 | 0.32% | 17:32 |  
| 美元/印尼盾 | 13900.0 | 30.0 | 0.22% | 15:58 |  
| 美元/印度盧比 | 73.120 | 0.060 | 0.08% | 04:01 |  
| 美元/加幣 | 1.2670 | -0.0106 | -0.83% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.2854 | -0.0112 | -0.21% | 05:30 |  
| 美元/墨披索 | 19.8550 | -0.0740 | -0.37% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 84.7900 | 0.2740 | 0.32% | 04:19 |  
| 美元/智利 | 695.63 | -8.17 | -1.16% | 05:52 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/01/05 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2684.178 | 0.53% | -0.22% | -0.22% |  
| 中華指數 | 591.801 | 2.12% | 2.71% | 2.71% |  
| 金龍指數 | 263.297 | 1.93% | 2.67% | 2.67% |  
| 遠東指數 | 4021.496 | 0.26% | 0.25% | 0.25% |  
| 太平洋 | 3117.908 | 0.36% | 0.56% | 0.56% |  
| AC亞太 | 203.229 | 1.00% | 1.66% | 1.66% |  
| 歐洲 | 1855.932 | -0.13% | 0.85% | 0.85% |  
| 金磚四國 | 400.610 | 1.55% | 2.09% | 2.09% |  
| 新興市場 | 1319.971 | 1.19% | 2.22% | 2.22% |  
| 新興亞洲 | 732.341 | 1.58% | 2.67% | 2.67% |  
| 新興東歐 | 166.484 | 0.35% | 2.25% | 2.25% |  
| 新興拉美 | 2447.261 | -0.51% | -0.18% | -0.18% |  
| 歐非中東 | 243.231 | -0.26% | 0.82% | 0.82% |  
| 美國指數 | 3640.576 | 0.73% | -0.75% | -0.75% |  
| 澳洲指數 | 903.544 | 0.64% | 1.74% | 1.74% |  
| 中國 | 111.162 | 2.27% | 2.54% | 2.54% |  
| 印度 | 689.676 | 0.50% | 2.15% | 2.15% |  
| 俄羅斯 | 683.935 | 0.29% | 2.27% | 2.27% |  
| 巴西 | 1846.812 | -1.33% | -1.58% | -1.58% |  
| 台灣 | 616.189 | 1.24% | 2.54% | 2.54% |  
| 韓國 | 701.538 | 0.98% | 3.88% | 3.88% |  
| 菲律賓指數 | 518.796 | -0.91% | -0.10% | -0.10% |  
| 泰國 | 416.873 | 2.33% | 3.86% | 3.86% |  
| 馬來西亞 | 328.138 | 0.14% | -1.32% | -1.32% |  
| 印尼 | 803.921 | 0.46% | 3.77% | 3.77% |  
| 土耳其 | 234.101 | -0.09% | 1.01% | 1.01% |  
| 邊境市場 | 575.771 | 0.17% | 0.72% | 0.72% |  
| 南非 | 444.789 | -2.28% | -1.19% | -1.19% |  |