| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1873.90 | -5.80 | -0.31% | 05:20 |  
| 銀 | 26.32 | 0.45 | 1.73% | 05:21 |  
| 白金 | 1036.00 | 9.00 | 0.88% | 05:14 |  
| 鈀 | 2374.00 | -2.00 | -0.09% | 05:10 |  
| 銠 | 16100.00 | 0.00 | 0.00% | 07:00 |  
| 銅 | 3.5376 | -0.01 | -0.25% | 02:58 |  
| 鎳 | 7.7383 | 0.04 | 0.48% | 02:58 |  
| 鋁 | 0.9172 | 0.01 | 1.07% | 02:55 |  
| 鋅 | 1.2835 | 0.01 | 0.70% | 02:57 |  
| 鉛 | 0.8907 | 0.00 | 0.29% | 02:40 |  
| 黃金期貨 | 1877.25 | -5.95 | -0.32% | 12/28 |  
| 銀期貨 | 26.440 | 0.532 | 2.05% | 12/28 |  
| 銅期貨 | 3.5737 | 0.0112 | 0.31% | 12/28 |  
| 紐約輕原油 | 48.30 | 0.18 | 0.37% | 12/24 |  
| 布蘭特油期 | 51.37 | 0.13 | 0.25% | 12/24 |  
| 天然氣期 | 2.530 | -0.058 | -2.24% | 12/24 |  
| 燃油期貨 | 1.4907 | -0.0072 | -0.48% | 12/24 |  
| 無鉛汽油 | 1.3595 | -0.0127 | -0.93% | 05:07 |  
| 玉米期貨 | 456.60 | 5.60 | 1.24% | 12/28 |  
| 小麥期貨 | 614.88 | -12.12 | -1.93% | 12/28 |  
| 黃豆期貨 | 1255.40 | -8.60 | -0.68% | 12/28 |  
| 黃豆油期貨 | 41.02 | -0.11 | -0.27% | 12/28 |  
| 活牛期貨 | 115.840 | 0.865 | 0.75% | 12/28 |  
| 瘦豬期貨 | 66.44 | -0.51 | -0.76% | 12/28 |  
| 可可豆期 | 2552.50 | -4.50 | -0.18% | 02:11 |  
| 咖啡C期 | 123.53 | -1.02 | -0.82% | 02:15 |  
| 十一號糖 | 15.00 | 0.17 | 1.15% | 01:43 |  
| 二號棉期 | 76.60 | 0.46 | 0.60% | 03:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.2214 | 0.0010 | 0.09% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3456 | -0.0090 | -0.66% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.8884 | -0.0003 | -0.03% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.2655 | 0.0439 | 0.53% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 73.7570 | -0.4386 | -0.59% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 297.62 | 1.20 | 0.40% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 7.4448 | -0.0972 | -1.29% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 14.6283 | 0.0683 | 0.47% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2212 | 0.0051 | 0.16% | 05:54 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.9447 | -0.0071 | -0.08% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7581 | -0.0018 | -0.23% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.7101 | -0.0021 | -0.29% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 103.78 | 0.30 | 0.29% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.5360 | -0.0037 | -0.06% | 23:26 |  
| 美元/港幣 | 7.7560 | 0.0034 | 0.04% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 28.117 | -0.001 | -0.00% | 05:50 |  
| 美元/韓圜 | 1096.82 | -1.52 | -0.14% | 05:55 |  
| 美元/泰銖 | 30.160 | 0.130 | 0.43% | 05:40 |  
| 美元/新元 | 1.3302 | 0.0027 | 0.20% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 48.030 | 0.000 | 0.00% | 05:02 |  
| 美元/馬來幣 | 4.0475 | -0.0088 | -0.22% | 17:22 |  
| 美元/印尼盾 | 14140.0 | 5.0 | 0.04% | 15:59 |  
| 美元/印度盧比 | 73.500 | -0.041 | -0.06% | 23:14 |  
| 美元/加幣 | 1.2845 | -0.0023 | -0.18% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.2461 | 0.0306 | 0.59% | 05:00 |  
| 美元/墨披索 | 20.0070 | 0.1674 | 0.84% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 83.7330 | 0.5695 | 0.68% | 04:49 |  
| 美元/智利 | 711.63 | -2.38 | -0.33% | 05:51 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2020/12/28 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2676.801 | 0.66% | 3.63% | 13.50% |  
| 中華指數 | 549.470 | -0.92% | -1.71% | 16.89% |  
| 金龍指數 | 246.027 | -0.49% | 0.33% | 20.40% |  
| 遠東指數 | 3952.159 | 0.63% | 2.54% | 8.32% |  
| 太平洋 | 3060.084 | 0.42% | 3.03% | 7.84% |  
| AC亞太 | 194.949 | 0.06% | 3.03% | 14.23% |  
| 歐洲 | 1835.609 | 0.90% | 4.36% | 2.88% |  
| 金磚四國 | 376.466 | -0.81% | 0.88% | 10.73% |  
| 新興市場 | 1252.327 | -0.23% | 3.92% | 12.35% |  
| 新興亞洲 | 687.725 | -0.28% | 3.03% | 21.48% |  
| 新興東歐 | 162.454 | 0.97% | 9.32% | -15.83% |  
| 新興拉美 | 2417.218 | -0.33% | 10.03% | -17.15% |  
| 歐非中東 | 240.467 | 0.13% | 5.97% | -10.13% |  
| 美國指數 | 3651.101 | 0.67% | 3.50% | 18.68% |  
| 澳洲指數 | 882.888 | -0.41% | 5.30% | 5.06% |  
| 中國 | 102.696 | -1.34% | -2.66% | 20.61% |  
| 印度 | 666.160 | 0.88% | 8.70% | 12.61% |  
| 俄羅斯 | 663.806 | 0.51% | 8.86% | -17.73% |  
| 巴西 | 1844.712 | -0.63% | 11.33% | -22.26% |  
| 台灣 | 588.879 | 1.05% | 8.08% | 34.47% |  
| 韓國 | 653.741 | 0.80% | 11.93% | 38.07% |  
| 菲律賓指數 | 517.162 | -0.92% | 4.73% | -5.12% |  
| 泰國 | 397.936 | -2.79% | 1.96% | -14.62% |  
| 馬來西亞 | 333.859 | 0.44% | 4.12% | 0.40% |  
| 印尼 | 784.969 | 2.17% | 6.91% | -9.38% |  
| 土耳其 | 225.176 | 2.87% | 16.93% | -12.44% |  
| 邊境市場 | 565.119 | 0.41% | 4.41% | -3.56% |  
| 南非 | 444.494 | -0.89% | 8.28% | -6.91% |  |