| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1811.10 | 2.00 | 0.11% | 11/26 |  
| 銀 | 23.40 | -0.05 | -0.24% | 11/26 |  
| 白金 | 969.00 | -5.00 | -0.52% | 11/26 |  
| 鈀 | 2407.00 | 45.00 | 2.03% | 11/26 |  
| 銠 | 15700.00 | 0.00 | 0.00% | 11/26 |  
| 銅 | 3.3427 | 0.00 | 0.00% | 03:19 |  
| 鎳 | 7.2994 | 0.00 | 0.00% | 03:19 |  
| 鋁 | 0.8898 | -0.00 | -0.03% | 03:20 |  
| 鋅 | 1.2487 | 0.00 | 0.00% | 03:19 |  
| 鉛 | 0.9218 | 0.00 | 0.00% | 03:19 |  
| 黃金期貨 | 1808.65 | 3.15 | 0.17% | 11/25 |  
| 銀期貨 | 23.455 | 0.093 | 0.40% | 11/25 |  
| 銅期貨 | 3.3350 | 0.0190 | 0.57% | 11/25 |  
| 紐約輕原油 | 45.90 | 0.19 | 0.42% | 11/25 |  
| 布蘭特油期 | 48.80 | 0.27 | 0.56% | 11/25 |  
| 天然氣期 | 2.933 | -0.012 | -0.41% | 11/25 |  
| 燃油期貨 | 1.3952 | 0.0021 | 0.15% | 11/25 |  
| 無鉛汽油 | 1.2665 | -0.0210 | -1.63% | 01:45 |  
| 玉米期貨 | 420.00 | -0.12 | -0.03% | 11/25 |  
| 小麥期貨 | 587.62 | 0.12 | 0.02% | 11/25 |  
| 黃豆期貨 | 1184.25 | -6.75 | -0.57% | 11/25 |  
| 黃豆油期貨 | 37.88 | 0.03 | 0.08% | 11/25 |  
| 活牛期貨 | 111.325 | 0.150 | 0.13% | 11/25 |  
| 瘦豬期貨 | 66.24 | 0.94 | 1.44% | 11/25 |  
| 可可豆期 | 2723.50 | -61.50 | -2.21% | 11/25 |  
| 咖啡C期 | 117.50 | 1.60 | 1.38% | 11/25 |  
| 十一號糖 | 14.79 | -0.25 | -1.66% | 11/25 |  
| 二號棉期 | 72.46 | -0.52 | -0.71% | 11/25 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1910 | -0.0001 | -0.01% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3352 | -0.0026 | -0.19% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9063 | -0.0015 | -0.17% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.5190 | 0.0419 | 0.49% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 75.7072 | 0.1666 | 0.22% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 302.79 | 0.12 | 0.04% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 7.8707 | -0.0570 | -0.72% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 15.1748 | 0.0586 | 0.39% | 05:50 |  
| 美元/以色列幣 | 3.3209 | 0.0040 | 0.12% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.0882 | 0.0075 | 0.08% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7356 | -0.0004 | -0.06% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.7002 | 0.0002 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 104.24 | -0.20 | -0.19% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.5741 | 0.0006 | 0.01% | 23:14 |  
| 美元/港幣 | 7.7508 | 0.0001 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 28.490 | 0.025 | 0.09% | 05:52 |  
| 美元/韓圜 | 1105.07 | -0.15 | -0.01% | 05:55 |  
| 美元/泰銖 | 30.280 | 0.010 | 0.03% | 05:41 |  
| 美元/新元 | 1.3384 | -0.0010 | -0.08% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 48.100 | 0.080 | 0.17% | 05:47 |  
| 美元/馬來幣 | 4.0650 | -0.0175 | -0.43% | 18:40 |  
| 美元/印尼盾 | 14090.0 | -30.0 | -0.21% | 15:59 |  
| 美元/印度盧比 | 73.827 | 0.064 | 0.09% | 05:49 |  
| 美元/加幣 | 1.3014 | 0.0018 | 0.13% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.3365 | 0.0131 | 0.25% | 05:29 |  
| 美元/墨披索 | 20.0210 | 0.0990 | 0.50% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 80.8700 | 0.0950 | 0.12% | 02:00 |  
| 美元/智利 | 765.10 | 1.75 | 0.23% | 05:52 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2020/11/26 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2590.149 | 0.02% | 12.96% | 9.82% |  
| 中華指數 | 572.138 | 0.77% | 6.31% | 21.72% |  
| 金龍指數 | 250.463 | 0.75% | 7.36% | 22.57% |  
| 遠東指數 | 3906.247 | 0.59% | 14.01% | 7.06% |  
| 太平洋 | 3012.215 | 0.34% | 14.65% | 6.15% |  
| AC亞太 | 192.465 | 0.69% | 12.07% | 12.78% |  
| 歐洲 | 1761.433 | -0.13% | 17.05% | -1.27% |  
| 金磚四國 | 381.061 | 0.88% | 8.20% | 12.08% |  
| 新興市場 | 1229.581 | 0.93% | 11.43% | 10.31% |  
| 新興亞洲 | 680.928 | 1.03% | 9.63% | 20.28% |  
| 新興東歐 | 151.655 | 0.14% | 24.88% | -21.42% |  
| 新興拉美 | 2245.157 | 0.48% | 24.29% | -23.05% |  
| 歐非中東 | 231.641 | 0.53% | 16.30% | -13.43% |  
| 美國指數 | 3530.754 | 0.00% | 11.49% | 14.77% |  
| 澳洲指數 | 854.638 | -0.69% | 17.81% | 1.70% |  
| 中國 | 107.952 | 0.94% | 5.14% | 26.78% |  
| 印度 | 616.614 | 0.99% | 9.21% | 4.23% |  
| 俄羅斯 | 625.264 | 0.36% | 23.85% | -22.50% |  
| 巴西 | 1699.955 | 0.53% | 26.88% | -28.36% |  
| 台灣 | 552.141 | 0.67% | 11.50% | 26.08% |  
| 韓國 | 596.116 | 1.68% | 20.31% | 25.90% |  
| 菲律賓指數 | 502.373 | -1.19% | 9.43% | -7.83% |  
| 泰國 | 400.772 | 0.95% | 28.24% | -14.01% |  
| 馬來西亞 | 329.682 | 1.59% | 10.27% | -0.85% |  
| 印尼 | 771.932 | 2.18% | 20.68% | -10.89% |  
| 土耳其 | 202.028 | 2.31% | 29.58% | -21.44% |  
| 邊境市場 | 546.743 | -0.02% | 5.08% | -6.69% |  
| 南非 | 429.297 | 1.34% | 15.65% | -10.10% |  |