| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1871.20 | 4.20 | 0.23% | 05:21 |  
| 銀 | 24.23 | 0.10 | 0.42% | 05:21 |  
| 白金 | 951.00 | -5.00 | -0.53% | 05:21 |  
| 鈀 | 2345.00 | -5.00 | -0.23% | 05:21 |  
| 銠 | 15500.00 | 300.00 | 2.27% | 22:43 |  
| 銅 | 3.2780 | -0.02 | -0.61% | 03:09 |  
| 鎳 | 7.2537 | -0.00 | -0.05% | 03:41 |  
| 鋁 | 0.8974 | 0.00 | 0.00% | 03:00 |  
| 鋅 | 1.2600 | -0.00 | -0.18% | 03:40 |  
| 鉛 | 0.9098 | -0.00 | -0.18% | 03:50 |  
| 黃金期貨 | 1869.55 | 8.05 | 0.43% | 11/20 |  
| 銀期貨 | 24.212 | 0.164 | 0.68% | 11/20 |  
| 銅期貨 | 3.2870 | 0.0850 | 2.65% | 11/20 |  
| 紐約輕原油 | 41.94 | 0.04 | 0.10% | 11/19 |  
| 布蘭特油期 | 44.28 | 0.08 | 0.18% | 11/19 |  
| 天然氣期 | 2.611 | 0.014 | 0.54% | 11/19 |  
| 燃油期貨 | 1.2790 | 0.0038 | 0.30% | 11/19 |  
| 無鉛汽油 | 1.1785 | 0.0160 | 1.38% | 05:07 |  
| 玉米期貨 | 422.88 | 0.88 | 0.21% | 11/20 |  
| 小麥期貨 | 592.88 | 0.88 | 0.15% | 11/20 |  
| 黃豆期貨 | 1181.62 | 3.62 | 0.31% | 11/20 |  
| 黃豆油期貨 | 38.65 | -0.16 | -0.41% | 11/20 |  
| 活牛期貨 | 108.013 | -0.237 | -0.22% | 11/20 |  
| 瘦豬期貨 | 64.17 | 0.47 | 0.74% | 11/20 |  
| 可可豆期 | 2740.50 | 75.50 | 2.83% | 02:13 |  
| 咖啡C期 | 117.83 | -5.37 | -4.36% | 02:15 |  
| 十一號糖 | 15.25 | -0.03 | -0.20% | 01:43 |  
| 二號棉期 | 71.19 | 1.87 | 2.70% | 03:04 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1856 | -0.0015 | -0.13% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3289 | 0.0029 | 0.22% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9108 | 0.0000 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.6111 | 0.0234 | 0.27% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 76.1924 | 0.1371 | 0.18% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 303.60 | 1.18 | 0.39% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 7.6376 | 0.0905 | 1.20% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 15.4210 | 0.0231 | 0.15% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.3383 | -0.0062 | -0.19% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.1071 | 0.0032 | 0.04% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7304 | 0.0018 | 0.25% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6929 | 0.0018 | 0.25% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 103.82 | 0.12 | 0.11% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.5619 | -0.0159 | -0.24% | 23:30 |  
| 美元/港幣 | 7.7518 | -0.0010 | -0.01% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 28.511 | 0.015 | 0.05% | 05:50 |  
| 美元/韓圜 | 1114.97 | 1.54 | 0.14% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 30.270 | -0.080 | -0.26% | 05:55 |  
| 美元/新元 | 1.3429 | -0.0011 | -0.09% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 48.230 | -0.080 | -0.17% | 05:30 |  
| 美元/馬來幣 | 4.0900 | -0.0055 | -0.13% | 18:38 |  
| 美元/印尼盾 | 14150.0 | 25.0 | 0.18% | 15:59 |  
| 美元/印度盧比 | 74.110 | 0.020 | 0.03% | 02:34 |  
| 美元/加幣 | 1.3093 | 0.0022 | 0.17% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.3797 | 0.0748 | 1.41% | 05:30 |  
| 美元/墨披索 | 20.1250 | -0.0420 | -0.21% | 05:53 |  
| 美元/阿根廷 | 80.3500 | 0.0850 | 0.11% | 03:23 |  
| 美元/智利 | 763.93 | 5.20 | 0.69% | 05:55 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2020/11/20 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2540.023 | -0.25% | 10.78% | 7.70% |  
| 中華指數 | 569.515 | 1.39% | 5.82% | 21.16% |  
| 金龍指數 | 249.253 | 1.06% | 6.84% | 21.98% |  
| 遠東指數 | 3813.771 | 0.10% | 11.31% | 4.53% |  
| 太平洋 | 2941.379 | 0.15% | 11.96% | 3.66% |  
| AC亞太 | 188.892 | 0.54% | 9.99% | 10.68% |  
| 歐洲 | 1743.723 | 0.62% | 15.87% | -2.27% |  
| 金磚四國 | 376.510 | 1.04% | 6.90% | 10.74% |  
| 新興市場 | 1209.258 | 0.73% | 9.59% | 8.49% |  
| 新興亞洲 | 671.585 | 0.93% | 8.12% | 18.63% |  
| 新興東歐 | 146.803 | 0.69% | 20.88% | -23.94% |  
| 新興拉美 | 2162.628 | -0.94% | 19.72% | -25.88% |  
| 歐非中東 | 226.537 | 0.52% | 13.74% | -15.33% |  
| 美國指數 | 3456.088 | -0.62% | 9.13% | 12.34% |  
| 澳洲指數 | 835.072 | 0.37% | 15.11% | -0.63% |  
| 中國 | 107.365 | 1.53% | 4.57% | 26.09% |  
| 印度 | 608.319 | 0.43% | 7.75% | 2.83% |  
| 俄羅斯 | 602.174 | 0.42% | 19.28% | -25.36% |  
| 巴西 | 1618.551 | -1.66% | 20.80% | -31.79% |  
| 台灣 | 548.957 | -0.17% | 10.86% | 25.36% |  
| 韓國 | 569.162 | 0.24% | 14.87% | 20.20% |  
| 菲律賓指數 | 522.401 | 2.46% | 13.79% | -4.16% |  
| 泰國 | 388.311 | 2.04% | 24.25% | -16.68% |  
| 馬來西亞 | 323.931 | 1.07% | 8.35% | -2.58% |  
| 印尼 | 740.796 | -0.15% | 15.81% | -14.48% |  
| 土耳其 | 208.308 | -0.84% | 33.61% | -19.00% |  
| 邊境市場 | 541.118 | 0.35% | 4.00% | -7.65% |  
| 南非 | 419.134 | 1.10% | 12.91% | -12.23% |  |