| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1908.10 | 11.30 | 0.60% | 05:21 |  
| 銀 | 24.24 | 0.07 | 0.27% | 05:20 |  
| 白金 | 876.00 | 11.00 | 1.29% | 05:18 |  
| 鈀 | 2316.00 | 76.00 | 3.64% | 04:59 |  
| 銠 | 12900.00 | 0.00 | 0.00% | 21:13 |  
| 銅 | 3.0767 | 0.00 | 0.05% | 03:39 |  
| 鎳 | 6.9564 | 0.00 | 0.00% | 03:04 |  
| 鋁 | 0.8481 | 0.00 | 0.00% | 03:04 |  
| 鋅 | 1.1613 | 0.01 | 0.79% | 03:19 |  
| 鉛 | 0.8134 | 0.00 | 0.00% | 03:04 |  
| 黃金期貨 | 1909.10 | 16.60 | 0.88% | 11/03 |  
| 銀期貨 | 24.250 | 0.217 | 0.90% | 11/03 |  
| 銅期貨 | 3.0978 | 0.0208 | 0.68% | 11/03 |  
| 紐約輕原油 | 36.81 | 0.00 | 0.00% | 11/02 |  
| 布蘭特油期 | 38.92 | -0.05 | -0.13% | 11/02 |  
| 天然氣期 | 3.205 | -0.031 | -0.96% | 11/02 |  
| 燃油期貨 | 1.1084 | -0.0084 | -0.75% | 11/02 |  
| 無鉛汽油 | 1.0795 | 0.0275 | 2.61% | 05:07 |  
| 玉米期貨 | 400.25 | 2.25 | 0.57% | 11/03 |  
| 小麥期貨 | 608.50 | 1.50 | 0.25% | 11/03 |  
| 黃豆期貨 | 1062.50 | 10.50 | 1.00% | 11/03 |  
| 黃豆油期貨 | 33.77 | 0.58 | 1.75% | 11/03 |  
| 活牛期貨 | 107.625 | -0.925 | -0.85% | 11/03 |  
| 瘦豬期貨 | 65.40 | -0.55 | -0.83% | 11/03 |  
| 可可豆期 | 2286.00 | 29.00 | 1.28% | 02:14 |  
| 咖啡C期 | 103.38 | 0.58 | 0.56% | 02:15 |  
| 十一號糖 | 14.73 | -0.24 | -1.60% | 01:43 |  
| 二號棉期 | 70.25 | 1.52 | 2.21% | 03:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1721 | 0.0083 | 0.71% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3067 | 0.0157 | 1.21% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9115 | -0.0067 | -0.73% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.8199 | -0.0761 | -0.85% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 79.3552 | -1.1834 | -1.47% | 04:50 |  
| 美元/匈牙利幣 | 309.65 | -4.76 | -1.51% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 8.4083 | -0.0072 | -0.08% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 16.0085 | -0.1896 | -1.17% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.4139 | 0.0067 | 0.20% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.1787 | -0.0455 | -0.49% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7165 | 0.0114 | 1.61% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6700 | 0.0070 | 1.06% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 104.51 | -0.19 | -0.18% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.6759 | -0.0121 | -0.18% | 23:23 |  
| 美元/港幣 | 7.7518 | 0.0022 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 28.606 | 0.060 | 0.21% | 05:50 |  
| 美元/韓圜 | 1131.32 | -1.56 | -0.14% | 05:55 |  
| 美元/泰銖 | 31.030 | -0.070 | -0.23% | 05:55 |  
| 美元/新元 | 1.3596 | -0.0048 | -0.35% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 48.320 | -0.060 | -0.12% | 05:02 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1540 | 0.0010 | 0.02% | 17:11 |  
| 美元/印尼盾 | 14570.0 | -40.0 | -0.27% | 15:58 |  
| 美元/印度盧比 | 74.610 | 0.125 | 0.17% | 03:07 |  
| 美元/加幣 | 1.3136 | -0.0077 | -0.58% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.7560 | 0.0140 | 0.24% | 05:56 |  
| 美元/墨披索 | 21.1040 | -0.2623 | -1.23% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 78.9200 | 0.2500 | 0.32% | 05:03 |  
| 美元/智利 | 759.05 | -7.90 | -1.03% | 05:56 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2020/11/03 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2369.274 | 2.03% | 3.33% | 0.46% |  
| 中華指數 | 544.127 | -0.34% | 1.11% | 15.76% |  
| 金龍指數 | 236.140 | -0.05% | 1.22% | 15.57% |  
| 遠東指數 | 3497.620 | 0.61% | 2.09% | -4.14% |  
| 太平洋 | 2693.273 | 1.17% | 2.51% | -5.09% |  
| AC亞太 | 174.917 | 0.65% | 1.85% | 2.49% |  
| 歐洲 | 1575.799 | 3.14% | 4.72% | -11.68% |  
| 金磚四國 | 355.692 | -0.11% | 0.99% | 4.62% |  
| 新興市場 | 1120.882 | 0.55% | 1.58% | 0.56% |  
| 新興亞洲 | 628.724 | 0.16% | 1.22% | 11.06% |  
| 新興東歐 | 128.068 | 4.39% | 5.46% | -33.64% |  
| 新興拉美 | 1860.454 | 2.72% | 2.99% | -36.24% |  
| 歐非中東 | 205.589 | 2.00% | 3.22% | -23.16% |  
| 美國指數 | 3263.763 | 1.83% | 3.06% | 6.09% |  
| 澳洲指數 | 757.685 | 3.72% | 4.45% | -9.84% |  
| 中國 | 103.384 | -0.86% | 0.69% | 21.42% |  
| 印度 | 565.954 | 0.98% | 0.24% | -4.33% |  
| 俄羅斯 | 525.506 | 3.71% | 4.09% | -34.87% |  
| 巴西 | 1386.249 | 3.10% | 3.47% | -41.58% |  
| 台灣 | 503.420 | 1.13% | 1.66% | 14.96% |  
| 韓國 | 512.903 | 1.91% | 3.52% | 8.32% |  
| 菲律賓指數 | 457.853 | -0.27% | -0.27% | -16.00% |  
| 泰國 | 322.056 | 2.50% | 3.05% | -30.90% |  
| 馬來西亞 | 296.767 | -0.17% | -0.74% | -10.75% |  
| 印尼 | 645.327 | 1.24% | 0.88% | -25.50% |  
| 土耳其 | 161.693 | 2.04% | 3.71% | -37.12% |  
| 邊境市場 | 522.561 | 1.06% | 0.43% | -10.82% |  
| 南非 | 386.490 | 2.02% | 4.12% | -19.06% |  |