| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1877.30 | -36.80 | -1.92% | 10/06 |  
| 銀 | 23.12 | -1.30 | -5.35% | 10/06 |  
| 白金 | 855.00 | -46.00 | -5.16% | 10/06 |  
| 鈀 | 2408.00 | -7.00 | -0.31% | 10/06 |  
| 銠 | 13400.00 | 0.00 | 0.00% | 10/06 |  
| 銅 | 2.9329 | -0.00 | -0.14% | 02:45 |  
| 鎳 | 6.6306 | 0.06 | 0.96% | 02:56 |  
| 鋁 | 0.7870 | 0.00 | 0.16% | 02:56 |  
| 鋅 | 1.0525 | -0.01 | -0.63% | 02:41 |  
| 鉛 | 0.7972 | -0.00 | -0.31% | 02:13 |  
| 黃金期貨 | 1881.70 | -38.40 | -2.00% | 10/06 |  
| 銀期貨 | 23.163 | -1.397 | -5.69% | 10/06 |  
| 銅期貨 | 2.9225 | -0.0405 | -1.37% | 10/06 |  
| 紐約輕原油 | 39.86 | 0.64 | 1.63% | 10/06 |  
| 布蘭特油期 | 41.89 | -0.05 | -0.12% | 10/06 |  
| 天然氣期 | 2.510 | -0.105 | -4.02% | 10/06 |  
| 燃油期貨 | 1.1382 | 0.0021 | 0.18% | 10/05 |  
| 無鉛汽油 | 1.2153 | 0.0212 | 1.78% | 04:43 |  
| 玉米期貨 | 384.62 | 4.62 | 1.22% | 10/06 |  
| 小麥期貨 | 590.38 | 7.38 | 1.27% | 10/06 |  
| 黃豆期貨 | 1043.25 | 21.25 | 2.08% | 10/06 |  
| 黃豆油期貨 | 33.05 | 0.49 | 1.50% | 10/06 |  
| 活牛期貨 | 111.975 | 0.225 | 0.20% | 10/06 |  
| 瘦豬期貨 | 76.24 | 1.49 | 1.99% | 10/06 |  
| 可可豆期 | 2435.50 | -23.50 | -0.96% | 01:13 |  
| 咖啡C期 | 107.73 | 0.53 | 0.49% | 01:14 |  
| 十一號糖 | 13.86 | 0.25 | 1.84% | 00:44 |  
| 二號棉期 | 66.88 | 0.85 | 1.29% | 02:04 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1730 | -0.0002 | -0.02% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.2876 | 0.0001 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9178 | 0.0003 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.9503 | 0.0360 | 0.40% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 78.4490 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/匈牙利幣 | 307.28 | 0.20 | 0.07% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 7.7998 | 0.0107 | 0.14% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 16.7198 | 0.0028 | 0.02% | 05:49 |  
| 美元/以色列幣 | 3.4195 | 0.0003 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.2632 | 0.0025 | 0.03% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7100 | -0.0003 | -0.04% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6582 | -0.0002 | -0.03% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 105.62 | 0.01 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.7898 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/港幣 | 7.7499 | 0.0001 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 28.820 | 0.008 | 0.03% | 05:48 |  
| 美元/韓圜 | 1164.44 | 0.57 | 0.05% | 05:55 |  
| 美元/泰銖 | 31.260 | 0.040 | 0.13% | 05:54 |  
| 美元/新元 | 1.3629 | 0.0006 | 0.05% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 48.510 | 0.100 | 0.21% | 05:06 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1500 | 0.0035 | 0.08% | 18:16 |  
| 美元/印尼盾 | 14710.0 | -55.0 | -0.37% | 15:58 |  
| 美元/印度盧比 | 73.434 | 0.331 | 0.45% | 01:05 |  
| 美元/加幣 | 1.3313 | 0.0007 | 0.05% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.5930 | 0.0015 | 0.03% | 05:00 |  
| 美元/墨披索 | 21.7000 | 0.0040 | 0.02% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 77.0600 | 0.1300 | 0.17% | 02:01 |  
| 美元/智利 | 798.63 | 0.34 | 0.04% | 05:00 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2020/10/06 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2382.570 | -0.87% | 0.65% | 1.02% |  
| 中華指數 | 524.429 | 1.12% | 1.67% | 11.57% |  
| 金龍指數 | 228.863 | 1.24% | 1.73% | 12.00% |  
| 遠東指數 | 3532.055 | 0.67% | 1.43% | -3.19% |  
| 太平洋 | 2704.529 | 0.52% | 1.60% | -4.69% |  
| AC亞太 | 173.103 | 0.81% | 1.79% | 1.43% |  
| 歐洲 | 1626.057 | 0.05% | 1.87% | -8.86% |  
| 金磚四國 | 347.435 | 1.17% | 1.84% | 2.19% |  
| 新興市場 | 1102.470 | 1.02% | 1.89% | -1.09% |  
| 新興亞洲 | 613.457 | 1.09% | 1.99% | 8.36% |  
| 新興東歐 | 135.701 | 0.79% | 0.17% | -29.69% |  
| 新興拉美 | 1878.030 | 1.10% | 2.73% | -35.63% |  
| 歐非中東 | 210.194 | 0.45% | 0.76% | -21.44% |  
| 美國指數 | 3258.029 | -1.36% | 0.09% | 5.90% |  
| 澳洲指數 | 742.390 | -0.16% | 2.36% | -11.66% |  
| 中國 | 98.977 | 1.17% | 1.48% | 16.24% |  
| 印度 | 579.397 | 0.93% | 3.60% | -2.06% |  
| 俄羅斯 | 555.809 | 0.81% | -0.82% | -31.11% |  
| 巴西 | 1426.327 | 1.80% | 3.72% | -39.89% |  
| 台灣 | 498.569 | 1.66% | 1.99% | 13.85% |  
| 韓國 | 504.337 | 0.57% | 2.44% | 6.51% |  
| 菲律賓指數 | 431.171 | -0.32% | 1.35% | -20.90% |  
| 泰國 | 328.843 | 1.38% | 2.78% | -29.44% |  
| 馬來西亞 | 306.534 | -0.49% | 0.82% | -7.82% |  
| 印尼 | 618.115 | 1.75% | 4.95% | -28.64% |  
| 土耳其 | 175.845 | -1.43% | -1.38% | -31.62% |  
| 邊境市場 | 527.045 | 0.77% | 2.23% | -10.06% |  
| 南非 | 375.083 | -0.43% | 1.60% | -21.45% |  |