| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1914.10 | 14.30 | 0.75% | 10/05 |  
| 銀 | 24.42 | 0.63 | 2.66% | 10/05 |  
| 白金 | 901.00 | 19.00 | 2.18% | 10/05 |  
| 鈀 | 2415.00 | 63.00 | 2.86% | 10/05 |  
| 銠 | 13400.00 | 0.00 | 0.00% | 10/05 |  
| 銅 | 2.9141 | -0.01 | -0.42% | 02:10 |  
| 鎳 | 6.5694 | 0.00 | 0.00% | 02:01 |  
| 鋁 | 0.7841 | -0.01 | -1.01% | 02:44 |  
| 鋅 | 1.0566 | -0.00 | -0.26% | 02:49 |  
| 鉛 | 0.7919 | 0.00 | 0.00% | 02:01 |  
| 黃金期貨 | 1918.50 | 10.90 | 0.57% | 10/05 |  
| 銀期貨 | 24.525 | 0.496 | 2.06% | 10/05 |  
| 銅期貨 | 2.9638 | -0.0137 | -0.46% | 10/05 |  
| 紐約輕原油 | 39.34 | 2.29 | 6.18% | 10/05 |  
| 布蘭特油期 | 41.45 | 0.02 | 0.05% | 10/05 |  
| 天然氣期 | 2.633 | 0.195 | 8.00% | 10/05 |  
| 燃油期貨 | 1.0835 | -0.0415 | -3.69% | 10/02 |  
| 無鉛汽油 | 1.1979 | 0.0744 | 6.62% | 04:44 |  
| 玉米期貨 | 379.38 | 0.38 | 0.10% | 10/05 |  
| 小麥期貨 | 584.50 | 10.50 | 1.83% | 10/05 |  
| 黃豆期貨 | 1021.62 | 1.62 | 0.16% | 10/05 |  
| 黃豆油期貨 | 32.58 | 0.92 | 2.91% | 10/05 |  
| 活牛期貨 | 111.875 | 0.775 | 0.70% | 10/05 |  
| 瘦豬期貨 | 74.79 | 0.29 | 0.39% | 10/05 |  
| 可可豆期 | 2464.50 | -17.50 | -0.71% | 01:13 |  
| 咖啡C期 | 108.05 | -0.90 | -0.83% | 01:15 |  
| 十一號糖 | 13.61 | 0.06 | 0.44% | 00:43 |  
| 二號棉期 | 65.97 | 0.15 | 0.23% | 02:05 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1781 | 0.0001 | 0.00% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.2975 | 0.0001 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9154 | 0.0003 | 0.04% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.8783 | -0.0063 | -0.07% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 78.1055 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/匈牙利幣 | 306.43 | 0.84 | 0.27% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 7.7601 | 0.0042 | 0.05% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 16.5570 | -0.0075 | -0.04% | 05:55 |  
| 美元/以色列幣 | 3.4057 | 0.0015 | 0.04% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.2496 | 0.0055 | 0.06% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7176 | -0.0001 | -0.01% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6639 | -0.0004 | -0.06% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 105.72 | 0.01 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.7898 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/港幣 | 7.7500 | 0.0001 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 28.723 | 0.006 | 0.02% | 05:54 |  
| 美元/韓圜 | 1156.80 | 0.06 | 0.00% | 05:50 |  
| 美元/泰銖 | 31.290 | 0.000 | 0.00% | 05:49 |  
| 美元/新元 | 1.3606 | 0.0009 | 0.07% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 48.420 | 0.010 | 0.02% | 05:06 |  
| 美元/馬來幣 | 4.1500 | 0.0025 | 0.06% | 05:00 |  
| 美元/印尼盾 | 14790.0 | 10.0 | 0.07% | 05:00 |  
| 美元/印度盧比 | 73.110 | 0.000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/加幣 | 1.3264 | 0.0001 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.5746 | 0.0006 | 0.01% | 05:06 |  
| 美元/墨披索 | 21.3900 | 0.0095 | 0.04% | 05:55 |  
| 美元/阿根廷 | 76.9400 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/智利 | 798.41 | 0.28 | 0.04% | 05:30 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2020/10/05 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2403.500 | 1.74% | 1.53% | 1.91% |  
| 中華指數 | 518.599 | 0.93% | 0.54% | 10.33% |  
| 金龍指數 | 226.070 | 0.80% | 0.49% | 10.64% |  
| 遠東指數 | 3508.629 | 1.37% | 0.76% | -3.84% |  
| 太平洋 | 2690.586 | 1.66% | 1.07% | -5.18% |  
| AC亞太 | 171.716 | 1.25% | 0.98% | 0.62% |  
| 歐洲 | 1625.214 | 1.49% | 1.81% | -8.91% |  
| 金磚四國 | 343.432 | 0.93% | 0.67% | 1.01% |  
| 新興市場 | 1091.381 | 0.89% | 0.87% | -2.09% |  
| 新興亞洲 | 606.815 | 0.85% | 0.88% | 7.19% |  
| 新興東歐 | 134.640 | 1.70% | -0.61% | -30.24% |  
| 新興拉美 | 1857.681 | 2.22% | 1.62% | -36.33% |  
| 歐非中東 | 209.252 | 0.41% | 0.31% | -21.79% |  
| 美國指數 | 3302.955 | 1.82% | 1.48% | 7.36% |  
| 澳洲指數 | 743.551 | 3.03% | 2.52% | -11.52% |  
| 中國 | 97.836 | 0.77% | 0.31% | 14.90% |  
| 印度 | 574.033 | 0.57% | 2.64% | -2.96% |  
| 俄羅斯 | 551.325 | 1.52% | -1.62% | -31.67% |  
| 巴西 | 1401.081 | 2.64% | 1.88% | -40.96% |  
| 台灣 | 490.408 | 0.32% | 0.32% | 11.99% |  
| 韓國 | 501.488 | 1.86% | 1.86% | 5.91% |  
| 菲律賓指數 | 432.576 | -1.03% | 1.68% | -20.64% |  
| 泰國 | 324.375 | 1.20% | 1.39% | -30.40% |  
| 馬來西亞 | 308.053 | 1.23% | 1.31% | -7.36% |  
| 印尼 | 607.469 | 1.02% | 3.15% | -29.87% |  
| 土耳其 | 178.392 | 1.27% | 0.04% | -30.63% |  
| 邊境市場 | 523.041 | 1.45% | 1.45% | -10.74% |  
| 南非 | 376.708 | -0.26% | 2.04% | -21.11% |  |