| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1887.60 | 15.50 | 0.83% | 07/23 |  
| 銀 | 22.64 | -0.50 | -2.17% | 07/23 |  
| 白金 | 923.00 | -1.00 | -0.11% | 07/23 |  
| 鈀 | 2242.00 | 12.00 | 0.58% | 07/23 |  
| 銠 | 8800.00 | 0.00 | 0.00% | 07/23 |  
| 銅 | 2.9580 | -0.00 | -0.04% | 05:08 |  
| 鎳 | 6.1507 | -0.01 | -0.16% | 02:53 |  
| 鋁 | 0.7492 | -0.01 | -0.92% | 02:42 |  
| 鋅 | 1.0046 | 0.00 | 0.20% | 02:40 |  
| 鉛 | 0.8156 | -0.00 | -0.03% | 02:40 |  
| 鈾 | 32.00 | -0.30 | -0.93% | 07/20 |  
| 黃金期貨 | 1884.50 | 0.00 | 0.00% | 05:53 |  
| 銀期貨 | 22.765 | -0.379 | -1.64% | 05:47 |  
| 銅期貨 | 2.9215 | -0.0030 | -0.10% | 05:55 |  
| 天然氣期 | 1.780 | 0.099 | 5.89% | 04:59 |  
| 布蘭特油期 | 43.33 | 0.00 | 0.00% | 05:36 |  
| 紐約輕原油 | 41.06 | -0.84 | -2.00% | 04:59 |  
| 燃油期貨 | 1.2542 | -0.0165 | -1.30% | 04:59 |  
| 玉米期貨 | 328.00 | -0.12 | -0.04% | 05:44 |  
| 小麥期貨 | 530.25 | 0.13 | 0.02% | 05:45 |  
| 可可豆期 | 2189.50 | -15.50 | -0.70% | 01:28 |  
| 黃豆期貨 | 906.75 | 0.13 | 0.01% | 05:44 |  
| 黃豆油期貨 | 29.77 | -0.16 | -0.53% | 02:19 |  
| 咖啡C期 | 107.18 | -1.17 | -1.08% | 01:29 |  
| 十一號糖 | 11.75 | -0.11 | -0.93% | 00:58 |  
| 二號棉期 | 61.86 | -0.68 | -1.09% | 02:20 |  
| 活牛期貨 | 101.025 | -0.475 | -0.47% | 02:04 |  
| 瘦豬期貨 | 54.41 | 1.76 | 3.34% | 02:04 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1593 | 0.0001 | 0.01% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.2734 | -0.0003 | -0.02% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9251 | 0.0001 | 0.02% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.8519 | 0.0098 | 0.11% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 71.4585 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/匈牙利幣 | 298.68 | 0.14 | 0.05% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 6.8369 | 0.0020 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 16.6365 | -0.0108 | -0.06% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.4143 | 0.0013 | 0.04% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.4357 | 0.0062 | 0.07% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7096 | 0.0000 | 0.00% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6634 | 0.0002 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 106.81 | -0.01 | -0.01% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 7.0034 | 0.0006 | 0.01% | 05:00 |  
| 美元/港幣 | 7.7509 | 0.0005 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 29.430 | 0.017 | 0.06% | 05:47 |  
| 美元/韓圜 | 1201.17 | 0.22 | 0.02% | 05:55 |  
| 美元/泰銖 | 31.710 | 0.000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/新元 | 1.3861 | 0.0008 | 0.06% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 49.360 | -0.060 | -0.12% | 05:00 |  
| 美元/馬來幣 | 4.2560 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/印尼盾 | 14550.0 | 30.0 | 0.21% | 05:00 |  
| 美元/印度盧比 | 74.810 | 0.000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/加幣 | 1.3405 | -0.0001 | -0.01% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.2114 | 0.0007 | 0.01% | 05:00 |  
| 美元/墨披索 | 22.4710 | -0.0035 | -0.02% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 71.6860 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/智利 | 770.10 | 0.00 | 0.00% | 05:00 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2020/07/23 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2308.117 | -0.84% | 4.83% | -2.13% |  
| 中華指數 | 509.609 | 0.65% | 8.63% | 8.41% |  
| 金龍指數 | 220.971 | 0.38% | 8.90% | 8.14% |  
| 遠東指數 | 3373.253 | 0.26% | 1.92% | -7.55% |  
| 太平洋 | 2618.030 | 0.20% | 2.80% | -7.74% |  
| AC亞太 | 166.750 | 0.22% | 5.63% | -2.29% |  
| 歐洲 | 1638.497 | 0.06% | 6.83% | -8.16% |  
| 金磚四國 | 342.724 | 0.25% | 10.07% | 0.80% |  
| 新興市場 | 1077.599 | -0.02% | 8.29% | -3.32% |  
| 新興亞洲 | 588.088 | 0.24% | 8.62% | 3.88% |  
| 新興東歐 | 149.179 | 0.20% | 3.37% | -22.71% |  
| 新興拉美 | 2067.520 | -2.25% | 10.77% | -29.14% |  
| 歐非中東 | 216.410 | -0.16% | 4.69% | -19.12% |  
| 美國指數 | 3117.561 | -1.30% | 4.59% | 1.34% |  
| 澳洲指數 | 759.719 | 0.01% | 6.61% | -9.59% |  
| 中國 | 96.180 | 0.64% | 10.15% | 12.96% |  
| 印度 | 537.557 | 0.65% | 10.10% | -9.13% |  
| 俄羅斯 | 617.596 | 0.23% | 2.46% | -23.45% |  
| 巴西 | 1639.041 | -3.23% | 14.11% | -30.93% |  
| 台灣 | 469.496 | -0.65% | 9.97% | 7.21% |  
| 韓國 | 455.185 | -0.73% | 4.15% | -3.87% |  
| 泰國 | 368.077 | 0.13% | -1.72% | -21.02% |  
| 馬來西亞 | 321.000 | 1.20% | 7.73% | -3.47% |  
| 印尼 | 663.388 | 1.17% | 4.64% | -23.42% |  
| 土耳其 | 211.251 | 1.15% | -0.43% | -17.85% |  
| 邊境市場 | 471.749 | 0.36% | -1.75% | -19.49% |  
| 南非 | 394.928 | -0.66% | 10.58% | -17.29% |  |