| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1872.10 | 29.70 | 1.61% | 07/22 |  
| 銀 | 23.14 | 1.72 | 8.07% | 07/22 |  
| 白金 | 924.00 | 38.00 | 4.34% | 07/22 |  
| 鈀 | 2230.00 | 28.00 | 1.36% | 07/22 |  
| 銠 | 8800.00 | 0.00 | 0.00% | 07/22 |  
| 銅 | 2.9393 | -0.02 | -0.66% | 02:40 |  
| 鎳 | 6.0012 | 0.03 | 0.50% | 02:36 |  
| 鋁 | 0.7471 | 0.00 | 0.24% | 02:39 |  
| 鋅 | 0.9912 | 0.00 | 0.28% | 02:06 |  
| 鉛 | 0.8135 | 0.00 | 0.25% | 02:36 |  
| 鈾 | 32.00 | -0.30 | -0.93% | 07/20 |  
| 黃金期貨 | 1870.80 | -0.10 | -0.01% | 05:47 |  
| 銀期貨 | 23.335 | -0.002 | -0.01% | 05:46 |  
| 銅期貨 | 2.9255 | -0.0002 | -0.01% | 05:55 |  
| 天然氣期 | 1.694 | 0.019 | 1.13% | 04:59 |  
| 布蘭特油期 | 44.30 | 0.00 | 0.00% | 05:26 |  
| 紐約輕原油 | 41.88 | -0.04 | -0.10% | 04:59 |  
| 燃油期貨 | 1.2732 | -0.0068 | -0.53% | 04:59 |  
| 玉米期貨 | 327.38 | 5.38 | 1.67% | 02:19 |  
| 小麥期貨 | 534.00 | -0.25 | -0.05% | 05:50 |  
| 可可豆期 | 2215.50 | 39.50 | 1.82% | 01:28 |  
| 黃豆期貨 | 899.25 | -0.13 | -0.01% | 05:45 |  
| 黃豆油期貨 | 29.93 | -0.14 | -0.47% | 05:54 |  
| 咖啡C期 | 107.78 | 6.03 | 5.93% | 01:29 |  
| 十一號糖 | 11.84 | 0.17 | 1.46% | 00:57 |  
| 二號棉期 | 62.59 | -0.36 | -0.57% | 02:19 |  
| 活牛期貨 | 101.713 | -0.137 | -0.13% | 02:04 |  
| 瘦豬期貨 | 52.49 | 1.01 | 1.97% | 02:04 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1569 | 0.0003 | 0.03% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.2724 | -0.0003 | -0.02% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9295 | 0.0004 | 0.04% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.8523 | 0.0147 | 0.17% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 71.0675 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/匈牙利幣 | 300.90 | 0.55 | 0.18% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 6.8419 | -0.0031 | -0.05% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 16.4419 | -0.0139 | -0.08% | 05:55 |  
| 美元/以色列幣 | 3.4178 | -0.0025 | -0.07% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.4495 | 0.0029 | 0.03% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.7137 | 0.0000 | 0.00% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6657 | -0.0002 | -0.03% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 107.13 | 0.01 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.9988 | 0.0202 | 0.29% | 23:30 |  
| 美元/港幣 | 7.7523 | 0.0003 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 29.435 | 0.008 | 0.03% | 05:48 |  
| 美元/韓圜 | 1196.90 | 0.18 | 0.01% | 05:50 |  
| 美元/泰銖 | 31.600 | 0.010 | 0.03% | 05:01 |  
| 美元/新元 | 1.3843 | -0.0005 | -0.04% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 49.340 | 0.010 | 0.02% | 05:00 |  
| 美元/馬來幣 | 4.2470 | -0.0105 | -0.25% | 21:43 |  
| 美元/印尼盾 | 14630.0 | -30.0 | -0.20% | 15:58 |  
| 美元/印度盧比 | 74.600 | 0.000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/加幣 | 1.3409 | -0.0004 | -0.03% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.1183 | 0.0027 | 0.05% | 05:56 |  
| 美元/墨披索 | 22.3480 | 0.0100 | 0.04% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 71.6260 | -0.0550 | -0.08% | 05:03 |  
| 美元/智利 | 766.79 | 0.79 | 0.10% | 05:03 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2020/07/22 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2327.764 | 0.27% | 5.72% | -1.30% |  
| 中華指數 | 506.326 | -2.21% | 7.93% | 7.72% |  
| 金龍指數 | 220.129 | -1.59% | 8.49% | 7.73% |  
| 遠東指數 | 3364.623 | -0.98% | 1.66% | -7.78% |  
| 太平洋 | 2612.846 | -0.96% | 2.59% | -7.92% |  
| AC亞太 | 166.383 | -1.05% | 5.40% | -2.51% |  
| 歐洲 | 1637.516 | -0.02% | 6.76% | -8.22% |  
| 金磚四國 | 341.882 | -1.40% | 9.80% | 0.56% |  
| 新興市場 | 1077.780 | -0.74% | 8.31% | -3.31% |  
| 新興亞洲 | 586.666 | -1.13% | 8.36% | 3.63% |  
| 新興東歐 | 148.887 | -0.09% | 3.17% | -22.86% |  
| 新興拉美 | 2115.050 | 2.28% | 13.31% | -27.51% |  
| 歐非中東 | 216.757 | -0.23% | 4.85% | -18.99% |  
| 美國指數 | 3158.660 | 0.57% | 5.97% | 2.67% |  
| 澳洲指數 | 759.651 | -0.94% | 6.60% | -9.60% |  
| 中國 | 95.567 | -2.20% | 9.45% | 12.24% |  
| 印度 | 534.111 | -0.22% | 9.39% | -9.71% |  
| 俄羅斯 | 616.166 | -0.31% | 2.22% | -23.63% |  
| 巴西 | 1693.765 | 2.35% | 17.92% | -28.62% |  
| 台灣 | 472.546 | 0.87% | 10.69% | 7.91% |  
| 韓國 | 458.514 | -0.31% | 4.91% | -3.16% |  
| 泰國 | 367.582 | -1.39% | -1.85% | -21.13% |  
| 馬來西亞 | 317.193 | -0.24% | 6.45% | -4.61% |  
| 印尼 | 655.701 | 0.54% | 3.43% | -24.31% |  
| 土耳其 | 208.857 | -0.03% | -1.56% | -18.78% |  
| 邊境市場 | 470.040 | -1.26% | -2.11% | -19.78% |  
| 南非 | 397.572 | -0.75% | 11.32% | -16.74% |  |