| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1755.30 | 10.50 | 0.60% | 06/22 |  
| 銀 | 17.78 | 0.07 | 0.37% | 06/22 |  
| 白金 | 818.00 | 7.00 | 0.87% | 06/22 |  
| 鈀 | 1985.00 | 32.00 | 1.75% | 06/22 |  
| 銠 | 8000.00 | 0.00 | 0.00% | 06/22 |  
| 銅 | 2.6599 | -0.02 | -0.58% | 02:54 |  
| 鎳 | 5.7009 | 0.00 | 0.00% | 02:35 |  
| 鋁 | 0.7195 | 0.00 | 0.00% | 02:35 |  
| 鋅 | 0.9445 | 0.00 | 0.07% | 02:40 |  
| 鉛 | 0.8020 | 0.00 | 0.00% | 02:35 |  
| 鈾 | 32.85 | -0.55 | -1.65% | 06/15 |  
| 黃金期貨 | 1764.30 | -0.15 | -0.01% | 05:51 |  
| 銀期貨 | 17.805 | 0.012 | 0.07% | 05:55 |  
| 銅期貨 | 2.652 | 0.000 | 0.00% | 05:54 |  
| 天然氣期 | 1.732 | -0.016 | -0.92% | 04:58 |  
| 布蘭特油期 | 43.00 | 0.02 | 0.05% | 05:55 |  
| 紐約輕原油 | 40.59 | 0.76 | 1.91% | 04:59 |  
| 燃油期貨 | 1.2190 | 0.0076 | 0.63% | 04:59 |  
| 玉米期貨 | 328.00 | -0.12 | -0.04% | 05:45 |  
| 小麥期貨 | 485.50 | -0.12 | -0.02% | 05:48 |  
| 可可豆期 | 2272.00 | 20.00 | 0.89% | 01:26 |  
| 黃豆期貨 | 876.75 | 0.25 | 0.03% | 05:44 |  
| 黃豆油期貨 | 28.34 | -0.18 | -0.63% | 05:46 |  
| 咖啡C期 | 97.88 | 1.98 | 2.06% | 01:30 |  
| 十一號糖 | 11.91 | -0.14 | -1.16% | 00:58 |  
| 二號棉期 | 59.87 | 0.06 | 0.10% | 02:19 |  
| 活牛期貨 | 95.112 | -0.288 | -0.30% | 02:04 |  
| 瘦豬期貨 | 46.69 | -1.76 | -3.63% | 02:04 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1262 | 0.0006 | 0.05% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.2466 | 0.0008 | 0.06% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9476 | 0.0005 | 0.05% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 9.3579 | 0.0046 | 0.05% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 69.1003 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/匈牙利幣 | 308.00 | 0.01 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 6.8445 | 0.0022 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 17.2944 | -0.0144 | -0.08% | 05:52 |  
| 美元/以色列幣 | 3.4382 | 0.0014 | 0.04% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 9.6378 | 0.0119 | 0.12% | 05:56 |  
| 澳幣/美元 | 0.6910 | 0.0007 | 0.10% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6481 | 0.0004 | 0.06% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 106.90 | 0.04 | 0.04% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 7.0678 | 0.00 | 0.00% | 23:08 |  
| 美元/港幣 | 7.7503 | 0.0001 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 29.587 | 0.009 | 0.03% | 05:47 |  
| 美元/韓圜 | 1208.58 | -0.33 | -0.03% | 05:50 |  
| 美元/泰銖 | 30.950 | 0.010 | 0.03% | 05:50 |  
| 美元/新元 | 1.3923 | 0.0003 | 0.03% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 50.110 | 0.00 | 0.00% | 04:51 |  
| 美元/馬來幣 | 4.2750 | 0.00 | 0.00% | 23:22 |  
| 美元/印尼盾 | 14110.0 | 0.00 | 0.00% | 15:50 |  
| 美元/印度盧比 | 75.780 | 0.00 | 0.00% | 04:50 |  
| 美元/加幣 | 1.3522 | 0.0006 | 0.04% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.2532 | 0.0013 | 0.02% | 05:00 |  
| 美元/墨披索 | 22.4750 | 0.0015 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 69.9200 | 0.0100 | 0.01% | 05:37 |  
| 美元/智利 | 819.18 | 0.00 | 0.00% | 05:00 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2020/06/22 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 2217.820 | 0.40% | 3.26% | -5.96% |  
| 中華指數 | 469.659 | -0.08% | 8.80% | -0.08% |  
| 金龍指數 | 202.733 | -0.07% | 8.57% | -0.78% |  
| 遠東指數 | 3375.249 | -0.14% | 3.09% | -7.49% |  
| 太平洋 | 2590.002 | -0.00% | 3.91% | -8.73% |  
| AC亞太 | 159.125 | -0.10% | 5.66% | -6.76% |  
| 歐洲 | 1546.778 | -0.21% | 4.76% | -13.31% |  
| 金磚四國 | 313.597 | 0.19% | 8.15% | -7.76% |  
| 新興市場 | 1000.191 | -0.12% | 7.51% | -10.27% |  
| 新興亞洲 | 540.600 | -0.21% | 7.62% | -4.51% |  
| 新興東歐 | 150.223 | 0.40% | 2.83% | -22.17% |  
| 新興拉美 | 1952.812 | 0.66% | 10.05% | -33.07% |  
| 歐非中東 | 210.938 | -0.07% | 5.30% | -21.16% |  
| 美國指數 | 2996.395 | 0.66% | 2.67% | -2.60% |  
| 澳洲指數 | 718.416 | 0.66% | 7.72% | -14.51% |  
| 中國 | 87.336 | -0.07% | 8.38% | 2.57% |  
| 印度 | 487.689 | 0.84% | 6.63% | -17.56% |  
| 俄羅斯 | 629.600 | 0.35% | 2.04% | -21.97% |  
| 巴西 | 1510.461 | 1.10% | 12.87% | -36.35% |  
| 台灣 | 423.125 | -0.05% | 7.67% | -3.38% |  
| 韓國 | 434.674 | -1.24% | 7.24% | -8.20% |  
| 泰國 | 376.667 | -1.38% | 2.65% | -19.18% |  
| 馬來西亞 | 299.530 | -0.11% | 3.00% | -9.92% |  
| 印尼 | 640.714 | -1.38% | 7.08% | -26.04% |  
| 土耳其 | 212.404 | 1.23% | 7.48% | -17.40% |  
| 邊境市場 | 482.875 | 0.71% | 2.13% | -17.59% |  
| 南非 | 357.985 | 0.24% | 10.59% | -25.03% |  |