| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 26018.0 | 45.0 | 0.17% | 05:47 |  
| S&P 500 | 2878.25 | -10.00 | -0.35% | 05:45 |  
| 那斯達克100 | 7455.50 | -76.25 | -1.01% | 05:45 |  
| 小型股2000 | 1715.5 | -13.2 | -0.76% | 05:00 |  
| S&P中型400 | 16.35 | -0.15 | -0.91% | 03:41 |  
| 道瓊歐洲50 | 3305.0 | -10.0 | -0.30% | 04:02 |  
| 英國 | 7336.0 | -66.0 | -0.89% | 05:00 |  
| 德國 | 11975.5 | -65.0 | -0.54% | 04:59 |  
| 法國 | 5262.5 | 4.0 | 0.08% | 03:59 |  
| 俄羅斯 | 105740 | 440 | 0.42% | 04:49 |  
| 日經225 | 22398.0 | -162.0 | -0.72% | 05:00 |  
| 韓國 | 294.50 | -0.20 | -0.07% | 14:45 |  
| 恆生指數 | 26817.0 | -288.0 | -1.06% | 01:00 |  
| 香港國企 | 10548.0 | -63.0 | -0.59% | 00:59 |  
| 滬深300 | 3248.60 | -44.60 | -1.35% | 15:00 |  
| 台灣加權 | 10892.00 | -8.00 | -0.07% | 04:59 |  
| 摩台指 | 409.10 | -1.00 | -0.24% | 04:44 |  
| 墨西哥 | 16.35 | -0.15 | -0.91% | 03:41 |  
| 巴西 | 77990 | 2688 | 3.57% | 04:54 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| ISE邪惡指數 | 371.20 | -7.33 | -1.94% | 17:15 |  
| 道瓊美國博奕 | 786.73 | -35.98 | -4.37% | 17:46 |  
| snet全球博奕 | 4672.42 | -29.25 | -0.62% | 17:04 |  
| NSDQ金融 | 4810.0 | -29.8 | -0.61% | 17:15 |  
| NYSE金融 | 8078.77 | -25.62 | -0.32% | 16:44 |  
| 銀行 | 110.06 | -0.86 | -0.77% | 09/06 |  
| 保險 | 8570.08 | -2.46 | -0.03% | 09/06 |  
| 券商指數 | 271.27 | -5.18 | -1.87% | 09/06 |  
| 澳洲不動產 | 994.82 | -1.54 | -0.15% | 05/18 |  
| 日本不動產 | 2883.99 | 3.66 | 0.13% | 05/18 |  
| 東證REIT | 1769.74 | 0.57 | 0.03% | 02:00 |  
| 恆生地產 | 36312.30 | -170.68 | -0.47% | 16:09 |  
| 英國不動產 | 1854.12 | 8.59 | 0.47% | 11:32 |  
| 歐陸不動產 | 2732.82 | -11.76 | -0.43% | 10:31 |  
| 歐洲不動產 | 2606.42 | 8.55 | 0.33% | 15:32 |  
| 道瓊REITs | 362.41 | 0.94 | 0.26% | 09/06 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 425.40 | -0.01% | 6.35% | 352 | 09/06 |  
| ML美國高收益 | 1833.73 | -0.01% | 6.33% | 350 | 09/06 |  
| ML全球高收益 | 379.88 | 0.04% | 6.20% | 393 | 09/06 |  
| ML歐洲高收益 | 304.84 | -0.01% | 3.45% | 371 | 09/06 |  
| ML高收益100 | 2915.18 | -0.01% | 5.98% | 316 | 09/06 |  
| ML CCC債券 | 440.45 | -0.08% | 9.99% | 724 | 09/06 |  
| ML美國公司債 | 2851.20 | 0.20% | 4.03% | 121 | 09/06 |  
| BC美國機構債 | 1635.89 | 0.09% | 2.87% | n/a | 09/06 |  
| BC美國房貸債 | 1978.61 | 0.15% | 3.48% | n/a | 09/06 |  
| ML美國房利美 | 706.91 | 0.18% | 3.57% | 34 | 09/06 |  
| ML美國房地美 | 448.19 | 0.19% | 3.58% | 34 | 09/06 |  
| ML美國吉利美 | 738.26 | 0.17% | 3.42% | 26 | 09/06 |  
| JP全球政府債 | 542.37 | 0.18% | 1.66% | ... | 09/06 |  
| JP新興政府債 | 761.47 | 0.09% | 6.96% | 406 | 09/05 |  
| JP歐盟政府債 | 370.94 | 0.22% | 1.25% | ... | 09/06 |  
| JP英國政府債 | 932.41 | 0.62% | 1.60% | ... | 09/06 |  
| JP法國政府債 | 719.63 | 0.23% | 0.81% | ... | 09/06 |  
| JP德國政府債 | 514.67 | 0.26% | 0.40% | ... | 09/06 |  |