| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 24782.0 | -166.0 | -0.67% | 05:49 |  
| S&P 500 | 2699.00 | -15.00 | -0.55% | 05:49 |  
| 那斯達克100 | 6758.75 | -31.75 | -0.47% | 05:49 |  
| 小型股2000 | 1527.5 | -3.0 | -0.20% | 05:49 |  
| S&P中型400 | 18.60 | 0.55 | 3.05% | 04:59 |  
| 道瓊歐洲50 | 3407.0 | -28.0 | -0.82% | 05:03 |  
| 英國 | 7201.0 | 15.0 | 0.21% | 04:59 |  
| 德國 | 12387.5 | -102.0 | -0.82% | 05:49 |  
| 法國 | 5268.5 | -19.0 | -0.36% | 04:59 |  
| 俄羅斯 | 128420 | -650 | -0.50% | 04:49 |  
| 日經225 | 21848.0 | -82.0 | -0.37% | 05:48 |  
| 韓國 | 314.55 | 2.05 | 0.66% | 14:45 |  
| 恆生指數 | 31488.0 | 737.0 | 2.40% | 01:00 |  
| 香港國企 | 12778.00 | 88.00 | 0.69% | 00:59 |  
| 滬深300 | 3959.00 | 35.60 | 0.91% | 02/14 |  
| 台灣加權 | 10663.00 | -23.00 | -0.22% | 04:59 |  
| 摩台指 | 398.40 | -0.50 | -0.13% | 04:44 |  
| 墨西哥 | 48810.0 | -230.0 | -0.47% | 04:30 |  
| 巴西 | 86835 | 223 | 0.26% | 05:09 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| ISE邪惡指數 | 381.48 | -4.23 | -1.10% | 17:15 |  
| 道瓊美國博奕 | 992.07 | -0.60 | -0.06% | 02/21 |  
| snet全球博奕 | 4672.42 | -29.25 | -0.62% | 17:04 |  
| NSDQ金融 | 4654.2 | 0.4 | 0.01% | 17:15 |  
| NYSE金融 | 8278.31 | -30.50 | -0.37% | 16:07 |  
| 銀行 | 113.92 | 0.49 | 0.43% | 02/21 |  
| 保險 | 8514.41 | 0.29 | 0.00% | 02/21 |  
| 券商指數 | 281.49 | -1.79 | -0.63% | 02/21 |  
| 澳洲不動產 | 957.64 | 8.93 | 0.94% | 02/21 |  
| 日本不動產 | 2760.49 | -15.06 | -0.54% | 02/21 |  
| 東證REIT | 1696.6 | -3.57 | -0.21% | 01:00 |  
| 恆生地產 | 40432.51 | 545.26 | 1.37% | 16:09 |  
| 英國不動產 | 1737.91 | -10.88 | -0.62% | 15:52 |  
| 歐陸不動產 | 2732.82 | -11.76 | -0.43% | 10:31 |  
| 歐洲不動產 | 2568.39 | -5.21 | -0.20% | 02/21 |  
| 道瓊REITs | 316.96 | -5.79 | -1.79% | 02/21 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 416.17 | -0.03% | 6.15% | 346 | 02/21 |  
| ML美國高收益 | 1794.18 | -0.03% | 6.12% | 341 | 02/21 |  
| ML全球高收益 | 377.76 | -0.02% | 5.49% | 333 | 02/21 |  
| ML歐洲高收益 | 305.36 | -0.03% | 2.66% | 278 | 02/21 |  
| ML高收益100 | 2846.37 | -0.08% | 6.01% | 332 | 02/21 |  
| ML CCC債券 | 425.68 | -0.08% | 10.47% | 795 | 02/21 |  
| ML美國公司債 | 2828.03 | -0.33% | 3.74% | 98 | 02/21 |  
| BC美國機構債 | 1615.26 | -0.14% | 2.60% | n/a | 02/21 |  
| BC美國房貸債 | 1946.68 | -0.16% | 3.36% | n/a | 02/21 |  
| ML美國房利美 | 695.01 | -0.22% | 3.53% | 19 | 02/21 |  
| ML美國房地美 | 439.50 | -0.22% | 3.53% | 20 | 02/21 |  
| ML美國吉利美 | 725.31 | -0.28% | 3.31% | 12 | 02/21 |  
| JP全球政府債 | 536.33 | -0.06% | 1.65% | ... | 02/21 |  
| JP新興政府債 | 787.77 | -0.14% | 6.00% | 307 | 02/21 |  
| JP歐盟政府債 | 368.14 | 0.06% | 1.27% | ... | 02/21 |  
| JP英國政府債 | 909.94 | 0.18% | 1.73% | ... | 02/21 |  
| JP法國政府債 | 702.32 | 0.04% | 1.03% | ... | 02/21 |  
| JP德國政府債 | 500.37 | 0.05% | 0.72% | ... | 02/21 |  |