| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 25228.0 | 365.0 | 1.47% | 05:49 |  
| S&P 500 | 2735.50 | 38.50 | 1.43% | 05:49 |  
| 那斯達克100 | 6822.50 | 135.50 | 2.03% | 05:49 |  
| 小型股2000 | 1540.8 | 19.8 | 1.30% | 05:48 |  
| S&P中型400 | 17.80 | -1.00 | -5.32% | 03:36 |  
| 道瓊歐洲50 | 3393.0 | 17.0 | 0.50% | 05:03 |  
| 英國 | 7213.2 | 17.2 | 0.24% | 04:59 |  
| 德國 | 12376.5 | 2.0 | 0.02% | 05:48 |  
| 法國 | 5221.5 | 59.0 | 1.14% | 04:59 |  
| 俄羅斯 | 127410 | 1000 | 0.79% | 04:50 |  
| 日經225 | 21483.0 | 303.0 | 1.43% | 05:49 |  
| 韓國 | 314.80 | 2.90 | 0.93% | 02/14 |  
| 恆生指數 | 30992.0 | 691.0 | 2.28% | 12:00 |  
| 香港國企 | 12519.00 | 301.00 | 2.46% | 12:29 |  
| 滬深300 | 3959.00 | 35.60 | 0.91% | 02/14 |  
| 台灣加權 | 10450.00 | 0.00 | 0.00% | 02/12 |  
| 摩台指 | 400.10 | 4.90 | 1.24% | 04:44 |  
| 墨西哥 | 48960.0 | 456.0 | 0.94% | 04:58 |  
| 巴西 | 85098 | 636 | 0.75% | 04:09 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| ISE邪惡指數 | 388.09 | 4.21 | 1.10% | 17:15 |  
| 道瓊美國博奕 | 992.06 | 6.43 | 0.65% | 15:44 |  
| snet全球博奕 | 4672.42 | -29.25 | -0.62% | 17:04 |  
| NSDQ金融 | 4679.0 | 18.4 | 0.39% | 17:15 |  
| NYSE金融 | 8351.01 | 58.54 | 0.71% | 16:58 |  
| 銀行 | 113.64 | 0.41 | 0.36% | 02/15 |  
| 保險 | 8536.56 | 40.99 | 0.48% | 02/15 |  
| 券商指數 | 280.56 | 1.13 | 0.40% | 02/15 |  
| 澳洲不動產 | 938.14 | -1.98 | -0.21% | 07:14 |  
| 日本不動產 | 2697.91 | 13.53 | 0.50% | 06:43 |  
| 東證REIT | 1647.71 | 2.30 | 0.14% | 01:00 |  
| 恆生地產 | 39972.17 | 233.36 | 0.59% | 12:09 |  
| 英國不動產 | 1717.38 | 1.88 | 0.11% | 02/15 |  
| 歐陸不動產 | 2732.82 | -11.76 | -0.43% | 10:31 |  
| 歐洲不動產 | 2546.68 | 0.00 | 0.00% | 02/14 |  
| 道瓊REITs | 324.23 | 3.37 | 1.05% | 02/15 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 414.63 | 0.49% | 6.25% | 357 | 02/15 |  
| ML美國高收益 | 1787.54 | 0.48% | 6.21% | 353 | 02/15 |  
| ML全球高收益 | 376.57 | 0.38% | 5.58% | 342 | 02/15 |  
| ML歐洲高收益 | 304.79 | 0.26% | 2.75% | 283 | 02/15 |  
| ML高收益100 | 2836.36 | 0.60% | 6.11% | 344 | 02/15 |  
| ML CCC債券 | 424.21 | 0.50% | 10.54% | 804 | 02/15 |  
| ML美國公司債 | 2837.13 | 0.25% | 3.70% | 98 | 02/15 |  
| BC美國機構債 | 1618.01 | 0.04% | 2.55% | n/a | 02/15 |  
| BC美國房貸債 | 1947.28 | 0.15% | 3.40% | n/a | 02/15 |  
| ML美國房利美 | 695.33 | 0.15% | 3.52% | 23 | 02/15 |  
| ML美國房地美 | 439.66 | 0.16% | 3.52% | 24 | 02/15 |  
| ML美國吉利美 | 726.56 | 0.16% | 3.28% | 14 | 02/15 |  
| JP全球政府債 | 536.34 | 0.02% | 1.64% | ... | 02/15 |  
| JP新興政府債 | 786.60 | 0.44% | 6.02% | 314 | 02/15 |  
| JP歐盟政府債 | 367.98 | -0.01% | 1.27% | ... | 02/15 |  
| JP英國政府債 | 899.25 | -0.33% | 1.83% | ... | 02/15 |  
| JP法國政府債 | 702.37 | -0.06% | 1.03% | ... | 02/15 |  
| JP德國政府債 | 499.32 | -0.06% | 0.74% | ... | 02/15 |  |