| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 25550.0 | 199.0 | 0.78% | 05:49 |  
| S&P 500 | 2769.75 | 19.25 | 0.70% | 05:49 |  
| 那斯達克100 | 6725.50 | 48.25 | 0.72% | 05:49 |  
| 小型股2000 | 1587.3 | 25.5 | 1.63% | 05:47 |  
| S&P中型400 | 11.75 | -0.30 | -2.49% | 04:34 |  
| 道瓊歐洲50 | 3594.0 | -1.0 | -0.03% | 04:58 |  
| 英國 | 7713.8 | 31.6 | 0.41% | 04:59 |  
| 德國 | 13244.5 | -23.5 | -0.18% | 05:47 |  
| 法國 | 5504.5 | 1.0 | 0.02% | 04:59 |  
| 俄羅斯 | 125560 | 360 | 0.29% | 04:49 |  
| 日經225 | 23778.0 | -22.0 | -0.09% | 05:48 |  
| 韓國 | 327.00 | -1.35 | -0.41% | 14:45 |  
| 恆生指數 | 31197.0 | 127.0 | 0.41% | 01:00 |  
| 香港國企 | 12327.00 | 40.00 | 0.33% | 00:59 |  
| 滬深300 | 4208.40 | 4.40 | 0.10% | 15:00 |  
| 台灣加權 | 10833.00 | 34.00 | 0.31% | 04:59 |  
| 摩台指 | 11.75 | -0.30 | -2.49% | 04:34 |  
| 墨西哥 | 49080.0 | -165.0 | -0.34% | 02:29 |  
| 巴西 | 79830 | 1155 | 1.47% | 04:09 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| ISE邪惡指數 | 399.04 | 7.39 | 1.89% | 17:15 |  
| 道瓊美國博奕 | 952.58 | 1.78 | 0.19% | 12:24 |  
| snet全球博奕 | 4672.42 | -29.25 | -0.62% | 17:04 |  
| NSDQ金融 | 4678.7 | 32.1 | 0.69% | 17:15 |  
| NYSE金融 | 8457.88 | 44.83 | 0.53% | 16:15 |  
| 銀行 | 112.14 | 0.78 | 0.70% | 01/11 |  
| 保險 | 8789.29 | 87.05 | 1.00% | 01/11 |  
| 券商指數 | 278.01 | 1.71 | 0.62% | 01/11 |  
| 澳洲不動產 | 1005.27 | -3.75 | -0.37% | 07:14 |  
| 日本不動產 | 2868.25 | 26.78 | 0.94% | 01/11 |  
| 東證REIT | 1694.91 | 5.97 | 0.35% | 01:00 |  
| 恆生地產 | 43136.35 | -18.33 | -0.04% | 16:08 |  
| 英國不動產 | 1817.68 | -7.60 | -0.42% | 11:32 |  
| 歐陸不動產 | 2732.82 | -11.76 | -0.43% | 10:31 |  
| 歐洲不動產 | 2629.62 | -21.68 | -0.82% | 01/11 |  
| 道瓊REITs | 339.53 | -1.43 | -0.42% | 01/11 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 420.65 | 0.11% | 5.70% | 340 | 01/11 |  
| ML美國高收益 | 1813.65 | 0.11% | 5.66% | 336 | 01/11 |  
| ML全球高收益 | 381.38 | 0.07% | 5.09% | 327 | 01/11 |  
| ML歐洲高收益 | 307.52 | -0.12% | 2.39% | 262 | 01/11 |  
| ML高收益100 | 2878.74 | 0.06% | 5.52% | 321 | 01/11 |  
| ML CCC債券 | 427.34 | 0.26% | 10.09% | 795 | 01/11 |  
| ML美國公司債 | 2897.05 | 0.20% | 3.34% | 95 | 01/11 |  
| BC美國機構債 | 1633.18 | 0.06% | 2.29% | n/a | 01/11 |  
| BC美國房貸債 | 1982.32 | 0.10% | 3.03% | n/a | 01/11 |  
| ML美國房利美 | 711.40 | 0.12% | 3.06% | 15 | 01/11 |  
| ML美國房地美 | 449.88 | 0.12% | 3.07% | 14 | 01/11 |  
| ML美國吉利美 | 744.42 | 0.15% | 2.92% | 6 | 01/11 |  
| JP全球政府債 | 541.26 | 0.00% | 1.53% | ... | 01/11 |  
| JP新興政府債 | 807.70 | 0.18% | 5.57% | 302 | 01/11 |  
| JP歐盟政府債 | 369.04 | -0.19% | 1.20% | ... | 01/11 |  
| JP英國政府債 | 922.10 | -0.15% | 1.60% | ... | 01/11 |  
| JP法國政府債 | 706.46 | -0.33% | 0.94% | ... | 01/11 |  
| JP德國政府債 | 503.93 | -0.29% | 0.61% | ... | 01/11 |  |