| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 21980 | 30 | 0.14% | 04:59 |  
| S&P 500 | 2474.25 | 4.25 | 0.17% | 04:59 |  
| 那斯達克100 | 5988.25 | -2.5 | -0.04% | 04:59 |  
| 多倫多60 | 889.1 | -1.9 | -0.21% | 04:14 |  
| 墨西哥 | 51156 | -105 | -0.21% | 04:41 |  
| 巴西 | 72680 | 1222 | 1.68% | 05:01 |  
| 道瓊歐洲50 | 3444 | 20 | 0.58% | 04:03 |  
| 英國 | 7443.5 | 11 | 0.15% | 03:59 |  
| 法國 | 5122 | 37.5 | 0.73% | 03:59 |  
| 德國 | 12142.5 | 76.5 | 0.63% | 04:03 |  
| 西班牙 | 10333.8 | 30.8 | 0.30% | 01:59 |  
| 米蘭MIB 30 | 21848 | 185 | 0.85% | 02:29 |  
| 阿姆斯特丹 | 517.95 | 2.15 | 0.42% | 03:59 |  
| OMXS300 | 1558 | 13.5 | 0.87% | 23:50 |  
| 瑞士市場 | 8940 | 22 | 0.25% | 03:59 |  
| 日經225 | 19710 | 20 | 0.10% | 04:30 |  
| 恆生指數 | 27954 | 85 | 0.30% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5725 | 24 | 0.42% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3833.8 | 5.8 | 0.15% | 14:59 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| ISE邪惡指數 | 313.67 | 5.33 | 1.73% | 17:15 |  
| 道瓊美國博奕 | 874.59 | 12.41 | 1.44% | 09/01 |  
| snet全球博奕 | 4672.42 | -29.25 | -0.62% | 17:04 |  
| NSDQ金融 | 4163.8 | 9.6 | 0.23% | 17:15 |  
| NYSE金融 | 7556.85 | 29.33 | 0.39% | 17:47 |  
| 銀行 | 93.68 | 0.70 | 0.75% | 09/01 |  
| 保險 | 8504.01 | -2.15 | -0.03% | 09/01 |  
| 券商指數 | 228.21 | 1.24 | 0.54% | 09/01 |  
| 澳洲不動產 | 962.92 | 3.25 | 0.34% | 09/01 |  
| 日本不動產 | 2643.84 | -7.11 | -0.27% | 09/01 |  
| 東證REIT | 1675.44 | -8.35 | -0.50% | 02:00 |  
| 恆生地產 | 38690.37 | -137.60 | -0.35% | 16:10 |  
| 英國不動產 | 1752.24 | -9.70 | -0.55% | 09/01 |  
| 歐陸不動產 | 2732.82 | -11.76 | -0.43% | 10:31 |  
| 歐洲不動產 | 2469.24 | -7.10 | -0.29% | 09/01 |  
| 道瓊REITs | 355.51 | 0.27 | 0.08% | 09/01 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 412.45 | 0.05% | 5.62% | 382 | 09/01 |  
| ML美國高收益 | 1778.78 | 0.05% | 5.53% | 374 | 09/01 |  
| ML全球高收益 | 374.30 | 0.05% | 5.17% | 379 | 09/01 |  
| ML歐洲高收益 | 302.46 | 0.04% | 2.31% | 272 | 09/01 |  
| ML高收益100 | 2842.51 | 0.09% | 5.10% | 333 | 09/01 |  
| ML CCC債券 | 409.92 | 0.08% | 10.58% | 897 | 09/01 |  
| ML美國公司債 | 2877.77 | -0.22% | 3.12% | 115 | 09/01 |  
| BC美國機構債 | 1645.16 | -0.11% | 1.77% | n/a | 09/01 |  
| BC美國房貸債 | 1988.12 | -0.16% | 2.70% | n/a | 09/01 |  
| ML美國房利美 | 715.06 | -0.20% | 2.84% | 17 | 09/01 |  
| ML美國房地美 | 451.76 | -0.20% | 2.85% | 17 | 09/01 |  
| ML美國吉利美 | 747.72 | -0.21% | 2.70% | 19 | 09/01 |  
| JP全球政府債 | 544.97 | -0.15% | 1.35% | ... | 09/01 |  
| JP新興政府債 | 804.01 | 0.04% | 5.36% | 317 | 09/01 |  
| JP歐盟政府債 | 369.13 | -0.18% | 1.12% | ... | 09/01 |  
| JP英國政府債 | 934.66 | -0.27% | 1.43% | ... | 09/01 |  
| JP法國政府債 | 708.50 | -0.22% | 0.85% | ... | 09/01 |  
| JP德國政府債 | 510.23 | -0.19% | 0.41% | ... | 09/01 |  |