| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 21436 | 136 | 0.63% | 01:14 |  
| S&P 500 | 2425 | 4 | 0.16% | 01:14 |  
| 那斯達克100 | 5589.25 | -63.5 | -1.14% | 01:14 |  
| 多倫多60 | 889.2 | -3.8 | -0.43% | 06/30 |  
| 墨西哥 | 50326 | 1 | 0.00% | 05:21 |  
| 巴西 | 63900 | 292 | 0.46% | 05:01 |  
| 道瓊歐洲50 | 3482 | 51 | 1.46% | 04:03 |  
| 英國 | 7313 | 70.5 | 0.96% | 03:59 |  
| 法國 | 5191 | 74.5 | 1.44% | 03:59 |  
| 德國 | 12472.5 | 152.5 | 1.22% | 04:03 |  
| 西班牙 | 10576.2 | 170.3 | 1.61% | 01:59 |  
| 米蘭MIB 30 | 20965 | 466 | 2.22% | 02:29 |  
| 阿姆斯特丹 | 512.45 | 5.95 | 1.16% | 03:59 |  
| OMXS300 | 1627 | 24.25 | 1.49% | 23:58 |  
| 瑞士市場 | 9005 | 119 | 1.32% | 03:59 |  
| 日經225 | 20190 | 120 | 0.59% | 04:30 |  
| 恆生指數 | 25764 | 81 | 0.31% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5670 | 35 | 0.62% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3628.4 | -19 | -0.52% | 15:00 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| ISE邪惡指數 | 298.24 | -0.70 | -0.24% | 14:15 |  
| 道瓊美國博奕 | 833.67 | -18.40 | -2.16% | 07/03 |  
| snet全球博奕 | 4672.42 | -29.25 | -0.62% | 17:04 |  
| NSDQ金融 | 4210.5 | 46.4 | 1.11% | 14:15 |  
| NYSE金融 | 7554.65 | 86.37 | 1.16% | 13:40 |  
| 銀行 | 97.08 | 1.49 | 1.56% | 07/03 |  
| 保險 | 8567.88 | 92.51 | 1.09% | 07/03 |  
| 券商指數 | 228.96 | 3.55 | 1.58% | 07/03 |  
| 澳洲不動產 | 948.28 | -10.17 | -1.06% | 07/03 |  
| 日本不動產 | 2759.18 | -10.62 | -0.38% | 07/03 |  
| 東證REIT | 1688.82 | -5.54 | -0.33% | 02:00 |  
| 恆生地產 | 35002.67 | 157.88 | 0.45% | 16:09 |  
| 英國不動產 | 1735.80 | -10.30 | -0.59% | 07/03 |  
| 歐陸不動產 | 2732.82 | -11.76 | -0.43% | 10:31 |  
| 歐洲不動產 | 2366.61 | -18.82 | -0.79% | 07/03 |  
| 道瓊REITs | 353.56 | 3.81 | 1.09% | 07/03 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 407.91 | 0.07% | 5.67% | 372 | 07/03 |  
| ML美國高收益 | 1759.24 | 0.07% | 5.57% | 361 | 07/03 |  
| ML全球高收益 | 369.46 | 0.06% | 5.34% | 378 | 07/03 |  
| ML歐洲高收益 | 298.89 | 0.04% | 2.69% | 289 | 07/03 |  
| ML高收益100 | 2813.45 | 0.10% | 5.23% | 326 | 07/03 |  
| ML CCC債券 | 406.09 | 0.06% | 10.56% | 879 | 07/03 |  
| ML美國公司債 | 2833.58 | -0.18% | 3.26% | 114 | 07/03 |  
| BC美國機構債 | 1629.43 | -0.13% | 1.88% | n/a | 07/03 |  
| BC美國房貸債 | 1962.67 | -0.21% | 2.87% | n/a | 07/03 |  
| ML美國房利美 | 701.91 | -0.29% | 3.03% | 24 | 07/03 |  
| ML美國房地美 | 443.24 | -0.29% | 3.06% | 27 | 07/03 |  
| ML美國吉利美 | 736.36 | -0.27% | 2.88% | 15 | 07/03 |  
| JP全球政府債 | 539.76 | -0.17% | 1.44% | ... | 06/30 |  
| JP新興政府債 | 783.90 | -0.13% | 5.60% | 326 | 07/03 |  
| JP歐盟政府債 | 365.87 | -0.10% | 1.21% | ... | 06/30 |  
| JP英國政府債 | 915.62 | -0.05% | 1.58% | ... | 06/30 |  
| JP法國政府債 | 701.88 | -0.13% | 0.94% | ... | 06/30 |  
| JP德國政府債 | 504.78 | -0.13% | 0.54% | ... | 06/30 |  |