| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1222.6 | -10.15 | -0.82% | 04:59 |  
| 銀 | 15.0525 | -0.385 | -2.49% | 03/25 |  
| 白金 | 957.05 | -18.65 | -1.91% | 03/24 |  
| 鈀 | 566.32 | 2.24 | 0.40% | 03/25 |  
| 銅 | 2.2097 | 0.01 | 0.40% | 01:59 |  
| 鎳 | 3.7482 | -0.01 | -0.36% | 01:59 |  
| 鋁 | 0.6883 | -0.00 | -0.20% | 01:59 |  
| 鋅 | 0.8489 | 0.00 | 0.51% | 01:59 |  
| 鉛 | 0.7910 | 0.00 | 0.11% | 01:59 |  
| 鈾 | 29.15 | -0.45 | -1.52% | 03/28 |  
| 黃金期貨 | 1223.6 | -12 | -0.97% | 04:59 |  
| 銀期貨 | 15.05 | -0.414 | -2.68% | 04:59 |  
| 銅期貨 | 216.9 | -1.4 | -0.64% | 04:59 |  
| 天然氣期 | 1.951 | -0.008 | -0.41% | 04:59 |  
| 布蘭特油期 | 38.68 | -1.65 | -4.09% | 05:21 |  
| 紐約輕原油 | 36.63 | -1.71 | -4.46% | 04:59 |  
| 燃油期貨 | 113.58 | -4.97 | -4.19% | 04:59 |  
| 玉米期貨 | 354 | 2.5 | 0.71% | 02:20 |  
| 小麥期貨 | 475.75 | 2.25 | 0.48% | 02:20 |  
| 可可豆期 | 2881 | -69 | -2.34% | 01:29 |  
| 黃豆期貨 | 918.25 | 7.5 | 0.82% | 02:19 |  
| 黃豆油期貨 | 34.45 | 0.23 | 0.67% | 02:20 |  
| 咖啡C期 | 127.25 | -0.2 | -0.16% | 01:29 |  
| 十一號糖 | 15.18 | -0.17 | -1.11% | 01:05 |  
| 二號棉期 | 59.2 | 0.76 | 1.30% | 02:20 |  
| 活牛期貨 | 123.575 | -0.45 | -0.36% | 02:05 |  
| 瘦豬期貨 | 79.375 | -1.475 | -1.82% | 05:00 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1391 | 0.0011 | 0.10% | 03/25 |  
| 英鎊/美元 | 1.4227 | -0.0133 | -0.93% | 03/29 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.958 | -0.0038 | -0.40% | 03/29 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.137 | 0.0192 | 0.24% | 03/25 |  
| 美元/俄盧布 | 67.6825 | 0.7871 | 1.18% | 04:58 |  
| 美元/匈牙利幣 | 275.33 | -0.59 | -0.21% | 03/25 |  
| 美元/土耳其幣 | 2.8215 | 0.0042 | 0.15% | 03/25 |  
| 美元/南非幣 | 14.701 | -0.0663 | -0.45% | 03/29 |  
| 美元/以色列幣 | 3.7753 | 0.0192 | 0.51% | 03/25 |  
| 美元/日圓 | 111.69 | -0.88 | -0.78% | 03/25 |  
| 美元/人民幣 | 6.4818 | 0.0282 | 0.44% | 03/25 |  
| 美元/港幣 | 7.7543 | -0.0029 | -0.04% | 03/25 |  
| 美元/台幣 | 32.255 | 0.043 | 0.13% | 03/29 |  
| 美元/韓圜 | 1154.03 | 10.61 | 0.93% | 03/25 |  
| 美元/泰銖 | 35.165 | 0.039 | 0.11% | 03/25 |  
| 美元/新元 | 1.3508 | 0.0024 | 0.18% | 04:59 |  
| 美元/菲披索 | 46.022 | 0.052 | 0.11% | 03/25 |  
| 美元/馬來幣 | 3.8905 | -0.009 | -0.23% | 03/25 |  
| 美元/印尼盾 | 13167.00 | -72.00 | -0.54% | 03/25 |  
| 美元/印度盧比 | 66.2475 | -0.1375 | -0.21% | 03/23 |  
| 澳幣/美元 | 0.7677 | 0.002 | 0.26% | 03/29 |  
| 紐幣/美元 | 0.6904 | -0.0005 | -0.07% | 03/25 |  
| 美元/加幣 | 1.3011 | 0.0007 | 0.05% | 03/25 |  
| 美元/巴西幣 | 3.5538 | -0.0384 | -1.07% | 03/24 |  
| 美元/墨披索 | 17.3392 | 0.0602 | 0.35% | 03/25 |  
| 美元/阿根廷 | 14.792 | 0.0875 | 0.60% | 03/23 |  
| 美元/智利 | 669.16 | 1.46 | 0.22% | 12:29 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2016/04/01 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 1640.145 | -0.48% | -0.48% | -1.36% |  
| 中華指數 | 321.634 | -1.25% | -1.25% | -4.96% |  
| 金龍指數 | 138.217 | -1.37% | -1.37% | -2.31% |  
| 遠東指數 | 2706.462 | -3.09% | -3.09% | -8.97% |  
| 太平洋 | 2141.861 | -2.95% | -2.95% | -7.46% |  
| AC亞太 | 125.930 | -2.32% | -2.32% | -4.57% |  
| 歐洲 | 1448.140 | -1.77% | -1.77% | -4.89% |  
| 金磚四國 | 221.356 | -0.94% | -0.94% | 0.18% |  
| 新興市場 | 826.193 | -1.27% | -1.27% | 4.04% |  
| 新興亞洲 | 405.287 | -1.31% | -1.31% | 0.42% |  
| 新興東歐 | 124.277 | -2.00% | -2.00% | 12.62% |  
| 新興拉美 | 2161.318 | -0.33% | -0.33% | 18.12% |  
| 歐非中東 | 231.296 | -1.84% | -1.84% | 10.03% |  
| 美國指數 | 1969.883 | 0.65% | 0.65% | 1.04% |  
| 澳洲指數 | 682.976 | -2.42% | -2.42% | -1.63% |  
| 中國 | 55.883 | -1.18% | -1.18% | -5.93% |  
| 印度 | 443.827 | -0.54% | -0.54% | -3.42% |  
| 俄羅斯 | 457.438 | -2.28% | -2.28% | 13.02% |  
| 巴西 | 1322.347 | 0.18% | 0.18% | 27.61% |  
| 台灣 | 281.139 | -1.70% | -1.70% | 5.88% |  
| 韓國 | 364.430 | -2.34% | -2.34% | 2.37% |  
| 泰國 | 339.678 | -0.64% | -0.64% | 15.18% |  
| 馬來西亞 | 382.648 | -0.21% | -0.21% | 12.29% |  
| 印尼 | 729.097 | 0.60% | 0.60% | 11.68% |  
| 土耳其 | 420.087 | -1.86% | -1.86% | 18.86% |  
| 邊境市場 | 492.070 | -0.19% | -0.19% | -2.72% |  
| 南非 | 436.243 | -2.24% | -2.24% | 10.49% |  |