| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17202 | 185 | 1.08% | 05:45 |  
| S&P 500 | 2017.5 | 25.5 | 1.26% | 05:46 |  
| 那斯達克100 | 4568.75 | 64.25 | 1.41% | 05:45 |  
| 多倫多60 | 763.6 | 2 | 0.26% | 05:21 |  
| 墨西哥 | 43455 | 172 | 0.40% | 05:00 |  
| 巴西 | 43816 | -602 | -1.37% | 04:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3222 | -31 | -0.96% | 05:03 |  
| 英國 | 5999 | -6 | -0.10% | 05:00 |  
| 法國 | 4591.5 | -26.5 | -0.58% | 04:59 |  
| 德國 | 10539.5 | -68.5 | -0.65% | 05:03 |  
| 西班牙 | 9369.2 | -305.4 | -3.26% | 03:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 21141 | -151 | -0.71% | 01:33 |  
| 阿姆斯特丹 | 429.9 | -4.25 | -0.99% | 04:59 |  
| OMXS300 | 1419 | -4.25 | -0.30% | 02:52 |  
| 瑞士市場 | 8484 | -55 | -0.65% | 05:03 |  
| 日經225 | 18790 | -50 | -0.27% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 21867 | 83 | 0.38% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5089 | 20 | 0.39% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3804.6 | 104.4 | 2.74% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 141.15 | -0.62 | -0.44% | 06/19 |  
| ISE邪惡指數 | 217.32 | 2.16 | 1.00% | 16:29 |  
| 道瓊美國博奕 | 537.77 | 10.27 | 1.95% | 12/21 |  
| snet全球博奕 | 4222.93 | -3.89 | -0.09% | 16:53 |  
| NSDQ金融 | 3211.0 | 21.9 | 0.69% | 16:04 |  
| NYSE金融 | 6243.94 | 41.63 | 0.67% | 16:15 |  
| 銀行 | 72.60 | 0.64 | 0.89% | 12/21 |  
| 保險 | 7170.35 | 45.87 | 0.64% | 12/21 |  
| 券商指數 | 174.92 | 0.96 | 0.55% | 12/21 |  
| 澳洲不動產 | 943.03 | -6.35 | -0.67% | 12/21 |  
| 日本不動產 | 2998.48 | -10.84 | -0.36% | 12/21 |  
| 東證REIT | 1743.83 | -1.30 | -0.07% | 12/21 |  
| 恆生地產 | 29778.69 | 6.47 | 0.02% | 15:09 |  
| 星國不動產 | 1148.92 | 7.88 | 0.69% | 15:09 |  
| 亞洲REIT | 160.24 | -0.37 | -0.23% | 16:09 |  
| 英國不動產 | 1922.92 | -13.52 | -0.70% | 12/21 |  
| 歐陸不動產 | 2647.89 | -34.78 | -1.30% | 09:09 |  
| 歐洲不動產 | 2365.62 | -16.04 | -0.67% | 12/21 |  
| 道瓊REITs | 319.80 | 1.46 | 0.46% | 12/21 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 327.27 | -0.04% | 8.98% | 724 | 12/21 |  
| ML美國高收益 | 1412.68 | -0.04% | 8.91% | 717 | 12/21 |  
| ML全球高收益 | 301.87 | -0.07% | 8.47% | 712 | 12/21 |  
| ML歐洲高收益 | 264.45 | -0.01% | 5.29% | 524 | 12/21 |  
| ML高收益100 | 2345.57 | -0.04% | 8.04% | 635 | 12/21 |  
| ML CCC債券 | 275.85 | -0.12% | 18.34% | 1682 | 12/21 |  
| ML美國公司債 | 2587.79 | -0.04% | 3.62% | 175 | 12/21 |  
| BC美國機構債 | 1583.82 | 0.03% | 1.59% | n/a | 12/21 |  
| BC美國房貸債 | 1906.82 | 0.00% | 2.74% | n/a | 12/21 |  
| ML美國房利美 | 685.44 | 0.00% | 2.94% | 18 | 12/21 |  
| ML美國房地美 | 426.33 | 0.00% | 2.97% | 23 | 12/21 |  
| ML美國吉利美 | 727.65 | 0.02% | 2.75% | 9 | 12/21 |  
| JP全球政府債 | 523.58 | -0.01% | 1.53% | ... | 12/21 |  
| JP新興政府債 | 667.71 | -0.15% | 6.74% | 457 | 12/21 |  
| JP歐盟政府債 | 359.24 | -0.08% | 1.17% | ... | 12/21 |  
| JP英國政府債 | 835.08 | 0.20% | 2.17% | ... | 12/21 |  
| JP法國政府債 | 686.82 | 0.01% | 1.00% | ... | 12/21 |  
| JP德國政府債 | 498.01 | 0.00% | 0.64% | ... | 12/21 |  |