| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1134.80 | 8.30 | 0.74% | 05:15 |  
| 銀 | 14.70 | 0.08 | 0.55% | 05:15 |  
| 白金 | 1021.00 | 17.00 | 1.70% | 05:15 |  
| 鈀 | 591.00 | 23.00 | 4.09% | 05:15 |  
| 銅 | 2.3344 | 0.00 | 0.00% | 01:59 |  
| 鎳 | 4.5406 | -0.02 | -0.35% | 01:59 |  
| 鋁 | 0.7132 | 0.02 | 2.59% | 01:59 |  
| 鋅 | 0.8163 | 0.02 | 2.98% | 01:59 |  
| 鉛 | 0.7746 | 0.02 | 2.49% | 01:59 |  
| 鈾 | 36.75 | 0.50 | 1.38% | 08/24 |  
| 黃金期貨 | 1133.3 | 10.7 | 0.95% | 05:14 |  
| 銀期貨 | 14.565 | 0.148 | 1.03% | 05:05 |  
| 銅期貨 | 233.9 | 1.05 | 0.45% | 05:14 |  
| 天然氣期 | 2.724 | 0.06 | 2.25% | 05:14 |  
| 布蘭特油期 | 49.85 | 2.29 | 4.81% | 05:23 |  
| 紐約輕原油 | 45.33 | 2.77 | 6.51% | 05:14 |  
| 燃油期貨 | 156.91 | 7.31 | 4.89% | 05:10 |  
| 玉米期貨 | 375 | 0 | 0.00% | 02:20 |  
| 小麥期貨 | 483.75 | -6 | -1.23% | 02:20 |  
| 可可豆期 | 3112 | 3 | 0.10% | 01:29 |  
| 黃豆期貨 | 885.5 | 6.5 | 0.74% | 02:20 |  
| 黃豆油期貨 | 28.17 | 0.93 | 3.41% | 02:20 |  
| 咖啡C期 | 124.05 | -0.5 | -0.40% | 01:30 |  
| 十一號糖 | 10.97 | -0.09 | -0.81% | 01:08 |  
| 二號棉期 | 63 | -0.35 | -0.55% | 02:24 |  
| 活牛期貨 | 143.975 | 1.425 | 1.00% | 05:00 |  
| 瘦豬期貨 | 66.425 | -0.625 | -0.93% | 05:00 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1185 | -0.0061 | -0.54% | 04:59 |  
| 英鎊/美元 | 1.5391 | -0.0012 | -0.08% | 04:59 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9637 | -0.0026 | -0.27% | 04:59 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.4564 | -0.0142 | -0.17% | 04:59 |  
| 美元/俄盧布 | 65.2068 | -0.6862 | -1.04% | 04:58 |  
| 美元/匈牙利幣 | 281.02 | 1 | 0.36% | 04:59 |  
| 美元/土耳其幣 | 2.9237 | 0.0147 | 0.51% | 04:59 |  
| 美元/南非幣 | 13.3016 | 0.1619 | 1.23% | 04:59 |  
| 美元/以色列幣 | 3.9316 | 0.0123 | 0.31% | 03:58 |  
| 美元/日圓 | 121.71 | 0.68 | 0.56% | 04:59 |  
| 美元/人民幣 | 6.3896 | -0.016 | -0.25% | 16:29 |  
| 美元/港幣 | 7.7501 | -0.0001 | -0.00% | 04:59 |  
| 美元/台幣 | 32.245 | 0.083 | 0.26% | 15:59 |  
| 美元/韓圜 | 1173.90 | -11.20 | -0.95% | 13:59 |  
| 美元/泰銖 | 35.845 | 0.195 | 0.55% | 04:59 |  
| 美元/新元 | 1.4089 | 0.0098 | 0.70% | 04:59 |  
| 美元/菲披索 | 46.701 | 0.038 | 0.08% | 16:59 |  
| 美元/馬來幣 | 4.199 | -0.0328 | -0.78% | 16:59 |  
| 美元/印尼盾 | 13982.60 | -7.60 | -0.05% | 16:58 |  
| 美元/印度盧比 | 66.1625 | 0.1175 | 0.18% | 19:29 |  
| 澳幣/美元 | 0.7173 | 0.0007 | 0.10% | 04:59 |  
| 紐幣/美元 | 0.6464 | -0.0004 | -0.06% | 04:59 |  
| 美元/加幣 | 1.32 | 0.0001 | 0.01% | 04:59 |  
| 美元/巴西幣 | 3.5815 | 0.0278 | 0.78% | 04:59 |  
| 美元/墨披索 | 16.75 | -0.1254 | -0.74% | 04:59 |  
| 美元/阿根廷 | 9.2892 | 0.0063 | 0.07% | 01:59 |  
| 美元/智利 | 692.56 | -1.1 | -0.16% | 00:29 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2015/08/28 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 1658.074 | 0.46% | -6.09% | -3.02% |  
| 中華指數 | 334.195 | -0.53% | -11.59% | -9.27% |  
| 金龍指數 | 140.284 | 0.34% | -11.17% | -10.66% |  
| 遠東指數 | 2971.726 | 2.53% | -5.93% | 4.67% |  
| 太平洋 | 2306.038 | 2.18% | -6.81% | 0.07% |  
| AC亞太 | 131.101 | 1.78% | -7.70% | -4.91% |  
| 歐洲 | 1568.965 | 0.36% | -7.11% | -2.44% |  
| 金磚四國 | 229.446 | -0.23% | -10.02% | -12.44% |  
| 新興市場 | 820.253 | 0.88% | -9.03% | -14.23% |  
| 新興亞洲 | 398.683 | 1.05% | -9.30% | -12.85% |  
| 新興東歐 | 124.718 | 2.34% | -4.42% | 3.83% |  
| 新興拉美 | 2081.222 | -0.32% | -9.70% | -23.70% |  
| 歐非中東 | 242.787 | 1.18% | -7.44% | -10.33% |  
| 美國指數 | 1904.973 | 0.10% | -5.47% | -3.04% |  
| 澳洲指數 | 684.037 | 0.72% | -10.36% | -15.34% |  
| 中國 | 58.933 | -0.67% | -11.04% | -10.76% |  
| 印度 | 467.261 | 0.75% | -8.05% | -5.87% |  
| 俄羅斯 | 451.021 | 2.93% | -4.49% | 11.39% |  
| 巴西 | 1270.540 | -1.65% | -11.81% | -30.66% |  
| 台灣 | 266.197 | 2.81% | -9.99% | -14.14% |  
| 韓國 | 336.556 | 2.65% | -5.42% | -12.97% |  
| 泰國 | 329.320 | 0.31% | -7.43% | -16.84% |  
| 馬來西亞 | 330.087 | 1.53% | -15.54% | -24.85% |  
| 印尼 | 616.375 | 0.62% | -9.62% | -25.38% |  
| 土耳其 | 369.554 | -0.39% | -11.03% | -30.58% |  
| 邊境市場 | 526.189 | 0.83% | -5.98% | -13.99% |  
| 南非 | 477.841 | 0.90% | -7.61% | -11.95% |  |