| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1118.40 | 3.70 | 0.33% | 05:15 |  
| 銀 | 15.42 | 0.07 | 0.49% | 05:15 |  
| 白金 | 1003.00 | 8.00 | 0.81% | 05:15 |  
| 鈀 | 618.00 | -4.00 | -0.65% | 05:15 |  
| 銅 | 2.3131 | -0.02 | -0.67% | 01:59 |  
| 鎳 | 4.8035 | 0.04 | 0.76% | 01:59 |  
| 鋁 | 0.6942 | -0.01 | -0.87% | 01:59 |  
| 鋅 | 0.8246 | -0.00 | -0.42% | 01:59 |  
| 鉛 | 0.7805 | -0.01 | -1.11% | 01:59 |  
| 鈾 | 36.00 | 0.75 | 2.13% | 08/10 |  
| 黃金期貨 | 1116.9 | 4.2 | 0.38% | 05:14 |  
| 銀期貨 | 15.29 | 0.077 | 0.51% | 05:14 |  
| 銅期貨 | 232.15 | -3 | -1.28% | 05:14 |  
| 天然氣期 | 2.73 | -0.071 | -2.53% | 05:14 |  
| 布蘭特油期 | 48.64 | -0.55 | -1.12% | 05:22 |  
| 紐約輕原油 | 41.88 | -0.62 | -1.46% | 05:14 |  
| 燃油期貨 | 154.92 | -0.87 | -0.56% | 05:14 |  
| 玉米期貨 | 374.5 | -1 | -0.27% | 02:20 |  
| 小麥期貨 | 504.5 | -7.25 | -1.42% | 02:20 |  
| 可可豆期 | 3056 | -5 | -0.16% | 01:30 |  
| 黃豆期貨 | 917 | 0.5 | 0.05% | 02:20 |  
| 黃豆油期貨 | 29.37 | -0.03 | -0.10% | 02:20 |  
| 咖啡C期 | 138.55 | -2.6 | -1.84% | 01:33 |  
| 十一號糖 | 10.63 | -0.05 | -0.47% | 00:59 |  
| 二號棉期 | 66.52 | 0.57 | 0.86% | 02:19 |  
| 活牛期貨 | 147.7 | 0.85 | 0.58% | 05:00 |  
| 瘦豬期貨 | 66.275 | 0.95 | 1.45% | 05:00 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1077 | -0.0001 | -0.01% | 05:51 |  
| 英鎊/美元 | 1.5585 | -0.0001 | -0.01% | 05:51 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9786 | -0.0002 | -0.02% | 05:51 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.5352 | 0.0011 | 0.01% | 05:52 |  
| 美元/俄盧布 | 65.492 | -0.0023 | -0.00% | 05:51 |  
| 美元/匈牙利幣 | 279.24 | 0.04 | 0.01% | 05:51 |  
| 美元/土耳其幣 | 2.868 | -0.0005 | -0.02% | 05:51 |  
| 美元/南非幣 | 12.9094 | 0.0002 | 0.00% | 05:51 |  
| 美元/以色列幣 | 3.8278 | 0.0479 | 1.27% | 03:58 |  
| 美元/日圓 | 124.42 | 0.03 | 0.02% | 05:51 |  
| 美元/人民幣 | 6.3949 | 0.0037 | 0.06% | 16:29 |  
| 美元/港幣 | 7.7548 | -0.0001 | -0.00% | 05:51 |  
| 美元/台幣 | 32.434 | 0.283 | 0.88% | 15:59 |  
| 美元/韓圜 | 1182.81 | 2.23 | 0.19% | 13:59 |  
| 美元/泰銖 | 35.513 | -0.023 | -0.06% | 05:51 |  
| 美元/新元 | 1.4082 | 0.0005 | 0.04% | 05:51 |  
| 美元/菲披索 | 46.304 | 0.129 | 0.28% | 16:59 |  
| 美元/馬來幣 | 4.0995 | 0.019 | 0.47% | 16:59 |  
| 美元/印尼盾 | 13821.80 | 34.80 | 0.25% | 16:59 |  
| 美元/印度盧比 | 65.315 | 0.3075 | 0.47% | 19:29 |  
| 澳幣/美元 | 0.7372 | 0 | 0.00% | 05:51 |  
| 紐幣/美元 | 0.6572 | -0.0001 | -0.02% | 05:51 |  
| 美元/加幣 | 1.3084 | 0.0005 | 0.04% | 05:52 |  
| 美元/巴西幣 | 3.4808 | -0.0019 | -0.05% | 04:59 |  
| 美元/墨披索 | 16.4277 | -0.0002 | -0.00% | 05:52 |  
| 美元/阿根廷 | 9.2392 | 0.0044 | 0.05% | 01:59 |  
| 美元/智利 | 690.14 | 5.8 | 0.85% | 00:29 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2015/08/17 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 1749.081 | 0.30% | -0.94% | 2.31% |  
| 中華指數 | 367.738 | -0.66% | -2.72% | -0.16% |  
| 金龍指數 | 151.015 | -0.95% | -4.38% | -3.83% |  
| 遠東指數 | 3129.535 | 0.13% | -0.94% | 10.23% |  
| 太平洋 | 2428.042 | 0.17% | -1.87% | 5.36% |  
| AC亞太 | 137.863 | -0.30% | -2.94% | -0.01% |  
| 歐洲 | 1652.284 | -0.07% | -2.18% | 2.74% |  
| 金磚四國 | 246.448 | -0.70% | -3.35% | -5.95% |  
| 新興市場 | 854.712 | -1.06% | -5.21% | -10.62% |  
| 新興亞洲 | 418.278 | -1.17% | -4.84% | -8.57% |  
| 新興東歐 | 125.158 | -1.18% | -4.08% | 4.20% |  
| 新興拉美 | 2145.660 | -0.27% | -6.90% | -21.34% |  
| 歐非中東 | 248.458 | -1.22% | -5.28% | -8.24% |  
| 美國指數 | 2013.567 | 0.55% | -0.09% | 2.49% |  
| 澳洲指數 | 720.414 | 0.32% | -5.60% | -10.84% |  
| 中國 | 65.034 | -0.59% | -1.83% | -1.52% |  
| 印度 | 496.849 | -0.92% | -2.23% | 0.09% |  
| 俄羅斯 | 449.472 | -1.36% | -4.82% | 11.00% |  
| 巴西 | 1310.936 | -0.48% | -9.01% | -28.46% |  
| 台灣 | 268.970 | -1.81% | -9.05% | -13.24% |  
| 韓國 | 337.289 | -1.78% | -5.22% | -12.78% |  
| 泰國 | 341.674 | -1.03% | -3.96% | -13.72% |  
| 馬來西亞 | 329.971 | -2.34% | -15.57% | -24.88% |  
| 印尼 | 640.782 | 0.00% | -6.04% | -22.43% |  
| 土耳其 | 387.711 | -1.24% | -6.66% | -27.17% |  
| 邊境市場 | 552.078 | -1.10% | -1.36% | -9.76% |  
| 南非 | 489.686 | -1.05% | -5.32% | -9.77% |  |