| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17355 | -198 | -1.14% | 05:15 |  
| S&P 500 | 2079.75 | -20 | -0.96% | 05:15 |  
| 那斯達克100 | 4510.75 | -55.25 | -1.22% | 05:15 |  
| 多倫多60 | 846.2 | -6.2 | -0.73% | 05:10 |  
| 墨西哥 | 44425 | -897 | -2.02% | 03:59 |  
| 巴西 | 49097 | -258 | -0.53% | 05:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3604 | -71 | -1.97% | 04:03 |  
| 英國 | 6621 | -65 | -0.98% | 04:00 |  
| 法國 | 5102 | -93.5 | -1.83% | 04:53 |  
| 德國 | 11288 | -312 | -2.76% | 04:03 |  
| 西班牙 | 11151.5 | -159.5 | -1.43% | 02:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 23732 | -227 | -0.96% | 23:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 493.15 | -5.45 | -1.11% | 03:59 |  
| OMXS300 | 1617.5 | -20.5 | -1.27% | 01:47 |  
| 瑞士市場 | 9413 | -93 | -0.99% | 04:03 |  
| 日經225 | 20590 | -80 | -0.39% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24205 | -185 | -0.76% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5378 | -28 | -0.52% | 04:59 |  
| 滬深300 | 4015.2 | -47 | -1.17% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 141.15 | -0.62 | -0.44% | 06/19 |  
| ISE邪惡指數 | 226.21 | -1.94 | -0.85% | 16:29 |  
| 道瓊美國博奕 | 671.56 | -25.55 | -3.67% | 08/11 |  
| snet全球博奕 | 5067.90 | 45.59 | 0.91% | 17:44 |  
| NSDQ金融 | 3350.46 | -38.15 | -1.13% | 16:04 |  
| NYSE金融 | 6786.92 | -61.60 | -0.90% | 16:15 |  
| 銀行 | 78.31 | -1.22 | -1.53% | 08/11 |  
| 保險 | 7165.04 | 5.96 | 0.08% | 08/11 |  
| 券商指數 | 189.31 | -4.31 | -2.23% | 08/11 |  
| 澳洲不動產 | 928.37 | -8.07 | -0.86% | 08/11 |  
| 日本不動產 | 3278.48 | -0.86 | -0.03% | 08/11 |  
| 東證REIT | 1752.96 | -10.04 | -0.57% | 08/11 |  
| 恆生地產 | 32532.38 | -21.47 | -0.07% | 16:49 |  
| 星國不動產 | 1183.00 | -44.90 | -3.66% | 16:49 |  
| 亞洲REIT | 162.36 | -2.16 | -1.31% | 17:49 |  
| 英國不動產 | 2060.14 | -14.50 | -0.70% | 08/11 |  
| 歐陸不動產 | 2667.49 | -23.69 | -0.88% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2501.53 | -9.49 | -0.38% | 08/11 |  
| 道瓊REITs | 319.65 | 2.14 | 0.67% | 08/11 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 348.83 | -0.40% | 7.22% | 567 | 08/11 |  
| ML美國高收益 | 1505.02 | -0.40% | 7.17% | 562 | 08/11 |  
| ML全球高收益 | 316.47 | -0.23% | 6.96% | 575 | 08/11 |  
| ML歐洲高收益 | 268.34 | 0.13% | 4.50% | 439 | 08/11 |  
| ML高收益100 | 2490.61 | -0.44% | 6.57% | 513 | 08/11 |  
| ML CCC債券 | 319.94 | -0.65% | 13.62% | 1230 | 08/11 |  
| ML美國公司債 | 2603.71 | 0.54% | 3.35% | 162 | 08/11 |  
| BC美國機構債 | 1583.37 | 0.28% | 1.36% | n/a | 08/11 |  
| BC美國房貸債 | 1896.40 | 0.31% | 2.74% | n/a | 08/11 |  
| ML美國房利美 | 683.20 | 0.57% | 2.85% | 21 | 08/11 |  
| ML美國房地美 | 423.85 | 0.57% | 2.90% | 28 | 08/11 |  
| ML美國吉利美 | 721.35 | 0.50% | 2.74% | 19 | 08/11 |  
| JP全球政府債 | 520.04 | 0.46% | 1.53% | ... | 08/11 |  
| JP新興政府債 | 672.81 | 0.02% | 6.32% | 425 | 08/11 |  
| JP歐盟政府債 | 355.83 | 0.54% | 1.23% | ... | 08/11 |  
| JP英國政府債 | 831.01 | 0.89% | 2.14% | ... | 08/11 |  
| JP法國政府債 | 682.09 | 0.60% | 1.04% | ... | 08/11 |  
| JP德國政府債 | 495.70 | 0.57% | 0.67% | ... | 08/11 |  |