| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17375 | -100 | -0.58% | 05:15 |  
| S&P 500 | 2079.5 | -14.25 | -0.69% | 05:15 |  
| 那斯達克100 | 4524.75 | -68.75 | -1.52% | 05:15 |  
| 多倫多60 | 848.6 | -6.1 | -0.72% | 05:10 |  
| 墨西哥 | 44933 | -31 | -0.07% | 04:00 |  
| 巴西 | 50024 | -317 | -0.63% | 05:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3669 | -11 | -0.30% | 04:03 |  
| 英國 | 6701.5 | 6.5 | 0.10% | 04:00 |  
| 法國 | 5194.5 | -2.5 | -0.05% | 04:53 |  
| 德國 | 11589.5 | -60.5 | -0.52% | 04:03 |  
| 西班牙 | 11255.7 | -27.2 | -0.24% | 02:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 23807 | -104 | -0.44% | 23:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 498.85 | -1.6 | -0.32% | 04:53 |  
| OMXS300 | 1620.25 | -4.75 | -0.29% | 01:54 |  
| 瑞士市場 | 9446 | -77 | -0.82% | 04:03 |  
| 日經225 | 20600 | -50 | -0.24% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24189 | -121 | -0.50% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5492 | -36 | -0.66% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3757.6 | -19.8 | -0.53% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 141.15 | -0.62 | -0.44% | 06/19 |  
| ISE邪惡指數 | 226.83 | 2.20 | 0.98% | 16:29 |  
| 道瓊美國博奕 | 682.95 | -3.19 | -0.46% | 08/06 |  
| snet全球博奕 | 4994.74 | 43.01 | 0.87% | 17:44 |  
| NSDQ金融 | 3355.80 | -25.07 | -0.74% | 15:48 |  
| NYSE金融 | 6787.19 | -24.70 | -0.36% | 16:15 |  
| 銀行 | 78.47 | -0.33 | -0.41% | 08/06 |  
| 保險 | 7147.66 | -52.30 | -0.73% | 08/06 |  
| 券商指數 | 192.75 | -0.43 | -0.22% | 08/06 |  
| 澳洲不動產 | 945.10 | -5.98 | -0.63% | 08/06 |  
| 日本不動產 | 3272.09 | -17.70 | -0.54% | 08/06 |  
| 東證REIT | 1775.69 | -12.28 | -0.69% | 08/06 |  
| 恆生地產 | 32839.90 | -293.88 | -0.89% | 16:49 |  
| 星國不動產 | 1234.87 | 0.24 | 0.02% | 16:49 |  
| 亞洲REIT | 165.35 | -1.17 | -0.70% | 17:49 |  
| 英國不動產 | 2063.11 | 11.71 | 0.57% | 08/06 |  
| 歐陸不動產 | 2682.02 | 5.71 | 0.21% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2488.35 | 8.49 | 0.34% | 08/06 |  
| 道瓊REITs | 316.93 | 0.31 | 0.10% | 08/06 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 351.56 | -0.30% | 7.01% | 539 | 08/06 |  
| ML美國高收益 | 1516.82 | -0.31% | 6.96% | 534 | 08/06 |  
| ML全球高收益 | 318.09 | -0.29% | 6.82% | 554 | 08/06 |  
| ML歐洲高收益 | 268.38 | -0.16% | 4.50% | 433 | 08/06 |  
| ML高收益100 | 2512.14 | -0.29% | 6.35% | 485 | 08/06 |  
| ML CCC債券 | 323.70 | -0.34% | 13.21% | 1183 | 08/06 |  
| ML美國公司債 | 2592.05 | 0.14% | 3.40% | 159 | 08/06 |  
| BC美國機構債 | 1578.70 | 0.09% | 1.41% | n/a | 08/06 |  
| BC美國房貸債 | 1890.70 | 0.17% | 2.77% | n/a | 08/06 |  
| ML美國房利美 | 679.33 | 0.26% | 2.93% | 20 | 08/06 |  
| ML美國房地美 | 421.34 | 0.26% | 2.98% | 27 | 08/06 |  
| ML美國吉利美 | 718.00 | 0.26% | 2.80% | 16 | 08/06 |  
| JP全球政府債 | 517.22 | 0.13% | 1.60% | ... | 08/06 |  
| JP新興政府債 | 672.92 | -0.29% | 6.31% | 414 | 08/06 |  
| JP歐盟政府債 | 353.34 | 0.17% | 1.32% | ... | 08/06 |  
| JP英國政府債 | 823.07 | 0.55% | 2.23% | ... | 08/06 |  
| JP法國政府債 | 677.42 | 0.23% | 1.12% | ... | 08/06 |  
| JP德國政府債 | 492.08 | 0.15% | 0.77% | ... | 08/06 |  |