| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1098.70 | -35.60 | -3.14% | 05:15 |  
| 銀 | 14.77 | -0.17 | -1.15% | 05:15 |  
| 白金 | 983.00 | -13.00 | -1.31% | 05:15 |  
| 鈀 | 608.00 | -9.00 | -1.47% | 05:15 |  
| 銅 | 2.4734 | -0.00 | -0.13% | 01:59 |  
| 鎳 | 5.2828 | 0.05 | 1.03% | 01:59 |  
| 鋁 | 0.7466 | -0.00 | -0.30% | 01:59 |  
| 鋅 | 0.9256 | -0.01 | -0.59% | 01:59 |  
| 鉛 | 0.8158 | -0.02 | -1.96% | 01:59 |  
| 鈾 | 36.25 | -0.25 | -0.68% | 07/13 |  
| 黃金期貨 | 1096.7 | -35.2 | -3.11% | 05:14 |  
| 銀期貨 | 14.64 | -0.194 | -1.31% | 05:14 |  
| 銅期貨 | 247.4 | -2.2 | -0.88% | 05:12 |  
| 天然氣期 | 2.831 | -0.039 | -1.36% | 05:14 |  
| 布蘭特油期 | 56.54 | -0.56 | -0.98% | 05:18 |  
| 紐約輕原油 | 49.94 | -0.95 | -1.87% | 05:14 |  
| 燃油期貨 | 165.7 | -0.71 | -0.43% | 05:10 |  
| 玉米期貨 | 416.5 | -15.25 | -3.54% | 02:20 |  
| 小麥期貨 | 532.75 | -21.25 | -3.84% | 02:19 |  
| 可可豆期 | 3353 | 7 | 0.21% | 01:29 |  
| 黃豆期貨 | 999.5 | -7.25 | -0.72% | 02:20 |  
| 黃豆油期貨 | 32.06 | -0.1 | -0.31% | 02:19 |  
| 咖啡C期 | 127.45 | -0.95 | -0.74% | 01:31 |  
| 十一號糖 | 11.44 | -0.52 | -4.35% | 01:00 |  
| 二號棉期 | 64.67 | -0.55 | -0.84% | 02:19 |  
| 活牛期貨 | 149.025 | -0.1 | -0.07% | 05:00 |  
| 瘦豬期貨 | 62.95 | -0.5 | -0.79% | 05:00 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.0823 | -0.0002 | -0.02% | 05:52 |  
| 英鎊/美元 | 1.556 | -0.0004 | -0.03% | 05:52 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9644 | -0.0002 | -0.02% | 05:52 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.6332 | 0.0111 | 0.13% | 05:51 |  
| 美元/俄盧布 | 57.0752 | 0.1112 | 0.20% | 05:52 |  
| 美元/匈牙利幣 | 286.49 | 0.07 | 0.02% | 05:52 |  
| 美元/土耳其幣 | 2.6979 | -0.0006 | -0.02% | 05:52 |  
| 美元/南非幣 | 12.4362 | 0.0001 | 0.00% | 05:52 |  
| 美元/以色列幣 | 3.8285 | 0.0073 | 0.19% | 03:58 |  
| 美元/日圓 | 124.31 | 0.04 | 0.03% | 05:50 |  
| 美元/人民幣 | 6.2098 | 0.0003 | 0.00% | 16:29 |  
| 美元/港幣 | 7.7509 | -0.0001 | -0.00% | 05:50 |  
| 美元/台幣 | 31.184 | 0.107 | 0.34% | 15:59 |  
| 美元/韓圜 | 1152.20 | 4.71 | 0.41% | 13:59 |  
| 美元/泰銖 | 34.467 | -0.003 | -0.01% | 05:50 |  
| 美元/新元 | 1.371 | 0.0002 | 0.01% | 05:50 |  
| 美元/菲披索 | 45.327 | 0.087 | 0.19% | 16:56 |  
| 美元/馬來幣 | 3.8077 | 0.0109 | 0.29% | 16:58 |  
| 美元/印尼盾 | 13394.50 | 41.50 | 0.31% | 16:59 |  
| 美元/印度盧比 | 63.6675 | 0.1938 | 0.31% | 19:29 |  
| 澳幣/美元 | 0.7369 | -0.0003 | -0.04% | 05:50 |  
| 紐幣/美元 | 0.656 | -0.0006 | -0.09% | 05:50 |  
| 美元/加幣 | 1.3 | 0.0006 | 0.05% | 05:50 |  
| 美元/巴西幣 | 3.196 | 0.0079 | 0.25% | 04:59 |  
| 美元/墨披索 | 16.013 | 0.001 | 0.01% | 05:49 |  
| 美元/阿根廷 | 9.1497 | 0.0059 | 0.06% | 01:59 |  
| 美元/智利 | 649.45 | 3.55 | 0.55% | 00:29 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2015/07/20 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 1782.191 | 0.08% | 2.68% | 4.24% |  
| 中華指數 | 392.157 | -0.21% | -4.73% | 6.47% |  
| 金龍指數 | 164.153 | -0.35% | -4.61% | 4.54% |  
| 遠東指數 | 3174.850 | -0.21% | 0.40% | 11.82% |  
| 太平洋 | 2485.495 | -0.12% | 0.33% | 7.86% |  
| AC亞太 | 144.276 | -0.28% | -1.38% | 4.65% |  
| 歐洲 | 1704.903 | 0.37% | 4.03% | 6.02% |  
| 金磚四國 | 266.610 | -0.56% | -4.58% | 1.74% |  
| 新興市場 | 935.446 | -0.66% | -3.79% | -2.18% |  
| 新興亞洲 | 455.234 | -0.55% | -4.20% | -0.49% |  
| 新興東歐 | 133.653 | -1.30% | -3.68% | 11.27% |  
| 新興拉美 | 2423.498 | -1.03% | -3.73% | -11.15% |  
| 歐非中東 | 271.021 | -0.79% | -2.17% | 0.09% |  
| 美國指數 | 2038.583 | 0.07% | 3.06% | 3.76% |  
| 澳洲指數 | 765.384 | 0.23% | 0.08% | -5.27% |  
| 中國 | 69.418 | -0.21% | -6.67% | 5.12% |  
| 印度 | 514.828 | -0.29% | 2.81% | 3.71% |  
| 俄羅斯 | 492.205 | -1.11% | -4.02% | 21.56% |  
| 巴西 | 1552.635 | -1.72% | -5.47% | -15.27% |  
| 台灣 | 309.066 | -0.76% | -4.29% | -0.31% |  
| 韓國 | 366.499 | -1.11% | -5.33% | -5.22% |  
| 泰國 | 368.365 | -1.67% | -4.46% | -6.98% |  
| 馬來西亞 | 393.252 | -0.12% | 0.19% | -10.47% |  
| 印尼 | 704.772 | 0.00% | -1.42% | -14.68% |  
| 土耳其 | 431.079 | -3.46% | -2.15% | -19.03% |  
| 邊境市場 | 570.735 | -0.54% | -1.19% | -6.71% |  
| 南非 | 541.648 | -0.27% | -1.39% | -0.20% |  |