| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 18,001.00 | -22.00 | -0.12% | 06/02 |  
| S&P 500 | 2,106.75 | -2.50 | -0.12% | 05:15 |  
| 那斯達克100 | 4,503.00 | -18.50 | -0.41% | 05:15 |  
| 多倫多60 | 877.50 | 2.80 | 0.32% | 05:10 |  
| 墨西哥 | 44,930.00 | 185.00 | 0.41% | 04:37 |  
| 巴西 | 54,382.00 | 1,168.00 | 0.00% | 05:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,558.00 | -12.00 | -0.34% | 04:03 |  
| 英國 | 6,913.50 | -18.00 | -0.26% | 04:00 |  
| 法國 | 4,987.50 | -19.00 | -0.38% | 04:53 |  
| 德國 | 11,332.50 | -108.00 | -0.95% | 04:03 |  
| 西班牙 | 11,258.70 | 38.40 | 0.34% | 02:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 23,582.00 | 123.00 | 0.52% | 23:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 486.76 | -5.34 | -1.10% | 03:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,641.00 | -8.75 | -0.53% | 23:44 |  
| 瑞士市場 | 9,189.00 | -82.00 | -0.89% | 04:03 |  
| 日經225 | 20,460.00 | -80.00 | -0.39% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 27,236.00 | 57.00 | 0.21% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,641.00 | 18.00 | 0.32% | 04:56 |  
| 滬深300 | 5,267.00 | 67.60 | 1.28% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 140.28 | -0.08 | -0.06% | 17:15 |  
| ISE邪惡指數 | 211.42 | 0.29 | 0.14% | 16:29 |  
| 道瓊美國博奕 | 631.85 | 10.64 | 1.71% | 06/02 |  
| snet全球博奕 | 4883.52 | -55.10 | -1.12% | 17:44 |  
| NSDQ金融 | 3277.06 | 20.05 | 0.62% | 16:04 |  
| NYSE金融 | 6767.83 | 16.17 | 0.24% | 17:48 |  
| 銀行 | 75.90 | 0.67 | 0.89% | 06/02 |  
| 保險 | 6739.28 | 7.35 | 0.11% | 06/02 |  
| 券商指數 | 195.36 | 1.46 | 0.76% | 06/02 |  
| 澳洲不動產 | 939.70 | -19.58 | -2.04% | 19:49 |  
| 日本不動產 | 3357.22 | -10.08 | -0.30% | 17:49 |  
| 東證REIT | 1862.31 | -10.03 | -0.54% | 06/02 |  
| 恆生地產 | 34557.50 | -78.56 | -0.23% | 16:49 |  
| 星國不動產 | 1360.49 | -28.98 | -2.09% | 16:49 |  
| 亞洲REIT | 174.57 | -1.08 | -0.61% | 17:49 |  
| 英國不動產 | 1977.14 | -31.10 | -1.55% | 06/02 |  
| 歐陸不動產 | 2574.31 | -51.49 | -1.96% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2403.17 | -6.24 | -0.26% | 06/02 |  
| 道瓊REITs | 319.07 | -2.53 | -0.79% | 06/02 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 360.44 | -0.09% | 6.07% | 449 | 06/02 |  
| ML美國高收益 | 1554.99 | -0.09% | 6.01% | 443 | 06/02 |  
| ML全球高收益 | 324.72 | -0.09% | 6.02% | 473 | 06/02 |  
| ML歐洲高收益 | 270.60 | -0.13% | 3.99% | 382 | 06/02 |  
| ML高收益100 | 2581.62 | -0.05% | 5.56% | 412 | 06/02 |  
| ML CCC債券 | 341.77 | -0.05% | 10.81% | 951 | 06/02 |  
| ML美國公司債 | 2598.43 | -0.43% | 3.22% | 138 | 06/02 |  
| BC美國機構債 | 1573.81 | -0.15% | 1.36% | n/a | 06/02 |  
| BC美國房貸債 | 1848.40 | -2.20% | 2.60% | n/a | 06/02 |  
| ML美國房利美 | 676.29 | -0.51% | 2.92% | 7 | 06/02 |  
| ML美國房地美 | 419.73 | -0.51% | 2.96% | 14 | 06/02 |  
| ML美國吉利美 | 715.66 | -0.51% | 2.79% | 6 | 06/02 |  
| JP全球政府債 | 516.85 | -0.34% | 1.55% | ... | 06/01 |  
| JP新興政府債 | 681.98 | -0.22% | 5.97% | 374 | 06/02 |  
| JP歐盟政府債 | 351.90 | -0.96% | 1.33% | ... | 06/02 |  
| JP英國政府債 | 822.15 | -0.31% | 2.19% | ... | 06/01 |  
| JP法國政府債 | 687.11 | -0.15% | 0.92% | ... | 06/01 |  
| JP德國政府債 | 497.90 | -0.07% | 0.60% | ... | 06/01 |  |