| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 18,041.00 | 19.00 | 0.11% | 04/16 |  
| S&P 500 | 2,100.75 | 1.00 | 0.05% | 05:14 |  
| 那斯達克100 | 4,415.25 | -6.50 | -0.15% | 05:15 |  
| 多倫多60 | 893.30 | -4.10 | -0.46% | 05:10 |  
| 墨西哥 | 45,363.00 | 222.00 | 0.49% | 04:00 |  
| 巴西 | 55,527.00 | -288.00 | -0.52% | 05:01 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,686.00 | -50.00 | -1.36% | 03:59 |  
| 英國 | 7,023.50 | -24.50 | -0.35% | 03:59 |  
| 法國 | 5,224.50 | -29.00 | -0.56% | 04:53 |  
| 德國 | 12,035.00 | -235.00 | -1.95% | 03:59 |  
| 西班牙 | 11,597.50 | -167.30 | -1.44% | 01:59 |  
| 米蘭MIB 30 | 23,250.00 | -395.00 | -1.70% | 23:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 503.75 | -2.95 | -0.59% | 04:53 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,692.75 | -16.50 | -0.97% | 02:38 |  
| 瑞士市場 | 9,287.00 | -34.00 | -0.37% | 04:03 |  
| 日經225 | 19,830.00 | -50.00 | -0.25% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 27,696.00 | -40.00 | -0.14% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,938.00 | -6.00 | -0.10% | 04:58 |  
| 滬深300 | 4,491.80 | 69.20 | 1.54% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 139.00 | -0.17 | -0.12% | 17:10 |  
| ISE邪惡指數 | 213.90 | 0.38 | 0.18% | 16:29 |  
| 道瓊美國博奕 | 723.75 | -9.07 | -1.24% | 04/16 |  
| snet全球博奕 | 5166.45 | -13.19 | -0.26% | 17:44 |  
| NSDQ金融 | 3222.30 | 3.22 | 0.10% | 16:05 |  
| NYSE金融 | 6732.81 | 12.52 | 0.19% | 17:46 |  
| 銀行 | 73.70 | 0.10 | 0.13% | 04/16 |  
| 保險 | 6862.47 | -8.93 | -0.13% | 04/16 |  
| 券商指數 | 192.24 | 1.41 | 0.74% | 04/16 |  
| 澳洲不動產 | 960.13 | 6.52 | 0.68% | 19:49 |  
| 日本不動產 | 3436.04 | 40.56 | 1.20% | 17:49 |  
| 東證REIT | 1913.47 | 19.84 | 1.05% | 04/16 |  
| 恆生地產 | 34282.76 | -38.33 | -0.11% | 16:49 |  
| 星國不動產 | 1478.22 | 14.36 | 0.98% | 16:49 |  
| 亞洲REIT | 182.85 | 1.30 | 0.72% | 17:49 |  
| 英國不動產 | 1979.17 | -23.75 | -1.19% | 04/16 |  
| 歐陸不動產 | 2862.28 | -27.29 | -0.94% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2473.96 | -4.28 | -0.17% | 04/16 |  
| 道瓊REITs | 330.94 | 1.21 | 0.37% | 04/16 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 359.69 | 0.04% | 5.89% | 461 | 04/16 |  
| ML美國高收益 | 1551.75 | 0.04% | 5.84% | 456 | 04/16 |  
| ML全球高收益 | 323.17 | -0.02% | 5.94% | 493 | 04/16 |  
| ML歐洲高收益 | 270.71 | -0.17% | 3.83% | 387 | 04/16 |  
| ML高收益100 | 2585.84 | 0.05% | 5.21% | 403 | 04/16 |  
| ML CCC債券 | 340.21 | 0.08% | 10.26% | 921 | 04/16 |  
| ML美國公司債 | 2670.42 | 0.09% | 2.85% | 133 | 04/16 |  
| BC美國機構債 | 1587.33 | 0.07% | 1.17% | n/a | 04/16 |  
| BC美國房貸債 | 1903.19 | 0.04% | 2.34% | n/a | 04/16 |  
| ML美國房利美 | 689.33 | 0.06% | 2.49% | 0 | 04/16 |  
| ML美國房地美 | 427.87 | 0.06% | 2.53% | 6 | 04/16 |  
| ML美國吉利美 | 727.88 | 0.03% | 2.42% | 2 | 04/16 |  
| JP全球政府債 | 527.38 | 0.08% | 1.27% | ... | 04/15 |  
| JP新興政府債 | 690.40 | -0.01% | 5.74% | 389 | 04/16 |  
| JP歐盟政府債 | 367.60 | -0.18% | 0.75% | ... | 04/16 |  
| JP英國政府債 | 841.74 | -0.39% | 1.96% | ... | 04/15 |  
| JP法國政府債 | 711.36 | 0.37% | 0.50% | ... | 04/15 |  
| JP德國政府債 | 513.64 | 0.26% | 0.20% | ... | 04/15 |  |