| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,785.00 | -20.00 | -0.11% | 04/07 |  
| S&P 500 | 2,067.75 | -5.50 | -0.27% | 05:14 |  
| 那斯達克100 | 4,334.00 | -8.25 | -0.19% | 05:15 |  
| 多倫多60 | 881.40 | 6.80 | 0.77% | 04:14 |  
| 墨西哥 | 44,870.00 | 72.00 | 0.16% | 04:00 |  
| 巴西 | 53,822.00 | -6.00 | -0.01% | 05:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,697.00 | 54.00 | 1.46% | 04:00 |  
| 英國 | 6,895.00 | 131.00 | 1.90% | 03:59 |  
| 法國 | 5,149.50 | 75.00 | 1.46% | 04:53 |  
| 德國 | 12,136.00 | 156.00 | 1.29% | 03:59 |  
| 西班牙 | 11,678.80 | 94.50 | 0.81% | 01:59 |  
| 米蘭MIB 30 | 23,325.00 | 375.00 | 1.61% | 23:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 502.25 | 10.70 | 2.13% | 04:53 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,684.00 | 19.25 | 1.14% | 23:44 |  
| 瑞士市場 | 9,134.00 | 155.00 | 1.70% | 04:03 |  
| 日經225 | 19,800.00 | 120.00 | 0.61% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 25,368.00 | 152.00 | 0.60% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,939.00 | 13.00 | 0.22% | 04:58 |  
| 滬深300 | 4,228.60 | 67.40 | 1.59% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 137.19 | -0.25 | -0.18% | 17:09 |  
| ISE邪惡指數 | 207.17 | 0.60 | 0.29% | 16:29 |  
| 道瓊美國博奕 | 717.50 | -11.58 | -1.59% | 04/07 |  
| snet全球博奕 | 5309.32 | 41.55 | 0.79% | 17:44 |  
| NSDQ金融 | 3179.79 | -11.64 | -0.36% | 16:05 |  
| NYSE金融 | 6647.07 | -23.96 | -0.36% | 17:29 |  
| 銀行 | 72.42 | 0.17 | 0.24% | 04/07 |  
| 保險 | 6793.17 | -52.85 | -0.77% | 04/07 |  
| 券商指數 | 188.80 | -1.48 | -0.78% | 04/07 |  
| 澳洲不動產 | 952.31 | 1.52 | 0.16% | 04/07 |  
| 日本不動產 | 3392.32 | 46.57 | 1.39% | 04/07 |  
| 東證REIT | 1870.68 | 19.34 | 1.04% | 04/07 |  
| 恆生地產 | 32839.42 | 220.10 | 0.68% | 16:49 |  
| 星國不動產 | 1420.27 | 17.25 | 1.23% | 16:49 |  
| 亞洲REIT | 179.77 | -0.15 | -0.08% | 17:49 |  
| 英國不動產 | 1980.27 | 24.18 | 1.24% | 04/07 |  
| 歐陸不動產 | 2842.55 | 19.06 | 0.68% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2484.90 | 21.36 | 0.87% | 04/07 |  
| 道瓊REITs | 337.87 | -5.46 | -1.59% | 04/07 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 357.52 | 0.27% | 6.03% | 472 | 04/07 |  
| ML美國高收益 | 1542.41 | 0.27% | 5.98% | 466 | 04/07 |  
| ML全球高收益 | 320.61 | 0.26% | 6.12% | 508 | 04/07 |  
| ML歐洲高收益 | 269.98 | 0.12% | 3.90% | 391 | 04/07 |  
| ML高收益100 | 2570.13 | 0.31% | 5.35% | 414 | 04/07 |  
| ML CCC債券 | 337.16 | 0.27% | 10.59% | 949 | 04/07 |  
| ML美國公司債 | 2664.91 | 0.20% | 2.89% | 134 | 04/07 |  
| BC美國機構債 | 1585.28 | 0.03% | 1.20% | n/a | 04/07 |  
| BC美國房貸債 | 1899.62 | 0.01% | 2.38% | n/a | 04/07 |  
| ML美國房利美 | 686.87 | 0.02% | 2.57% | 6 | 04/07 |  
| ML美國房地美 | 426.47 | 0.03% | 2.60% | 10 | 04/07 |  
| ML美國吉利美 | 724.23 | 0.01% | 2.50% | 9 | 04/07 |  
| JP全球政府債 | 526.38 | 0.02% | 1.29% | ... | 04/07 |  
| JP新興政府債 | 684.99 | 0.20% | 5.82% | 397 | 04/07 |  
| JP歐盟政府債 | 367.14 | 0.10% | 0.77% | ... | 04/07 |  
| JP英國政府債 | 838.01 | -0.17% | 1.99% | ... | 04/07 |  
| JP法國政府債 | 704.62 | -0.03% | 0.61% | ... | 04/07 |  
| JP德國政府債 | 509.81 | -0.09% | 0.29% | ... | 04/07 |  |