| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,703.00 | -157.00 | -0.89% | 05:15 |  
| S&P 500 | 2,060.80 | -14.80 | -0.72% | 05:15 |  
| 那斯達克100 | 4,329.50 | -43.00 | -0.99% | 05:15 |  
| 多倫多60 | 865.30 | 1.10 | 0.13% | 05:10 |  
| 墨西哥 | 43,589.00 | -137.00 | -0.31% | 04:00 |  
| 巴西 | 51,253.00 | -203.00 | -0.40% | 05:01 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,631.00 | -29.00 | -0.80% | 04:03 |  
| 英國 | 6,727.00 | -114.50 | -1.70% | 03:59 |  
| 法國 | 5,036.00 | -49.00 | -0.97% | 03:59 |  
| 德國 | 12,010.50 | -108.00 | -0.90% | 04:03 |  
| 西班牙 | 11,490.30 | -7.00 | -0.06% | 02:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 22,818.00 | -74.00 | -0.32% | 23:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 489.05 | -5.10 | -1.04% | 04:53 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,658.00 | -17.75 | -1.07% | 01:47 |  
| 瑞士市場 | 9,001.00 | -74.00 | -0.82% | 04:03 |  
| 日經225 | 19,260.00 | 50.00 | 0.26% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24,508.00 | -94.00 | -0.38% | 23:40 |  
| 澳洲雪梨 | 5,854.00 | -32.00 | -0.55% | 03:59 |  
| 滬深300 | 4,053.40 | -58.20 | -1.44% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 136.92 | -1.04 | -0.75% | 17:06 |  
| ISE邪惡指數 | 200.53 | -0.31 | -0.15% | 16:29 |  
| 道瓊美國博奕 | 708.38 | -6.45 | -0.90% | 03/31 |  
| snet全球博奕 | 5182.94 | 12.99 | 0.25% | 17:44 |  
| NSDQ金融 | 3186.86 | -12.94 | -0.40% | 16:05 |  
| NYSE金融 | 6590.23 | -42.35 | -0.64% | 16:15 |  
| 銀行 | 72.16 | -0.27 | -0.38% | 03/31 |  
| 保險 | 6784.76 | -37.13 | -0.54% | 03/31 |  
| 券商指數 | 188.71 | -1.12 | -0.59% | 03/31 |  
| 澳洲不動產 | 939.97 | -5.91 | -0.62% | 03/31 |  
| 日本不動產 | 3306.74 | -47.56 | -1.42% | 03/31 |  
| 東證REIT | 1864.66 | 1.34 | 0.07% | 03/31 |  
| 恆生地產 | 32313.82 | -316.39 | -0.97% | 16:49 |  
| 星國不動產 | 1412.64 | 11.62 | 0.83% | 16:49 |  
| 亞洲REIT | 177.66 | -0.32 | -0.18% | 17:49 |  
| 英國不動產 | 1942.49 | -18.64 | -0.95% | 03/31 |  
| 歐陸不動產 | 2824.84 | -25.26 | -0.89% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2438.39 | -32.33 | -1.31% | 03/31 |  
| 道瓊REITs | 337.82 | -3.12 | -0.92% | 03/31 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 355.42 | 0.13% | 6.11% | 473 | 03/30 |  
| ML美國高收益 | 1533.21 | 0.13% | 6.06% | 467 | 03/30 |  
| ML全球高收益 | 318.47 | 0.12% | 6.22% | 514 | 03/30 |  
| ML歐洲高收益 | 268.99 | 0.08% | 3.87% | 387 | 03/30 |  
| ML高收益100 | 2552.32 | 0.13% | 5.44% | 416 | 03/30 |  
| ML CCC債券 | 336.01 | 0.12% | 10.38% | 922 | 03/30 |  
| ML美國公司債 | 2649.26 | -0.08% | 2.96% | 138 | 03/30 |  
| BC美國機構債 | 1582.61 | 0.09% | 1.22% | n/a | 03/31 |  
| BC美國房貸債 | 1896.82 | 0.14% | 2.45% | n/a | 03/31 |  
| ML美國房利美 | 684.47 | 0.05% | 2.60% | 0 | 03/30 |  
| ML美國房地美 | 424.97 | 0.05% | 2.63% | 3 | 03/30 |  
| ML美國吉利美 | 721.68 | 0.03% | 2.52% | 10 | 03/30 |  
| JP全球政府債 | 525.94 | 0.12% | 1.30% | ... | 03/31 |  
| JP新興政府債 | 676.29 | 0.08% | 5.99% | 407 | 03/30 |  
| JP歐盟政府債 | 367.17 | 0.30% | 0.77% | ... | 03/31 |  
| JP英國政府債 | 839.79 | -0.09% | 1.97% | ... | 03/31 |  
| JP法國政府債 | 705.56 | 0.20% | 0.59% | ... | 03/31 |  
| JP德國政府債 | 510.86 | 0.15% | 0.27% | ... | 03/31 |  |