| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,626.00 | 23.00 | 0.13% | 05:15 |  
| S&P 500 | 2,052.60 | 4.10 | 0.20% | 05:15 |  
| 那斯達克100 | 4,325.75 | 15.00 | 0.35% | 05:15 |  
| 多倫多60 | 856.80 | -5.10 | -0.60% | 05:10 |  
| 墨西哥 | 43,602.00 | 416.00 | 0.95% | 04:00 |  
| 巴西 | 50,242.00 | -494.00 | -0.98% | 05:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,605.00 | 8.00 | 0.22% | 04:59 |  
| 英國 | 6,795.50 | -42.00 | -0.62% | 05:00 |  
| 法國 | 5,041.50 | 33.00 | 0.65% | 04:59 |  
| 德國 | 11,889.00 | 13.00 | 0.11% | 05:03 |  
| 西班牙 | 11,372.10 | -20.10 | -0.18% | 02:59 |  
| 米蘭MIB 30 | 22,605.00 | 107.00 | 0.47% | 00:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 486.15 | 0.30 | 0.06% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,653.75 | -2.25 | -0.14% | 02:48 |  
| 瑞士市場 | 8,935.00 | 10.00 | 0.11% | 05:03 |  
| 日經225 | 19,310.00 | -10.00 | -0.05% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24,640.00 | 94.00 | 0.38% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,883.00 | -34.00 | -0.58% | 03:59 |  
| 滬深300 | 3,966.80 | 26.20 | 0.66% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 136.42 | 0.43 | 0.32% | 17:17 |  
| ISE邪惡指數 | 200.49 | 0.02 | 0.01% | 16:30 |  
| 道瓊美國博奕 | 710.25 | -0.83 | -0.12% | 03/27 |  
| snet全球博奕 | 5178.50 | -64.52 | -1.23% | 17:44 |  
| NSDQ金融 | 3159.99 | -6.55 | -0.21% | 16:05 |  
| NYSE金融 | 6566.68 | -17.87 | -0.27% | 17:27 |  
| 銀行 | 71.39 | -0.31 | -0.43% | 03/27 |  
| 保險 | 6718.02 | -2.46 | -0.04% | 03/27 |  
| 券商指數 | 187.02 | 0.04 | 0.02% | 03/27 |  
| 澳洲不動產 | 956.70 | 10.35 | 1.09% | 03/27 |  
| 日本不動產 | 3371.01 | 6.66 | 0.20% | 03/27 |  
| 東證REIT | 1893.72 | 11.26 | 0.60% | 03/27 |  
| 恆生地產 | 32226.50 | 397.26 | 1.25% | 16:49 |  
| 星國不動產 | 1390.12 | 15.74 | 1.15% | 16:49 |  
| 亞洲REIT | 179.83 | -0.22 | -0.12% | 17:49 |  
| 英國不動產 | 1962.83 | 7.38 | 0.38% | 03/27 |  
| 歐陸不動產 | 2829.20 | 14.28 | 0.51% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2473.63 | 9.73 | 0.39% | 03/27 |  
| 道瓊REITs | 336.83 | 0.45 | 0.13% | 03/27 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 354.97 | 0.07% | 6.14% | 476 | 03/27 |  
| ML美國高收益 | 1531.23 | 0.07% | 6.09% | 470 | 03/27 |  
| ML全球高收益 | 318.09 | 0.10% | 6.25% | 516 | 03/27 |  
| ML歐洲高收益 | 268.77 | 0.17% | 3.87% | 388 | 03/27 |  
| ML高收益100 | 2548.89 | 0.10% | 5.47% | 419 | 03/27 |  
| ML CCC債券 | 335.60 | 0.08% | 10.45% | 927 | 03/27 |  
| ML美國公司債 | 2651.29 | 0.44% | 2.96% | 138 | 03/27 |  
| BC美國機構債 | 1581.45 | 0.19% | 1.24% | n/a | 03/27 |  
| BC美國房貸債 | 1893.33 | 0.14% | 2.50% | n/a | 03/27 |  
| ML美國房利美 | 684.16 | 0.32% | 2.61% | 5 | 03/27 |  
| ML美國房地美 | 424.78 | 0.32% | 2.64% | 9 | 03/27 |  
| ML美國吉利美 | 721.46 | 0.27% | 2.52% | 15 | 03/27 |  
| JP全球政府債 | 525.37 | 0.07% | 1.30% | ... | 03/27 |  
| JP新興政府債 | 675.77 | 0.13% | 6.00% | 409 | 03/27 |  
| JP歐盟政府債 | 365.93 | 0.00% | 0.80% | ... | 03/27 |  
| JP英國政府債 | 842.56 | 0.46% | 1.94% | ... | 03/27 |  
| JP法國政府債 | 704.54 | 0.00% | 0.61% | ... | 03/27 |  
| JP德國政府債 | 509.89 | 0.05% | 0.29% | ... | 03/27 |  |