| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,653.00 | -139.00 | -0.79% | 05:15 |  
| S&P 500 | 2,042.20 | -14.30 | -0.70% | 05:15 |  
| 那斯達克100 | 4,302.25 | -22.50 | -0.52% | 05:15 |  
| 多倫多60 | 862.40 | -1.20 | -0.14% | 04:14 |  
| 墨西哥 | 43,997.00 | -36.00 | -0.08% | 04:00 |  
| 巴西 | 48,976.00 | -296.00 | -0.60% | 05:01 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,654.00 | 13.00 | 0.36% | 04:59 |  
| 英國 | 6,728.50 | -24.00 | -0.36% | 04:59 |  
| 法國 | 5,021.50 | 34.00 | 0.68% | 04:59 |  
| 德國 | 11,899.00 | 105.50 | 0.89% | 05:04 |  
| 西班牙 | 11,023.60 | 13.30 | 0.12% | 03:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 22,720.00 | -88.00 | -0.39% | 01:28 |  
| 阿姆斯特丹 | 494.20 | 2.65 | 0.54% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,656.50 | 1.75 | 0.11% | 00:44 |  
| 瑞士市場 | 9,153.00 | 31.00 | 0.34% | 05:03 |  
| 日經225 | 19,160.00 | -40.00 | -0.21% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 23,667.00 | -94.00 | -0.40% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,801.00 | -11.00 | -0.19% | 03:59 |  
| 滬深300 | 3,615.40 | 0.40 | 0.01% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 136.06 | -0.82 | -0.60% | 17:39 |  
| ISE邪惡指數 | 200.49 | -1.55 | -0.77% | 03/05 |  
| 道瓊美國博奕 | 684.81 | 1.64 | 0.24% | 03/13 |  
| snet全球博奕 | 5065.99 | 65.68 | 1.31% | 17:44 |  
| NSDQ金融 | 3197.51 | -17.17 | -0.53% | 16:05 |  
| NYSE金融 | 6568.88 | -49.31 | -0.75% | 17:24 |  
| 銀行 | 73.45 | -0.55 | -0.74% | 03/13 |  
| 保險 | 6706.71 | -25.74 | -0.38% | 03/13 |  
| 券商指數 | 189.50 | 0.42 | 0.22% | 03/13 |  
| 澳洲不動產 | 955.49 | -6.02 | -0.63% | 19:49 |  
| 日本不動產 | 3290.13 | 74.95 | 2.33% | 17:49 |  
| 東證REIT | 1820.17 | 10.91 | 0.60% | 17:49 |  
| 恆生地產 | 30644.09 | -86.78 | -0.28% | 16:49 |  
| 星國不動產 | 1385.01 | 3.04 | 0.22% | 16:49 |  
| 亞洲REIT | 173.10 | 0.19 | 0.11% | 17:49 |  
| 英國不動產 | 1906.92 | 27.43 | 1.46% | 03/13 |  
| 歐陸不動產 | 2802.74 | 44.53 | 1.61% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2373.45 | 13.92 | 0.59% | 03/13 |  
| 道瓊REITs | 330.19 | -1.06 | -0.32% | 03/13 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 353.83 | -0.29% | 6.22% | 468 | 03/13 |  
| ML美國高收益 | 1526.30 | -0.29% | 6.16% | 462 | 03/13 |  
| ML全球高收益 | 317.15 | -0.28% | 6.33% | 510 | 03/13 |  
| ML歐洲高收益 | 269.51 | -0.09% | 3.81% | 375 | 03/13 |  
| ML高收益100 | 2536.45 | -0.37% | 5.58% | 416 | 03/13 |  
| ML CCC債券 | 335.37 | -0.31% | 10.51% | 916 | 03/13 |  
| ML美國公司債 | 2626.09 | -0.17% | 3.08% | 134 | 03/13 |  
| BC美國機構債 | 1572.30 | -0.02% | 1.34% | n/a | 03/13 |  
| BC美國房貸債 | 1885.30 | -0.03% | 2.55% | n/a | 03/13 |  
| ML美國房利美 | 678.38 | -0.08% | 2.77% | 5 | 03/13 |  
| ML美國房地美 | 421.44 | -0.08% | 2.79% | 9 | 03/13 |  
| ML美國吉利美 | 716.18 | -0.07% | 2.65% | 13 | 03/13 |  
| JP全球政府債 | 522.12 | -0.06% | 1.37% | ... | 03/13 |  
| JP新興政府債 | 665.71 | 0.38% | 6.18% | 413 | 03/12 |  
| JP歐盟政府債 | 367.41 | -0.06% | 0.75% | ... | 03/13 |  
| JP英國政府債 | 824.07 | 0.31% | 2.13% | ... | 03/13 |  
| JP法國政府債 | 705.72 | -0.02% | 0.59% | ... | 03/13 |  
| JP德國政府債 | 508.52 | 0.02% | 0.32% | ... | 03/13 |  |