| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 18,082.00 | -22.00 | -0.12% | 05:46 |  
| S&P 500 | 2,106.60 | -0.50 | -0.02% | 05:34 |  
| 那斯達克100 | 4,446.25 | 8.25 | 0.19% | 05:30 |  
| 多倫多60 | 888.10 | 5.20 | 0.59% | 05:20 |  
| 墨西哥 | 43,769.00 | 129.00 | 0.29% | 05:00 |  
| 巴西 | 52,030.00 | -117.00 | -0.22% | 05:01 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,516.00 | 25.00 | 0.71% | 05:03 |  
| 英國 | 6,870.50 | -6.50 | -0.09% | 05:00 |  
| 法國 | 4,856.50 | 24.00 | 0.49% | 04:59 |  
| 德國 | 11,119.50 | 70.50 | 0.63% | 05:03 |  
| 西班牙 | 10,982.00 | 106.50 | 0.97% | 03:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 21,950.00 | 137.00 | 0.62% | 00:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 475.20 | 5.25 | 1.10% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,670.75 | 15.75 | 0.94% | 00:44 |  
| 瑞士市場 | 8,895.00 | 112.00 | 1.26% | 05:03 |  
| 日經225 | 18,470.00 | 10.00 | 0.05% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24,717.00 | -146.00 | -0.59% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,877.00 | 15.00 | 0.26% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3,557.80 | 16.60 | 0.47% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 138.59 | -0.07 | -0.05% | 16:59 |  
| ISE邪惡指數 | 206.63 | -1.92 | -0.92% | 16:02 |  
| 道瓊美國博奕 | 779.29 | -16.17 | -2.03% | 02/23 |  
| snet全球博奕 | 5649.44 | 16.05 | 0.28% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 3165.57 | 1.49 | 0.05% | 16:05 |  
| NYSE金融 | 6680.01 | -34.58 | -0.51% | 16:15 |  
| 銀行 | 72.10 | -0.33 | -0.46% | 02/23 |  
| 保險 | 6683.32 | -17.38 | -0.26% | 02/23 |  
| 券商指數 | 182.02 | -0.45 | -0.25% | 02/23 |  
| 澳洲不動產 | 962.09 | 11.10 | 1.17% | 02/23 |  
| 日本不動產 | 3262.99 | 7.20 | 0.22% | 02/23 |  
| 東證REIT | 1871.82 | 10.84 | 0.58% | 02/23 |  
| 恆生地產 | 32435.26 | 18.66 | 0.06% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1339.26 | 1.95 | 0.15% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 180.20 | -0.43 | -0.24% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1916.09 | 12.11 | 0.64% | 02/23 |  
| 歐陸不動產 | 2850.50 | 27.84 | 0.99% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2563.17 | 24.79 | 0.98% | 02/23 |  
| 道瓊REITs | 342.77 | 2.62 | 0.77% | 02/23 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 355.07 | 0.12% | 6.03% | 456 | 02/23 |  
| ML美國高收益 | 1531.92 | 0.12% | 5.96% | 449 | 02/23 |  
| ML全球高收益 | 317.09 | 0.09% | 6.14% | 499 | 02/23 |  
| ML歐洲高收益 | 267.70 | 0.19% | 3.72% | 373 | 02/23 |  
| ML高收益100 | 2549.33 | 0.04% | 5.24% | 391 | 02/23 |  
| ML CCC債券 | 335.96 | 0.16% | 10.38% | 912 | 02/23 |  
| ML美國公司債 | 2631.76 | 0.51% | 3.07% | 138 | 02/23 |  
| BC美國機構債 | 1572.13 | 0.22% | 1.31% | n/a | 02/23 |  
| BC美國房貸債 | 1883.08 | 0.11% | 2.58% | n/a | 02/23 |  
| ML美國房利美 | 678.49 | 0.28% | 2.74% | 8 | 02/23 |  
| ML美國房地美 | 421.75 | 0.28% | 2.76% | 11 | 02/23 |  
| ML美國吉利美 | 715.43 | 0.24% | 2.64% | 18 | 02/23 |  
| JP全球政府債 | 519.54 | 0.23% | 1.42% | ... | 02/23 |  
| JP新興政府債 | 666.69 | -0.16% | 6.18% | 418 | 02/23 |  
| JP歐盟政府債 | 360.05 | 0.19% | 1.00% | ... | 02/23 |  
| JP英國政府債 | 821.05 | -0.29% | 2.15% | ... | 02/23 |  
| JP法國政府債 | 693.37 | 0.12% | 0.79% | ... | 02/23 |  
| JP德國政府債 | 501.40 | -0.04% | 0.49% | ... | 02/23 |  |