| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,986.00 | -15.00 | -0.08% | 05:40 |  
| S&P 500 | 2,095.20 | -0.70 | -0.03% | 05:30 |  
| 那斯達克100 | 4,388.50 | 6.75 | 0.15% | 05:44 |  
| 多倫多60 | 886.10 | -5.00 | -0.56% | 05:14 |  
| 墨西哥 | 43,154.00 | -209.00 | -0.48% | 05:00 |  
| 巴西 | 51,502.00 | 804.00 | 1.56% | 04:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,463.00 | 27.00 | 0.78% | 05:03 |  
| 英國 | 6,852.00 | 3.00 | 0.04% | 04:59 |  
| 法國 | 4,798.50 | 44.50 | 0.93% | 04:59 |  
| 德國 | 10,955.00 | 77.00 | 0.70% | 05:03 |  
| 西班牙 | 10,787.80 | 98.00 | 0.91% | 02:59 |  
| 米蘭MIB 30 | 21,644.00 | 416.00 | 1.92% | 00:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 467.50 | 4.05 | 0.87% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,649.75 | 18.00 | 1.09% | 00:44 |  
| 瑞士市場 | 8,710.00 | 57.00 | 0.65% | 05:03 |  
| 日經225 | 18,310.00 | 130.00 | 0.71% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24,847.00 | 0.00 | 0.00% | 11:59 |  
| 澳洲雪梨 | 5,874.00 | -1.00 | -0.02% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3,557.80 | 16.60 | 0.47% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 137.67 | -0.04 | -0.03% | 16:58 |  
| ISE邪惡指數 | 208.75 | 1.77 | 0.86% | 16:05 |  
| 道瓊美國博奕 | 794.23 | 5.57 | 0.71% | 02/18 |  
| snet全球博奕 | 5592.52 | 20.91 | 0.38% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 3141.11 | -24.04 | -0.76% | 16:05 |  
| NYSE金融 | 6685.25 | -2.00 | -0.03% | 16:15 |  
| 銀行 | 71.88 | -1.02 | -1.40% | 02/18 |  
| 保險 | 6690.72 | 1.81 | 0.03% | 02/18 |  
| 券商指數 | 181.20 | -1.18 | -0.65% | 02/18 |  
| 澳洲不動產 | 963.49 | 5.47 | 0.57% | 02/18 |  
| 日本不動產 | 3252.72 | 35.94 | 1.12% | 02/18 |  
| 東證REIT | 1888.74 | 20.00 | 1.07% | 02/18 |  
| 恆生地產 | 32416.60 | 51.88 | 0.16% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1327.53 | 0.85 | 0.06% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 181.63 | 1.03 | 0.57% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1898.62 | -25.83 | -1.34% | 02/18 |  
| 歐陸不動產 | 2817.74 | 14.43 | 0.52% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2536.86 | -3.00 | -0.12% | 02/18 |  
| 道瓊REITs | 343.79 | 2.90 | 0.85% | 02/18 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 354.26 | 0.14% | 6.08% | 462 | 02/18 |  
| ML美國高收益 | 1528.50 | 0.14% | 6.02% | 455 | 02/18 |  
| ML全球高收益 | 316.54 | 0.16% | 6.19% | 504 | 02/18 |  
| ML歐洲高收益 | 266.71 | 0.14% | 3.83% | 383 | 02/18 |  
| ML高收益100 | 2545.26 | 0.11% | 5.34% | 401 | 02/18 |  
| ML CCC債券 | 334.77 | 0.20% | 10.50% | 922 | 02/18 |  
| ML美國公司債 | 2624.79 | 0.54% | 3.08% | 140 | 02/18 |  
| BC美國機構債 | 1571.77 | 0.25% | 1.30% | n/a | 02/18 |  
| BC美國房貸債 | 1883.53 | 0.18% | 2.59% | n/a | 02/18 |  
| ML美國房利美 | 678.79 | 0.46% | 2.72% | 6 | 02/18 |  
| ML美國房地美 | 421.81 | 0.46% | 2.74% | 9 | 02/18 |  
| ML美國吉利美 | 715.64 | 0.42% | 2.63% | 16 | 02/18 |  
| JP全球政府債 | 518.34 | 0.07% | 1.45% | ... | 02/18 |  
| JP新興政府債 | 669.20 | 0.03% | 6.12% | 411 | 02/18 |  
| JP歐盟政府債 | 358.87 | -0.05% | 1.04% | ... | 02/18 |  
| JP英國政府債 | 816.33 | -0.81% | 2.20% | ... | 02/18 |  
| JP法國政府債 | 692.70 | -0.13% | 0.81% | ... | 02/18 |  
| JP德國政府債 | 501.80 | -0.16% | 0.48% | ... | 02/18 |  |