| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 18,014.00 | 32.00 | 0.18% | 05:43 |  
| S&P 500 | 2,097.00 | 3.50 | 0.17% | 05:43 |  
| 那斯達克100 | 4,383.75 | 6.75 | 0.15% | 05:44 |  
| 多倫多60 | 891.10 | 0.50 | 0.06% | 05:19 |  
| 墨西哥 | 43,363.00 | 560.00 | 1.29% | 05:00 |  
| 巴西 | 50,698.00 | 1,199.00 | 0.00% | 04:01 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,436.00 | -1.00 | -0.03% | 05:03 |  
| 英國 | 6,849.00 | 38.50 | 0.56% | 04:59 |  
| 法國 | 4,774.50 | 22.00 | 0.46% | 04:59 |  
| 德國 | 10,878.00 | -48.00 | -0.44% | 05:03 |  
| 西班牙 | 10,689.80 | -2.60 | -0.02% | 02:59 |  
| 米蘭MIB 30 | 21,228.00 | 62.00 | 0.29% | 00:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 465.30 | 2.55 | 0.55% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,631.75 | -12.25 | -0.75% | 02:47 |  
| 瑞士市場 | 8,653.00 | 30.00 | 0.35% | 05:03 |  
| 日經225 | 18,070.00 | 70.00 | 0.39% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24,804.00 | -26.00 | -0.10% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,843.00 | 23.00 | 0.39% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3,557.80 | 16.60 | 0.47% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 137.71 | 0.20 | 0.15% | 17:20 |  
| ISE邪惡指數 | 206.98 | 1.28 | 0.62% | 16:02 |  
| 道瓊美國博奕 | 788.66 | -0.05 | -0.01% | 02/17 |  
| snet全球博奕 | 5571.61 | 91.47 | 1.67% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 3165.15 | 7.82 | 0.25% | 16:05 |  
| NYSE金融 | 6687.25 | 33.49 | 0.50% | 17:33 |  
| 銀行 | 72.90 | 0.36 | 0.50% | 02/17 |  
| 保險 | 6688.90 | -11.53 | -0.17% | 02/17 |  
| 券商指數 | 182.38 | 0.81 | 0.44% | 02/17 |  
| 澳洲不動產 | 958.02 | -2.43 | -0.25% | 18:49 |  
| 日本不動產 | 3216.78 | 6.10 | 0.19% | 16:49 |  
| 東證REIT | 1868.74 | 19.81 | 1.07% | 02/17 |  
| 恆生地產 | 32364.72 | -139.17 | -0.43% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1326.68 | -2.63 | -0.20% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 180.60 | 0.91 | 0.51% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1924.45 | -0.75 | -0.04% | 02/17 |  
| 歐陸不動產 | 2803.31 | -0.23 | -0.01% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2539.86 | -3.97 | -0.16% | 02/17 |  
| 道瓊REITs | 340.89 | -0.88 | -0.26% | 02/17 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 353.79 | 0.13% | 6.11% | 457 | 02/17 |  
| ML美國高收益 | 1526.44 | 0.13% | 6.04% | 450 | 02/17 |  
| ML全球高收益 | 316.05 | 0.13% | 6.22% | 501 | 02/17 |  
| ML歐洲高收益 | 266.34 | 0.11% | 3.87% | 387 | 02/17 |  
| ML高收益100 | 2542.54 | 0.20% | 5.29% | 391 | 02/17 |  
| ML CCC債券 | 334.08 | 0.19% | 10.52% | 917 | 02/17 |  
| ML美國公司債 | 2610.71 | -0.58% | 3.17% | 141 | 02/17 |  
| BC美國機構債 | 1567.58 | -0.29% | 1.36% | n/a | 02/17 |  
| BC美國房貸債 | 1880.22 | -0.33% | 2.48% | n/a | 02/17 |  
| ML美國房利美 | 675.69 | -0.74% | 2.81% | 2 | 02/17 |  
| ML美國房地美 | 419.88 | -0.71% | 2.82% | 6 | 02/17 |  
| ML美國吉利美 | 712.62 | -0.65% | 2.69% | 13 | 02/17 |  
| JP全球政府債 | 517.96 | -0.36% | 1.46% | ... | 02/17 |  
| JP新興政府債 | 669.01 | -0.14% | 6.12% | 403 | 02/17 |  
| JP歐盟政府債 | 359.06 | -0.22% | 1.03% | ... | 02/17 |  
| JP英國政府債 | 823.01 | -0.81% | 2.13% | ... | 02/17 |  
| JP法國政府債 | 693.63 | -0.31% | 0.79% | ... | 02/17 |  
| JP德國政府債 | 502.58 | -0.27% | 0.47% | ... | 02/17 |  |