| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,945.00 | -37.00 | -0.21% | 01:52 |  
| S&P 500 | 2,086.60 | -6.90 | -0.33% | 01:59 |  
| 那斯達克100 | 4,375.75 | -1.25 | -0.03% | 01:55 |  
| 多倫多60 | 890.60 | 3.00 | 0.34% | 06:10 |  
| 墨西哥 | 42,803.00 | -334.00 | -0.78% | 05:00 |  
| 巴西 | 50,698.00 | 1,199.00 | 0.00% | 04:01 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,437.00 | -14.00 | -0.41% | 05:00 |  
| 英國 | 6,810.50 | -25.50 | -0.37% | 05:00 |  
| 法國 | 4,725.00 | -33.50 | -0.71% | 04:59 |  
| 德國 | 10,926.00 | -45.00 | -0.41% | 05:03 |  
| 西班牙 | 10,692.40 | -57.30 | -0.54% | 03:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 21,166.00 | -12.00 | -0.06% | 00:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 460.35 | -4.55 | -0.99% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,644.00 | 0.25 | 0.02% | 02:47 |  
| 瑞士市場 | 8,623.00 | 62.00 | 0.72% | 04:59 |  
| 日經225 | 17,960.00 | -30.00 | -0.17% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24,754.00 | 0.00 | 0.00% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,833.00 | 11.00 | 0.19% | 20:59 |  
| 滬深300 | 3,541.20 | 30.00 | 0.85% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 137.51 | 0.67 | 0.49% | 02/13 |  
| ISE邪惡指數 | 205.70 | -0.57 | -0.28% | 02/13 |  
| 道瓊美國博奕 | 788.71 | 17.96 | 2.33% | 02/13 |  
| snet全球博奕 | 5571.61 | 91.47 | 1.67% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 3157.32 | 2.53 | 0.08% | 02/13 |  
| NYSE金融 | 6653.76 | 11.79 | 0.18% | 02/13 |  
| 銀行 | 72.54 | 0.05 | 0.07% | 02/13 |  
| 保險 | 6700.43 | -4.51 | -0.07% | 02/13 |  
| 券商指數 | 181.57 | -0.61 | -0.33% | 02/13 |  
| 澳洲不動產 | 960.45 | -16.73 | -1.71% | 02/16 |  
| 日本不動產 | 3210.68 | 16.62 | 0.52% | 02/16 |  
| 東證REIT | 1848.93 | -3.89 | -0.21% | 02/16 |  
| 恆生地產 | 32503.89 | 167.21 | 0.52% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1329.31 | 4.39 | 0.33% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 179.69 | -0.07 | -0.04% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1925.20 | -6.01 | -0.31% | 02/16 |  
| 歐陸不動產 | 2803.54 | -5.04 | -0.18% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2543.83 | -6.53 | -0.26% | 02/16 |  
| 道瓊REITs | 341.77 | -2.09 | -0.61% | 02/13 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 353.32 | 0.08% | 6.17% | 471 | 02/13 |  
| ML美國高收益 | 1524.41 | 0.09% | 6.10% | 464 | 02/13 |  
| ML全球高收益 | 315.63 | 0.17% | 6.28% | 513 | 02/13 |  
| ML歐洲高收益 | 266.05 | 0.19% | 3.90% | 391 | 02/13 |  
| ML高收益100 | 2537.39 | 0.08% | 5.42% | 409 | 02/13 |  
| ML CCC債券 | 333.46 | 0.13% | 10.67% | 939 | 02/13 |  
| ML美國公司債 | 2625.82 | -0.20% | 3.10% | 143 | 02/13 |  
| BC美國機構債 | 1572.49 | -0.08% | 1.31% | n/a | 02/13 |  
| BC美國房貸債 | 1886.85 | -0.02% | 2.46% | n/a | 02/13 |  
| ML美國房利美 | 680.74 | -0.11% | 2.65% | 0 | 02/13 |  
| ML美國房地美 | 422.90 | -0.09% | 2.68% | 3 | 02/13 |  
| ML美國吉利美 | 717.25 | -0.12% | 2.56% | 12 | 02/13 |  
| JP全球政府債 | 519.83 | -0.12% | 1.41% | ... | 02/13 |  
| JP新興政府債 | 668.17 | -0.08% | 6.12% | 422 | 02/09 |  
| JP歐盟政府債 | 359.84 | 0.06% | 1.00% | ... | 02/13 |  
| JP英國政府債 | 829.75 | -0.07% | 2.05% | ... | 02/13 |  
| JP法國政府債 | 695.77 | -0.04% | 0.75% | ... | 02/13 |  
| JP德國政府債 | 503.92 | -0.14% | 0.43% | ... | 02/13 |  |