| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,101.00 | -331.00 | -1.94% | 05:46 |  
| S&P 500 | 1,988.50 | -30.00 | -1.51% | 05:45 |  
| 那斯達克100 | 4,141.00 | -44.75 | -1.08% | 05:38 |  
| 多倫多60 | 855.50 | -0.80 | -0.09% | 05:22 |  
| 墨西哥 | 40,900.00 | -958.00 | -2.34% | 05:00 |  
| 巴西 | 47,125.00 | -786.00 | -1.67% | 04:00 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,349.00 | -23.00 | -0.69% | 05:00 |  
| 英國 | 6,706.00 | -48.00 | -0.72% | 05:00 |  
| 法國 | 4,595.50 | -38.50 | -0.84% | 04:59 |  
| 德國 | 10,695.00 | -40.50 | -0.38% | 05:03 |  
| 西班牙 | 10,387.70 | -111.80 | -1.08% | 03:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 20,487.00 | -89.00 | -0.43% | 01:13 |  
| 阿姆斯特丹 | 448.35 | -3.00 | -0.67% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,572.25 | 2.75 | 0.17% | 03:07 |  
| 瑞士市場 | 8,306.00 | -10.00 | -0.12% | 05:03 |  
| 日經225 | 17,570.00 | -100.00 | -0.57% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24,389.00 | -80.00 | -0.33% | 23:34 |  
| 澳洲雪梨 | 5,518.00 | -24.00 | -0.43% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3,457.00 | -35.60 | -1.03% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 130.13 | -1.77 | -1.34% | 17:14 |  
| ISE邪惡指數 | 197.30 | -4.96 | -2.45% | 16:06 |  
| 道瓊美國博奕 | 722.85 | -17.70 | -2.39% | 01/30 |  
| snet全球博奕 | 5357.67 | -49.51 | -0.92% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 2937.75 | -34.53 | -1.16% | 16:08 |  
| NYSE金融 | 6304.13 | -110.40 | -1.72% | 16:15 |  
| 銀行 | 66.74 | -0.96 | -1.42% | 01/30 |  
| 保險 | 6448.70 | -159.99 | -2.42% | 01/30 |  
| 券商指數 | 165.84 | -3.00 | -1.78% | 01/30 |  
| 澳洲不動產 | 934.03 | 0.89 | 0.10% | 01/30 |  
| 日本不動產 | 3066.21 | -20.17 | -0.65% | 01/30 |  
| 東證REIT | 1886.51 | -4.65 | -0.25% | 01/30 |  
| 恆生地產 | 32652.82 | -14.55 | -0.04% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1342.99 | -8.19 | -0.61% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 182.75 | -0.53 | -0.29% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1910.82 | -23.93 | -1.24% | 01/30 |  
| 歐陸不動產 | 2709.03 | -6.56 | -0.24% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2444.96 | -26.16 | -1.06% | 01/30 |  
| 道瓊REITs | 347.17 | -6.74 | -1.90% | 01/30 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 349.05 | 0.01% | 6.54% | 528 | 01/29 |  
| ML美國高收益 | 1505.86 | 0.01% | 6.43% | 517 | 01/29 |  
| ML全球高收益 | 311.58 | -0.01% | 6.62% | 563 | 01/29 |  
| ML歐洲高收益 | 263.63 | -0.01% | 4.01% | 398 | 01/29 |  
| ML高收益100 | 2505.83 | -0.04% | 5.77% | 463 | 01/29 |  
| ML CCC債券 | 328.29 | -0.02% | 11.24% | 1018 | 01/29 |  
| ML美國公司債 | 2655.99 | -0.20% | 2.94% | 151 | 01/29 |  
| BC美國機構債 | 1588.86 | 0.23% | 1.11% | n/a | 01/30 |  
| BC美國房貸債 | 1892.76 | 0.20% | 2.36% | n/a | 01/30 |  
| ML美國房利美 | 687.68 | -0.04% | 2.31% | 0 | 01/29 |  
| ML美國房地美 | 426.69 | -0.04% | 2.36% | 4 | 01/29 |  
| ML美國吉利美 | 722.75 | 0.01% | 2.43% | 26 | 01/29 |  
| JP全球政府債 | 526.90 | 0.36% | 1.24% | ... | 01/30 |  
| JP新興政府債 | 664.57 | 0.02% | 6.19% | 448 | 01/29 |  
| JP歐盟政府債 | 359.80 | 0.30% | 0.99% | ... | 01/30 |  
| JP英國政府債 | 860.44 | 0.79% | 1.73% | ... | 01/30 |  
| JP法國政府債 | 695.81 | 0.47% | 0.75% | ... | 01/30 |  
| JP德國政府債 | 503.93 | 0.39% | 0.43% | ... | 01/30 |  |