| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,408.00 | 308.00 | 1.77% | 05:42 |  
| S&P 500 | 2,017.80 | 26.20 | 1.30% | 05:41 |  
| 那斯達克100 | 4,192.75 | 68.50 | 1.63% | 05:44 |  
| 多倫多60 | 856.30 | 4.00 | 0.47% | 05:28 |  
| 墨西哥 | 41,858.00 | -340.00 | -0.81% | 05:00 |  
| 巴西 | 47,911.00 | -37.00 | -0.08% | 04:01 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,372.00 | 21.00 | 0.62% | 05:03 |  
| 英國 | 6,754.00 | -0.50 | -0.01% | 05:00 |  
| 法國 | 4,666.00 | 55.50 | 1.19% | 04:59 |  
| 德國 | 10,735.50 | 42.00 | 0.39% | 04:59 |  
| 西班牙 | 10,499.50 | 73.40 | 0.70% | 02:59 |  
| 米蘭MIB 30 | 20,576.00 | 90.00 | 0.44% | 00:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 453.85 | 3.00 | 0.66% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,569.50 | 10.75 | 0.68% | 02:46 |  
| 瑞士市場 | 8,316.00 | 59.00 | 0.71% | 05:03 |  
| 日經225 | 17,740.00 | 130.00 | 0.73% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24,500.00 | -30.00 | -0.12% | 23:41 |  
| 澳洲雪梨 | 5,559.00 | 53.00 | 0.95% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3,492.60 | -41.80 | -1.20% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 131.90 | 1.37 | 1.05% | 17:12 |  
| ISE邪惡指數 | 202.26 | 1.70 | 0.85% | 16:02 |  
| 道瓊美國博奕 | 740.55 | -5.01 | -0.67% | 01/29 |  
| snet全球博奕 | 5407.18 | -21.55 | -0.40% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 2972.29 | 28.56 | 0.97% | 16:08 |  
| NYSE金融 | 6414.53 | 53.53 | 0.84% | 17:15 |  
| 銀行 | 67.70 | 1.02 | 1.53% | 01/29 |  
| 保險 | 6608.70 | 59.60 | 0.91% | 01/29 |  
| 券商指數 | 168.84 | 3.31 | 2.00% | 01/29 |  
| 澳洲不動產 | 933.14 | 0.20 | 0.02% | 01/29 |  
| 日本不動產 | 3086.38 | -49.38 | -1.57% | 01/29 |  
| 東證REIT | 1891.16 | -22.62 | -1.18% | 01/29 |  
| 恆生地產 | 32667.37 | -201.77 | -0.61% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1351.19 | -3.60 | -0.27% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 183.28 | -1.90 | -1.03% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1934.75 | 5.75 | 0.30% | 01/29 |  
| 歐陸不動產 | 2715.59 | 27.86 | 1.04% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2471.12 | 11.48 | 0.47% | 01/29 |  
| 道瓊REITs | 353.91 | 0.69 | 0.20% | 01/29 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 349.05 | 0.01% | 6.54% | 528 | 01/29 |  
| ML美國高收益 | 1505.86 | 0.01% | 6.43% | 517 | 01/29 |  
| ML全球高收益 | 311.58 | -0.01% | 6.62% | 563 | 01/29 |  
| ML歐洲高收益 | 263.63 | -0.01% | 4.01% | 398 | 01/29 |  
| ML高收益100 | 2505.83 | -0.04% | 5.77% | 463 | 01/29 |  
| ML CCC債券 | 328.29 | -0.02% | 11.24% | 1018 | 01/29 |  
| ML美國公司債 | 2655.99 | -0.20% | 2.94% | 151 | 01/29 |  
| BC美國機構債 | 1584.99 | -0.06% | 1.16% | n/a | 01/29 |  
| BC美國房貸債 | 1888.84 | -0.03% | 2.35% | n/a | 01/29 |  
| ML美國房利美 | 687.68 | -0.04% | 2.31% | 0 | 01/29 |  
| ML美國房地美 | 426.69 | -0.04% | 2.36% | 4 | 01/29 |  
| ML美國吉利美 | 722.75 | 0.01% | 2.43% | 26 | 01/29 |  
| JP全球政府債 | 525.03 | -0.05% | 1.27% | ... | 01/29 |  
| JP新興政府債 | 664.57 | 0.02% | 6.19% | 448 | 01/29 |  
| JP歐盟政府債 | 358.72 | -0.05% | 1.02% | ... | 01/29 |  
| JP英國政府債 | 853.68 | 0.33% | 1.80% | ... | 01/29 |  
| JP法國政府債 | 692.54 | -0.14% | 0.80% | ... | 01/29 |  
| JP德國政府債 | 501.96 | 0.01% | 0.48% | ... | 01/29 |  |