| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,395.00 | -219.00 | -1.26% | 05:45 |  
| S&P 500 | 2,037.00 | -16.60 | -0.81% | 05:44 |  
| 那斯達克100 | 4,207.00 | -62.25 | -1.48% | 05:45 |  
| 多倫多60 | 865.80 | 1.50 | 0.17% | 05:17 |  
| 墨西哥 | 42,753.00 | -97.00 | -0.23% | 05:00 |  
| 巴西 | 48,829.00 | 18.00 | 0.04% | 04:01 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,371.00 | -41.00 | -1.22% | 05:03 |  
| 英國 | 6,762.00 | -33.00 | -0.49% | 05:00 |  
| 法國 | 4,636.00 | -39.00 | -0.84% | 04:59 |  
| 德國 | 10,635.00 | -170.00 | -1.60% | 05:03 |  
| 西班牙 | 10,598.70 | -101.40 | -0.96% | 02:59 |  
| 米蘭MIB 30 | 20,622.00 | -117.00 | -0.57% | 00:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 453.40 | -4.45 | -0.98% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,533.00 | -19.50 | -1.27% | 00:44 |  
| 瑞士市場 | 8,292.00 | 84.00 | 1.01% | 05:03 |  
| 日經225 | 17,620.00 | -80.00 | -0.45% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24,611.00 | -167.00 | -0.68% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,460.00 | -31.00 | -0.57% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3,585.00 | -35.60 | -0.99% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 132.07 | -2.05 | -1.53% | 17:00 |  
| ISE邪惡指數 | 203.28 | -0.61 | -0.30% | 16:02 |  
| 道瓊美國博奕 | 756.90 | -0.66 | -0.09% | 01/27 |  
| snet全球博奕 | 5357.23 | 114.07 | 2.18% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 3009.93 | -36.99 | -1.21% | 16:06 |  
| NYSE金融 | 6485.27 | -52.10 | -0.80% | 16:15 |  
| 銀行 | 68.35 | -0.89 | -1.29% | 01/27 |  
| 保險 | 6624.27 | -29.91 | -0.45% | 01/27 |  
| 券商指數 | 169.38 | -1.98 | -1.15% | 01/27 |  
| 澳洲不動產 | 939.47 | 9.94 | 1.07% | 01/27 |  
| 日本不動產 | 3137.31 | 15.99 | 0.51% | 01/27 |  
| 東證REIT | 1928.09 | -6.01 | -0.31% | 01/27 |  
| 恆生地產 | 32665.32 | -101.91 | -0.31% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1380.72 | 6.68 | 0.49% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 186.04 | -0.33 | -0.18% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1899.06 | -26.54 | -1.38% | 01/27 |  
| 歐陸不動產 | 2675.12 | -42.89 | -1.58% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2447.07 | -8.33 | -0.34% | 01/27 |  
| 道瓊REITs | 355.59 | -0.62 | -0.17% | 01/27 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 348.28 | 0.00% | 6.59% | 529 | 01/27 |  
| ML美國高收益 | 1502.43 | 0.00% | 6.49% | 517 | 01/27 |  
| ML全球高收益 | 311.12 | -0.01% | 6.65% | 563 | 01/27 |  
| ML歐洲高收益 | 263.89 | -0.06% | 3.97% | 392 | 01/27 |  
| ML高收益100 | 2501.94 | 0.02% | 5.81% | 462 | 01/27 |  
| ML CCC債券 | 327.92 | 0.03% | 11.31% | 1019 | 01/27 |  
| ML美國公司債 | 2645.48 | 0.02% | 2.98% | 150 | 01/27 |  
| BC美國機構債 | 1581.34 | 0.03% | 1.19% | n/a | 01/27 |  
| BC美國房貸債 | 1886.47 | 0.05% | 2.43% | n/a | 01/27 |  
| ML美國房利美 | 685.10 | 0.06% | 2.45% | 3 | 01/27 |  
| ML美國房地美 | 425.08 | 0.06% | 2.50% | 8 | 01/27 |  
| ML美國吉利美 | 720.82 | -0.02% | 2.49% | 26 | 01/27 |  
| JP全球政府債 | 524.24 | -0.02% | 1.29% | ... | 01/27 |  
| JP新興政府債 | 663.66 | 0.02% | 6.20% | 443 | 01/27 |  
| JP歐盟政府債 | 359.25 | -0.07% | 1.00% | ... | 01/27 |  
| JP英國政府債 | 850.49 | 0.17% | 1.83% | ... | 01/27 |  
| JP法國政府債 | 693.06 | 0.03% | 0.79% | ... | 01/27 |  
| JP德國政府債 | 500.71 | 0.14% | 0.51% | ... | 01/27 |  |