| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 17,581.00 | -156.00 | -0.89% | 05:41 |  
| S&P 500 | 2,043.20 | -13.20 | -0.65% | 05:44 |  
| 那斯達克100 | 4,264.50 | -0.25 | -0.01% | 05:43 |  
| 多倫多60 | 862.20 | -1.20 | -0.14% | 05:17 |  
| 墨西哥 | 42,693.00 | -478.00 | -1.12% | 04:59 |  
| 巴西 | 48,865.00 | -908.00 | -1.86% | 04:01 |  
| 道瓊歐洲50 | 3,384.00 | 63.00 | 1.86% | 04:59 |  
| 英國 | 6,769.00 | 32.50 | 0.48% | 04:59 |  
| 法國 | 4,628.00 | 75.00 | 1.62% | 04:59 |  
| 德國 | 10,664.00 | 220.50 | 2.07% | 05:03 |  
| 西班牙 | 10,573.10 | 70.20 | 0.66% | 02:59 |  
| 米蘭MIB 30 | 20,498.00 | 52.00 | 0.25% | 00:39 |  
| 阿姆斯特丹 | 451.80 | 5.45 | 1.21% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,534.00 | 10.25 | 0.67% | 00:44 |  
| 瑞士市場 | 8,058.00 | 157.00 | 1.95% | 05:03 |  
| 日經225 | 17,430.00 | -80.00 | -0.46% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 24,900.00 | -30.00 | -0.12% | 23:44 |  
| 澳洲雪梨 | 5,434.00 | -12.00 | -0.22% | 04:59 |  
| 滬深300 | 3,578.60 | 4.60 | 0.13% | 15:15 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 133.79 | -0.63 | -0.47% | 16:59 |  
| ISE邪惡指數 | 200.91 | 0.33 | 0.16% | 16:03 |  
| 道瓊美國博奕 | 720.54 | -1.74 | -0.24% | 01/23 |  
| snet全球博奕 | 5229.73 | 79.60 | 1.55% | 16:44 |  
| NSDQ金融 | 3022.42 | -15.97 | -0.53% | 16:06 |  
| NYSE金融 | 6502.05 | -51.81 | -0.79% | 16:15 |  
| 銀行 | 68.66 | -0.99 | -1.42% | 01/23 |  
| 保險 | 6617.41 | -26.75 | -0.40% | 01/23 |  
| 券商指數 | 170.21 | -0.85 | -0.50% | 01/23 |  
| 澳洲不動產 | 929.53 | 30.18 | 3.36% | 01/23 |  
| 日本不動產 | 3171.13 | 41.19 | 1.32% | 01/23 |  
| 東證REIT | 1962.64 | 23.63 | 1.22% | 01/23 |  
| 恆生地產 | 32695.87 | 691.51 | 2.16% | 15:49 |  
| 星國不動產 | 1340.57 | 31.33 | 2.39% | 15:49 |  
| 亞洲REIT | 187.28 | 1.14 | 0.61% | 16:49 |  
| 英國不動產 | 1922.64 | 22.39 | 1.18% | 01/23 |  
| 歐陸不動產 | 2699.94 | 70.20 | 2.67% | 09:49 |  
| 歐洲不動產 | 2441.45 | 24.55 | 1.02% | 01/23 |  
| 道瓊REITs | 352.94 | -0.61 | -0.17% | 01/23 |  | 
| 債券指數 其他更多債券指數 |  
| 指數 | 收盤 | 比例 | 殖利率 | 利差 | 日期 |  
| ML高收益指數 | 347.91 | 0.14% | 6.60% | 530 | 01/23 |  
| ML美國高收益 | 1500.85 | 0.14% | 6.50% | 519 | 01/23 |  
| ML全球高收益 | 310.97 | 0.27% | 6.65% | 564 | 01/23 |  
| ML歐洲高收益 | 264.10 | 0.43% | 3.94% | 391 | 01/23 |  
| ML高收益100 | 2497.70 | 0.13% | 5.81% | 463 | 01/23 |  
| ML CCC債券 | 327.84 | -0.01% | 11.29% | 1017 | 01/23 |  
| ML美國公司債 | 2645.08 | 0.51% | 2.98% | 150 | 01/23 |  
| BC美國機構債 | 1581.38 | 0.19% | 1.19% | n/a | 01/23 |  
| BC美國房貸債 | 1887.40 | 0.13% | 2.48% | n/a | 01/23 |  
| ML美國房利美 | 685.30 | 0.33% | 2.43% | 5 | 01/23 |  
| ML美國房地美 | 425.26 | 0.33% | 2.47% | 10 | 01/23 |  
| ML美國吉利美 | 721.63 | 0.27% | 2.46% | 26 | 01/23 |  
| JP全球政府債 | 524.42 | 0.42% | 1.29% | ... | 01/23 |  
| JP新興政府債 | 664.92 | 0.87% | 6.17% | 441 | 01/23 |  
| JP歐盟政府債 | 359.35 | 0.55% | 1.00% | ... | 01/23 |  
| JP英國政府債 | 851.00 | 0.58% | 1.82% | ... | 01/23 |  
| JP法國政府債 | 693.98 | 0.46% | 0.77% | ... | 01/23 |  
| JP德國政府債 | 500.92 | 0.52% | 0.50% | ... | 01/23 |  |